珠海路灯车出租:寻全球电影票房排行榜

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/20 22:31:33
寻全球电影票房排行榜

各年票房排行
http://www.mov8.com/boxoffice/yearly_world.asp

总票房排行
1 泰坦尼克号/Titanic $1,835,300,000 1997-11-01
2 魔戒3:王者归来/Lord of the Rings: The Return of the King, The $1,129,219,252 2003-12-17
3 哈利·波特之魔法石/Harry Potter and the Sorcerer's $968,600,000 2001-11-04
4 星战前传:魅影危机/Star Wars: Episode I - The Phantom Menace $922,379,000 1999-05-19
5 魔戒2:双塔奇兵/Lord of the Rings: The Two Towers $921,600,000 2002-12-18
6 侏罗纪公园/Jurassic Park $919,700,000 1993-06-09
7 哈利波特:消失的密室/Harry Potter and the Chamber of Secrets $866,300,000 2002-11-03
8 海底总动员/Finding Nemo $865,000,000 2003-05-30
9 指环王:护戒使者/Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The $860,700,000 2001-12-19
10 怪物史莱克2/Shrek 2 $837,071,036 2004-05-19
11 独立日/Independence Day $811,200,000 1996-07-02
12 蜘蛛侠/Spider-Man $806,700,000 2002-04-30
13 星球大战IV-新的希望/Star Wars IV: A New Hope $797,900,000 1977-05-25
14 狮子王Ⅰ/The Lion King $783,400,000 1994-06-15
15 哈利波特3之阿兹卡班的囚徒/Harry Potter and the Prisoner of Azkaban $762,344,516 2004-05-31
16 外星人/E.T. the Extra-Terrestrial $756,700,000 1982-05-26
17 蜘蛛侠2/Spider-Man 2 $747,651,825 2004-06-30
18 黑客帝国2:重装上阵/Matrix Reloaded, The $735,600,000 2003-05-07
19 阿甘正传/Forrest Gump $679,400,000 1994-06-23
20 灵异第六感/The Sixth Sense $661,500,000 1999-08-02
21 加勒比海盗/Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl $653,200,000 2003-06-28
22 星战前传2:克隆人的进攻/Star Wars: Episode II - Attack of the Clones $648,200,000 2002-05-16
23 失落的世界侏罗纪公园/Lost World Jurassic Park $614,300,000 1997-05-19
24 耶稣受难记/Passion of the Christ, The $604,370,943 2004-02-25
25 MIB星际战警/Men in Black $587,200,000 1997-07-01
26 星球大战之绝地大反击/Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi $572,700,000 1983-05-25
27 世界末日/Armageddon $554,600,000 1998-07-01
28 谍中谍2/Mission: Impossible II $545,300,000 2000-05-24
29 小鬼当家/Home Alone $533,800,000 1990-11-10
30 星球大战之帝国反击战/Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back $533,800,000 1980-05-21
31 怪兽公司/Monsters, Inc. $528,900,000 2001-11-02
32 明日过后/Day After Tomorrow, The $527,569,548 2004-05-17
33 人鬼情未了/Ghost $517,600,000 1990-07-13
34 终结者 2/Terminator 2: Judgment Day $516,800,000 1991-07-01
35 阿拉丁/Aladdin $501,900,000 1992-11-11
36 夺宝奇兵/Indiana Jones and the Last Crusade $494,800,000 1989-05-24
37 龙卷风/Twister $494,700,000 1996-05-10
38 玩具总动员2/Toy Story 2 $485,700,000 1999-11-13
39 新木马屠城记/Helen of Troy $481,228,348 2003-08-12
40 拯救大兵雷恩/Saving Private Ryan $479,300,000 1998-07-24
41 大白鲨/Jaws $470,600,000 1975-06-20
42 风月俏佳人/Pretty Woman $463,400,000 1990-03-23
43 冒牌天神/Bruce Almighty $458,900,000 2003-05-23
44 黑客帝国/Matrix, The $456,300,000 1999-03-31
45 角斗士/Gladiator $456,200,000 2000-05-01
46 怪物史莱克/Shrek $455,100,000 2001-04-22
47 谍中谍/Mission: Impossible $452,500,000 1996-05-22
48 珍珠港/Pearl Harbor $450,400,000 2001-05-21
49 瞒天过海/Ocean's Eleven $444,200,000 2001-12-05
50 最后的武士/The Last Samurai $435,400,000 2003-11-22

Screen Daily网站上有,但是需要交费才能看

百度

最新
全球历史票房排行
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 环球 4.85 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鲨 环球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999
49 角斗士 梦工厂 4.58 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
75 真实的谎言 20世纪福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女与野兽 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我为玛丽狂 20世纪福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 华纳 3.69 1993
81 侏罗纪公园3 环球 3.69 2001
82 我的巨大的希腊婚礼 IFC 3.69 2002
83 诺丁山 环球 3.64 1999
84 虫虫特工队 迪斯尼 3.63 1998
85 十二罗汉 华纳 3.63 2004
86 全民情敌 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世纪福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 纵横天下 米高梅 3.62 1999
90 虎胆龙威3 20世纪福克斯 3.61 1995
91 小鬼当家2 20世纪福克斯 3.59 1992
92 少数派报告 20世纪福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 梦工厂 3.56 1991
94 阿波罗13 环球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龙 迪斯尼 3.54 2000
97 壮志凌云 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 汉尼拔 米高梅 3.52 2001
100 变相怪杰 新线 3.51 1994

都很厉害呀!!

按年份排名:http://www.boxofficemojo.com/yearly/?view2=worldwide&view=releasedate&p=.htm
影史排行:http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/