辛弃疾全集txt微盘:帮看一下这个资产负债表是什么状况?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/25 22:21:33
资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 0.00 8455.18 短期借款 68 0.00 0.00
短期投资 2 0.00 0.00 应付票据 69 0.00 0.00
应收票据 3 0.00 0.00 应付账款 70 0.00 0.00
应收股利 4 0.00 0.00 预收账款 71 0.00 0.00
应收利息 5 0.00 0.00 应付工资 72 0.00 -4200.00
应收账款 6 0.00 0.00 应付福利费 73 0.00 0.00
其他应收款 7 0.00 -10574.00 应付股利 74 0.00 0.00
预付账款 8 0.00 0.00 应交税金 75 0.00 -442.44
应收补贴款 9 0.00 0.00 其他应交款 80 0.00 0.00
存货 10 0.00 -2945.00 其他应付款 81 0.00 0.00
待摊费用 11 0.00 0.00 预提费用 82 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83 0.00 0.00
其他流动资产 24 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 86
流动资产合计 31 0.00 -5063.82 其他流动负债 90 0.00 0.00
长期投资
长期股权投资 32 0.00 0.00 流动负债合计 100 0.00 -4642.44
长期债权投资 33 0.00 0.00 长期负债
长期投资合计 38 0.00 0.00 长期借款 101 0.00 0.00
固定资产: 应付债券 102 0.00 0.00
固定资产原价 39 0.00 0.00 长期应付款 102 0.00 0.00
减:累计折旧 40 0.00 138.70 专项应付款 106 0.00 0.00
固定资产净额 41 0.00 -138.70 其他长期负债 108
减:固定资产减值准备 42 0.00 0.00 长期负债合计 110 0.00 0.00
固定资产净额 43 0.00 -138.70 递延税款
工程物资 44 0.00 0.00 递延税款贷项 111 0.00 0.00
在建工程 45 0.00 0.00 负债合计 114 0.00 -4642.44
固定资产清理 46 0.00 0.00
固定资产合计 50 0.00 -138.70 所有者权益(或股东权益)
无形资产及其他资产 实收资本(或股本) 115 0.00 0.00
无形资产 51 0.00 0.00 减:已归还投资 116 0.00 0.00
长期待摊费用 52 0.00 0.00 实收资本(或股本)净额 117 0.00 0.00
其他长期资产 53 0.00 0.00 资本公积 118 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 60 0.00 0.00 盈余公积 119 0.00 0.00
其中:法定公积金 120
递延税款 未分配利润 121 0.00 -560.08
递延税款借项 61 0.00 0.00 所有者权益(或股东权益)合计 122 0.00 -560.08
资产总计 67 0.00 -5202.52 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 0.00 -5202.52
怎么会有负数出现呢?
点这里看,谢谢!
http://www.fatball.cn/dns/zcfzb.htm

你输入没有错吧,怎么固定资产是零了,还有折旧费啊,其他应收款居然负了那么多,有问题,你检查一下输入的计算格式有没有错.

你这个报表其它应收款、存货、应付工资等都出现负数根本就不正确呀,这个报表你是按什么做的呢?

用EXCEL 登出来再看~这样怎么看的出来~

太乱了,我也看不清楚,还是用表格吧!