股权变更流程和费用:中国政法大学在大学排行榜里的位置

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/25 04:50:59

2004年全球大学100强排行榜
1 Harvard University US 643 17 17 50 243 1000
2 California University Berkeley US 665 6 7 7 169 880.2
3 Massachusetts Institute of Technology US 484 13 18 28 221 788.9
4 California Institute of Technology US 236 19 17 45 400 738.9
5 Oxford University UK 560 57 18 30 45 731.8
6 Cambridge University UK 541 65 19 31 46 725.4
7 Stanford University US 420 9 13 28 197 688.0
8 Yale University US 347 53 20 65 81 582.8
9 Princeton University US 353 18 18 19 133 557.5
10 ETH Zurich CH 170 72 25 4 266 553.7
11 London School of Economics UK 257 79 100 27 6 484.4
12 Tokyo University JP 371 3 3 30 60 482.0
13 Chicago University US 254 31 18 58 71 444.0
14 Imperial College London UK 237 60 51 55 27 443.7
15 University of Texas at Austin US 183 9 8 8 202 421.5
16 Australian National University AU 212 48 31 9 105 417.7
17 Beijing University CN 322 9 11 35 3 391.8
18 National University Singapore SG 266 35 46 10 18 385.9
19 Columbia University US 213 10 18 56 75 384.1
20 University of California, San Francisco US 21 5 0 39 300 376.5
21 McGill University CA 132 84 42 11 84 364.1
22 Melbourne University AU 207 49 51 12 23 353.2
23 Cornell University US 202 10 16 19 91 348.8
24 University of California, San Diego US 96 3 6 7 208 331.5
25 Johns Hopkins University US 107 16 13 68 116 330.8
26 University of California, Los Angeles US 180 2 8 12 106 316.4
27 Ecole Polytechnique FR 144 25 55 23 59 315.5
28 Pennsylvania University US 142 14 23 31 87 306.9
29 Kyoto University JP 207 3 3 25 57 303.7
30 Ecole Normale Super Paris FR 105 11 22 100 51 298.4
31 Michigan University US 173 17 11 19 65 293.3
32 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne CH 56 100 67 13 44 289.4
33 Monash University AU 136 49 64 8 19 286.0
34 University College London UK 108 48 40 44 36 284.2
35 Illinois University US 152 3 3 15 100 281.6
36 New South Wales University AU 140 49 47 19 12 275.7
37 Toronto University CA 131 24 16 6 88 272.5
38 Carnegie Mellon University US 129 35 25 24 37 259.4
39 Hong Kong University HK 96 74 14 8 50 249.5
40 Sydney University AU 124 49 29 11 24 245.2
41 Indian Institute of Technology IN 209 3 2 13 8 241.7
42 Hong Kong University of Sci & Tech HK 135 37 15 8 38 240.6
43 Manchester University & UMIST UK 130 40 23 19 19 238.5
44 School of Oriental and African Studies UK 62 70 77 20 0 235.8
45 Massachusetts University US 118 1 4 7 99 235.7
46 British Columbia University CA 114 24 14 6 65 230.4
47 Heidelberg University DE 124 11 33 12 41 228.3
48 Edinburgh University UK 118 32 21 22 29 227.6
49 Queensland University AU 95 49 25 6 42 223.9
50 Nanyang University SG 123 32 47 9 0 217.1
51 Tokyo Institute of Technology JP 118 3 13 27 50 217.0
52 Duke University US 61 12 11 56 66 212.6
53 Catholic University Louvain BE 104 26 41 17 19 212.6
54 Brussels Free University BE 54 41 57 10 36 205.1
55 RMIT University AU 60 49 80 8 0 203.9
56 Adelaide University AU 69 49 29 5 45 202.7
57 Paris VI, Pierre et Marie Curie FR 99 7 39 15 33 198.7
58 Sus* University UK 73 51 23 11 32 196.2
59 Purdue University US 105 25 14 8 36 194.0
60 Tech University Berlin DE 83 11 39 2 50 191.1
61 Brown University US 46 39 14 19 65 188.9
62 Tsing Hua University CN 140 9 7 24 3 188.9
63 Copenhagen University DK 111 18 14 19 22 188.7
64 Erasmus University Rotterdam NL 70 27 11 11 63 188.4
65 Georgia Institute of Technology US 117 4 11 9 39 185.7
66 Wisconsin University US 104 0 8 18 48 184.5
67 Auckland University NZ 76 49 30 7 15 183.5
68 Macquarie University AU 45 49 62 5 15 182.3
69 Osaka University JP 78 3 5 28 63 181.8
70 St Andrews University UK 39 42 57 19 19 181.0
71 Sorbonne Paris FR 124 3 43 5 0 180.8
72 University of California, Santa Barbara US 64 9 3 6 93 180.6
73 Northwestern University US 61 4 12 27 71 180.4
74 Washington University US 48 16 8 18 82 177.0
75 Boston University US 78 12 19 17 45 176.6
76 Curtin University of Technology AU 35 50 79 6 0 176.2
77 Vienna Technical University AT 83 19 45 16 6 175.4
78 Delft University of Technology NL 106 20 12 20 12 174.2
79 New York University US 90 8 10 19 41 173.2
80 Warwick University UK 70 49 25 9 14 170.6
81 Yeshiva University US 2 14 15 31 103 170.2
82 Minnesota University US 59 10 5 11 79 169.6
83 Eindhoven University of Technology NL 45 20 12 11 77 169.5
84 Chinese University Hong Kong HK 81 30 16 12 25 169.2
85 G?ttingen University DE 72 11 13 4 64 168.5
86 Rochester University US 49 10 8 49 48 167.8
87 Trinity College, Dublin IE 57 45 29 8 24 167.0
88 Case Western Reserve University US 23 4 11 49 75 166.8
89 Malaya University MY 50 29 68 15 0 166.4
90 Alabama University US 27 10 4 8 112 166.0
91 Bristol University UK 59 38 16 17 31 165.9
92 Lomonosov Moscow State University RU 97 9 15 31 5 161.6
93 Hebrew University Jerusalem IL 81 5 11 16 44 161.4
94 Vienna University AT 77 19 30 5 25 161.2
95 Technical University Munich DE 72 11 32 23 18 160.7
96 Western Australia University AU 36 49 29 10 31 160.1
97 King's College London UK 34 44 27 24 26 160.1
98 Amsterdam University NL 68 17 14 10 46 159.8
99 Munich University DE 82 11 26 12 24 159.7
100 Queen Mary, University of London UK 41 47 30 23 13 158.8
这个全球大学排名是《泰晤士高教增刊》对88个国家的1300名学者进行调查,按各所学校的被其他学校或单位引用的研究成果的数量排出的,各个学校的研究成果是知识活力的指示器,另外,还参考了教职员与学生的比例、吸引外国留学生的能力、在全球教育市场中有国际声望的学者等因素。对上述因素进行权衡,然后打分,最好的学校分值是1000,其余的大学根据得分进行排名。
排名结果来自八十八个国家地区共千三名学者的调查,评审准则主要根据大学在研究方面的影响力、师与学生比例,及是否对海外学生有吸引力,是否能吸引学术人才等。