苏龙金钏吧:深圳到广州的火车次

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/18 16:16:58

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K8 快速,新型有空调 深圳 深圳 13:59 广州 16:24 2小时25分 147 汉口 23.0 34.0 74.0 104.0
K992 普快,新型有空调 深圳 深圳 06:01 广州 06:22 21分 147 广州 45.0 65.0 0.0 0.0
N706 快速,新型有空调 深圳 深圳 17:00 广州 19:35 2小时35分 147 怀化 49.0 73.0 125.0 181.0
N738 快速,新型有空调 深圳 深圳 19:05 广州 21:38 2小时33分 147 长沙 49.0 73.0 125.0 181.0
N770 快速,新型有空调 深圳 深圳 08:20 广州 11:14 2小时54分 147 茂名东 49.0 60.0 125.0 148.0
T176 特快,新型有空调 深圳 深圳 19:31 广州 21:09 1小时38分 147 武昌 24.0 36.0 78.0 111.0
T354 特快,新型有空调 深圳 深圳 09:23 广州 10:50 1小时27分 147 韶关 -6.0 70.0 -6.0 -6.0
T38 特快,新型有空调 深圳 深圳 18:05 广州 20:51 2小时46分 147 桂林 24.0 36.0 78.0 111.0
T68 特快,新型有空调 深圳 深圳 17:58 广州 19:24 1小时26分 147 汉口 24.0 36.0 78.0 111.0
T96 特快,新型有空调 深圳 深圳 17:23 广州 19:00 1小时37分 147 武昌 24.0 36.0 78.0 111.0
T994 准高,新型有空调 深圳 深圳 03:20 广州 04:18 58分 147 广州 65.0 75.0 0.0 0.0
K992 普快,新型有空调 深圳 深圳 06:01 广州东 06:20 19分 139 广州 45.0 65.0 0.0 0.0
N722 快速,新型有空调 深圳 深圳 20:40 广州东 23:07 2小时27分 139 岳阳 45.0 69.0 121.0 177.0
T354 特快,新型有空调 深圳 深圳 09:23 广州东 10:36 1小时13分 139 韶关 -6.0 70.0 -6.0 -6.0
T846 准高,新型有空调 深圳 深圳 16:20 广州东 17:29 1小时9分 0 广州东 0.0 0.0 0.0 0.0
T966 准高,新型有空调 深圳 深圳 17:45 广州东 19:00 1小时15分 0 广州东 0.0 0.0 0.0 0.0
T994 准高,新型有空调 深圳 深圳 03:20 广州东 04:12 52分 139 广州 65.0 75.0 0.0 0.0
N702 快速,普通无空调 深圳西 深圳西 11:25 广州 14:18 2小时53分 162 怀化 35.0 55.0 100.0 147.0

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K8 快速,新型有空调 深圳 深圳 13:59 广州 16:24 2小时25分 147 汉口 23.0 34.0 74.0 104.0
K992 普快,新型有空调 深圳 深圳 06:01 广州 06:22 21分 147 广州 45.0 65.0 0.0 0.0
N706 快速,新型有空调 深圳 深圳 17:00 广州 19:35 2小时35分 147 怀化 49.0 73.0 125.0 181.0
N738 快速,新型有空调 深圳 深圳 19:05 广州 21:38 2小时33分 147 长沙 49.0 73.0 125.0 181.0
N770 快速,新型有空调 深圳 深圳 08:20 广州 11:14 2小时54分 147 茂名东 49.0 60.0 125.0 148.0
T176 特快,新型有空调 深圳 深圳 19:31 广州 21:09 1小时38分 147 武昌 24.0 36.0 78.0 111.0
T354 特快,新型有空调 深圳 深圳 09:23 广州 10:50 1小时27分 147 韶关 -6.0 70.0 -6.0 -6.0
T38 特快,新型有空调 深圳 深圳 18:05 广州 20:51 2小时46分 147 桂林 24.0 36.0 78.0 111.0
T68 特快,新型有空调 深圳 深圳 17:58 广州 19:24 1小时26分 147 汉口 24.0 36.0 78.0 111.0
T96 特快,新型有空调 深圳 深圳 17:23 广州 19:00 1小时37分 147 武昌 24.0 36.0 78.0 111.0
T994 准高,新型有空调 深圳 深圳 03:20 广州 04:18 58分 147 广州 65.0 75.0 0.0 0.0
K992 普快,新型有空调 深圳 深圳 06:01 广州东 06:20 19分 139 广州 45.0 65.0 0.0 0.0
N722 快速,新型有空调 深圳 深圳 20:40 广州东 23:07 2小时27分 139 岳阳 45.0 69.0 121.0 177.0
T354 特快,新型有空调 深圳 深圳 09:23 广州东 10:36 1小时13分 139 韶关 -6.0 70.0 -6.0 -6.0
T846 准高,新型有空调 深圳 深圳 16:20 广州东 17:29 1小时9分 0 广州东 0.0 0.0 0.0 0.0
T966 准高,新型有空调 深圳 深圳 17:45 广州东 19:00 1小时15分 0 广州东 0.0 0.0 0.0 0.0
T994 准高,新型有空调 深圳 深圳 03:20 广州东 04:12 52分 139 广州 65.0 75.0 0.0 0.0
N702 快速,普通无空调 深圳西 深圳西 11:25 广州 14:18 2小时53分 162 怀化 35.0 55.0 100.0 147.0

深圳到广州的火车太多了,你随时去都有的,别担心