渭南市产业投资基金:西按财经学院法学专业招生人数

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 10:47:31
请问西按财经学院法学专业招生人数是多少?谢谢!

西安财经学院在陕西省文史类、艺术文录取分数统计 ——本科
专业 2004年 2003年 2002年
录取人数 最高分/最低分 平均分 录取人数 最高分/最低分 平均分 录取人数 最高分/最低分 平均分
经济学 60 579/529 548 62 525/480 498 64 501/464 477
国际经济与贸易 134 581/529 547 227 530/470 489 57 506/490 488
财政学 65 568/522 533 58 516/472 489 43 498/464 475
金融学 93 629/532 550 56 526/493 506 23 513/486 491
法学 132 574/521 533 102 525/463 480 39 478/472 477
政治学与行政学 58 544/520 523
汉语言文学 58 567/521 533 59 520/465 481 24 504/464 476
英语 64 575/527 553 150 534/466 493 32 582/450 477
广播电视新闻学 64 570/521 531 106 515/463 478
工商管理 32 575/534 547 19 531/493 502 15 500/476 487
市场营销 64 573/522 536 95 511/463 472 35 494/463 473
会计学 70 585/546 558 96 528/472 493 82 501/464 479
财务管理 52 574/532 546 35 526/468 488
人力资源管理 33 568/527 541 32 522/475 489 21 497/465 474
旅游管理 33 575/521 536
公共事业管理 66 564/521 531 65 513/463 473 39 503/464 469
艺术文(不含数学)
艺术设计 录取人数 2004年 录取人数 2003年
34 最高分:文化课377(专业课141)最低分:文化课313(专业课157) 39 最高分:文化课 332 (专业课167)最低分:文化课240(专业课151)

西安财经学院2002-2004年在陕西省理工类、艺术理录取分数统计—本科
专业 2004年 2003年 2002年
录取人数 最高分/最低分 平均分 录取人数 最高分/最低分 平均分 录取人数 最高分/最低分 平均分
经济学 60 564/508 540 60 471/427 444 33 507/445 461
金融学 67 560/508 531 88 493/440 454 84 537/445 473
信息与计算科学 58 621/508 529 54 461/419 433
统计学 166 562/508 529 130 500/419 440 28 494/445 465
计算机科学与技术 159 560/508 531 182 481/419 440
信息管理与信息系统 132 560/512 535 235 475/419 437 201 514/445 464
工程管理 87 578/508 532 28 499/420 439 26 507/446 467
工商管理 22 577/517 539 34 481/444 454 29 499/456 472
市场营销 60 599/508 536 42 491/419 438 14 487/447 469
会计学 66 559/518 531 132 480/419 436 36 499/453 475
财务管理 57 561/508 525 41 471/430 443
电子商务 122 559/508 532
农林经济管理 26 555/514 529 18 455/421 435 24 501/447 486
艺术理(含数学)
艺术设计 录取人数 2004年 录取人数 2003年
6 最高分:文化课396(专业课145)最低分:文化课319(专业课142) 1 文化课279(专业课