泰盈科技泰安寝室照片:ac米兰2001年队员

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 16:09:15
队员简介和球衣号码

AC米兰球员名单
号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
1 尼尔森·迪达迪达Nelson de Jesus Silva Dida 巴西 守门员 196cm 83kg 1973-10-7 7 0
2 马科斯·卡福卡富Marcos Cafu 巴西 后卫 176cm 75kg 1970-7-6 3 0
3 保罗·马尔蒂尼马甸尼Paolo Maldini 意大利 后卫 186cm 83kg 1968-6-26 5 2
4 卡哈·卡拉泽卡拉迪斯Kakha Kaladze 格鲁吉亚 后卫 186cm 76kg 1978-2-27 3 0
5 亚历桑德罗·科斯塔库塔哥斯达古达Alessandro Costacurta 意大利 后卫 182cm 75kg 1966-4-24 0 0
7 安德烈·舍甫琴科舒夫真高Andriy Shevchenko 乌克兰 前锋 183cm 72kg 1976-9-29 7 4
8 格纳罗·伊万·加图索加度素Gennaro Ivan Gattuso 意大利 中场 176cm 77kg 1978-1-9 4 0
9 菲利普·因扎吉恩沙基Filippo Inzaghi 意大利 前锋 181cm 74kg 1973-8-9 0 0
10 曼努埃尔·鲁伊·科斯塔雷哥斯达Manuel Cesar Rui Costa 葡萄牙 中场 180cm 74kg 1972-3-29 2 0
11 阿尔贝托·吉拉迪诺基拿甸奴Alberto Gilardino 意大利 前锋 184cm 76kg 1982-7-5 5 2
12 瓦莱里奥·费奥里V.费奥利Valerio Fiori 意大利 守门员 185cm 75kg 1969-4-27 0 0
13 亚历桑德罗·内斯塔尼斯达Alessandro Nesta 意大利 后卫 187cm 79kg 1976-3-19 6 0
14 约翰·沃格尔禾祖尔Johann Vogel 瑞士 中场 177cm 71kg 1977-3-8 1 0
16 泽尔科·卡拉奇卡历Zeljko KALAC 澳大利亚 守门员 202cm 95kg 1972-12-16 0 0
17 达里奥·西米奇史米Dario Simic 克罗地亚 后卫 180cm 77kg 1975-11-12 0 0
18 马雷克·扬库洛夫斯基赞古路斯基Marek Jankulovski 捷克 后卫 184cm 76kg 1977-5-9 0 0
20 克拉伦斯·西多夫施多夫Clarence Seedorf 荷兰 中场 176cm 77kg 1976-4-1 6 0
21 安德雷·皮尔洛派路Andrea Pirlo 意大利 中场 177cm 68kg 1979-5-19 6 0
22 里卡尔多·卡卡卡卡Ricardo Izecson Santos Leite Kaka 巴西 中场 183cm 73kg 1982-4-22 5 2
23 马西莫·安布罗西尼岩布仙尼Massimo Ambrosini 意大利 中场 182cm 72kg 1977-5-29 3 1
27 桑托斯·塞尔吉尼奥沙真奴Claudio Santos Serginho 巴西 中场 181cm 75kg 1971-6-27 5 0
31 雅普·斯塔姆史谭Jaap Stam 荷兰 后卫 191cm 92kg 1972-7-17 7 0
32 克里斯蒂安·维耶里韦利Christian Vieri 意大利 前锋 185cm 82kg 1973-7-12 2 0

AC米兰球员名单
号码 中文名称 国籍 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态
1 尼尔森·迪达迪达Nelson de Jesus Silva Dida 巴西 守门员 196cm 83kg 1973-10-7 7 0
2 马科斯·卡福卡富Marcos Cafu 巴西 后卫 176cm 75kg 1970-7-6 3 0
3 保罗·马尔蒂尼马甸尼Paolo Maldini 意大利 后卫 186cm 83kg 1968-6-26 5 2
4 卡哈·卡拉泽卡拉迪斯Kakha Kaladze 格鲁吉亚 后卫 186cm 76kg 1978-2-27 3 0
5 亚历桑德罗·科斯塔库塔哥斯达古达Alessandro Costacurta 意大利 后卫 182cm 75kg 1966-4-24 0 0
7 安德烈·舍甫琴科舒夫真高Andriy Shevchenko 乌克兰 前锋 183cm 72kg 1976-9-29 7 4
8 格纳罗·伊万·加图索加度素Gennaro Ivan Gattuso 意大利 中场 176cm 77kg 1978-1-9 4 0
9 菲利普·因扎吉恩沙基Filippo Inzaghi 意大利 前锋 181cm 74kg 1973-8-9 0 0
10 曼努埃尔·鲁伊·科斯塔雷哥斯达Manuel Cesar Rui Costa 葡萄牙 中场 180cm 74kg 1972-3-29 2 0
11 阿尔贝托·吉拉迪诺基拿甸奴Alberto Gilardino 意大利 前锋 184cm 76kg 1982-7-5 5 2
12 瓦莱里奥·费奥里V.费奥利Valerio Fiori 意大利 守门员 185cm 75kg 1969-4-27 0 0
13 亚历桑德罗·内斯塔尼斯达Alessandro Nesta 意大利 后卫 187cm 79kg 1976-3-19 6 0
14 约翰·沃格尔禾祖尔Johann Vogel 瑞士 中场 177cm 71kg 1977-3-8 1 0
16 泽尔科·卡拉奇卡历Zeljko KALAC 澳大利亚 守门员 202cm 95kg 1972-12-16 0 0
17 达里奥·西米奇史米Dario Simic 克罗地亚 后卫 180cm 77kg 1975-11-12 0 0
18 马雷克·扬库洛夫斯基赞古路斯基Marek Jankulovski 捷克 后卫 184cm 76kg 1977-5-9 0 0
20 克拉伦斯·西多夫施多夫Clarence Seedorf 荷兰 中场 176cm 77kg 1976-4-1 6 0
21 安德雷·皮尔洛派路Andrea Pirlo 意大利 中场 177cm 68kg 1979-5-19 6 0
22 里卡尔多·卡卡卡卡Ricardo Izecson Santos Leite Kaka 巴西 中场 183cm 73kg 1982-4-22 5 2
23 马西莫·安布罗西尼岩布仙尼Massimo Ambrosini 意大利 中场 182cm 72kg 1977-5-29 3 1
27 桑托斯·塞尔吉尼奥沙真奴Claudio Santos Serginho 巴西 中场 181cm 75kg 1971-6-27 5 0
31 雅普·斯塔姆史谭Jaap Stam 荷兰 后卫 191cm 92kg 1972-7-17 7 0
32 克里斯蒂安·维耶里韦利Christian Vieri 意大利 前锋 185cm 82kg 1973-7-12 2 0

我最爱米兰