赞美小草现代诗句30字:MBA历史上得分在前十位的是?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 16:01:30

排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 21.5 25,613
12 杰里-韦斯特 932 27.0 25,192
13 雷吉-米勒* 1,373 18.2 25013
14 帕特里克-尤因 1,183 21.0 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 22.1 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔* 874 26.8 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 14.5 23,334
18 安德里安-丹特利 955 24.3 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 27.4 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 20.4 22,195

1. 卡里姆·阿卜杜拉·贾巴尔 1,560 15,837 6,712 24.6 38,387
2. 卡尔·马龙 1,476 13,528 9,787 25.0 36,928
3. 迈克儿·乔丹 1,072 12,192 7,327 30.1 32,292
4. 威尔特·张伯伦 1,045 12,681 6,057 30.1 31,419
5. 梅森·马龙 1,329 9,435 8,531 20.6 27,409
6. 艾尔文·海茵斯 1,303 10,976 5,356 21.0 27,313
7. 哈克姆·奥拉朱旺 1,238 10,749 5,423 21.8 26,946
8. 奥斯卡·罗宾逊 1,040 9,508 7,694 25.7 26,710
9. 多米尼克·威尔金斯 1,074 9,963 6,031 24.8 26,668
10. 约翰·哈夫利切克 1,270 10,513 5,369 20.8 26,395

排名 姓名 出场数 场均得分 总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395

1. 卡里姆·阿卜杜拉·贾巴尔 1,560 15,837 6,712 24.6 38,387
2. 卡尔·马龙 1,476 13,528 9,787 25.0 36,928
3. 迈克儿·乔丹 1,072 12,192 7,327 30.1 32,292
4. 威尔特·张伯伦 1,045 12,681 6,057 30.1 31,419
5. 梅森·马龙 1,329 9,435 8,531 20.6 27,409
6. 艾尔文·海茵斯 1,303 10,976 5,356 21.0 27,313
7. 哈克姆·奥拉朱旺 1,238 10,749 5,423 21.8 26,946
8. 奥斯卡·罗宾逊 1,040 9,508 7,694 25.7 26,710
9. 多米尼克·威尔金斯 1,074 9,963 6,031 24.8 26,668
10. 约翰·哈夫利切克 1,270 10,513 5,369 20.8 26,395

1. 卡里姆·阿卜杜拉·贾巴尔 1,560 15,837 6,712 24.6 38,387
2. 卡尔·马龙 1,476 13,528 9,787 25.0 36,928
3. 迈克儿·乔丹 1,072 12,192 7,327 30.1 32,292
4. 威尔特·张伯伦 1,045 12,681 6,057 30.1 31,419
5. 梅森·马龙 1,329 9,435 8,531 20.6 27,409
6. 艾尔文·海茵斯 1,303 10,976 5,356 21.0 27,313
7. 哈克姆·奥拉朱旺 1,238 10,749 5,423 21.8 26,946
8. 奥斯卡·罗宾逊 1,040 9,508 7,694 25.7 26,710
9. 多米尼克·威尔金斯 1,074 9,963 6,031 24.8 26,668
10. 约翰·哈夫利切克 1,270 10,513 5,369 20.8 26,395
11. 阿里克斯·英克利什 1,193 10,659 4,277 21.5 25,613
12. 雷吉·米勒 1,387 8,233 6,229 18.2 25,254
13. 杰利·韦斯特 932 9,016 7,160 27.0 25,192
14. 帕特里克·艾文 1,183 9,702 5,392 21.0 24,815
15. 查尔斯·巴克利 1,073 8,435 6,349 22.1 23,757
16. 沙奎尔·奥尼尔 882 9,328 4,926 26.7 23,583
17. 罗伯特·帕里什 1,611 9,614 4,106 14.5 23,334
18. 亚德里安·丹特利 955 8,169 6,832 24.3 23,177
19. 阿尔金·贝勒 846 8,693 5,763 27.4 23,149
20. 克莱德·德雷克斯勒 1,086 8,335 4,698 20.4 22,195
21. 拉里·伯德 897 8,591 3,960 24.3 21,791
22. 哈尔·格瑞尔 1,122 8,504 4,578 19.2 21,586
23. 沃尔特·贝拉米 1,043 7,914 5,113 20.1 20,941
24. 鲍勃·佩蒂特 792 7,349 6,182 26.4 20,880
25. 加里·佩顿 1,185 8,330 3,127 17.6 20,821
26. 大卫·罗宾逊987 7,365 6,035 21.1 20,790
27. 乔治·格温 791 8,045 4,541 26.2 20,708
28. 米奇·里奇蒙德 976 7,305 4,561 21.0 20,497
29. 汤姆·钱博斯 1,107 7,378 5,066 18.1 20,049
30. 约翰·斯托克顿 1,504 7,039 4,788 13.1 19,711
另外请关心一下个人的得分记录,我给你写出来
球员 球队 对手 日期 得分
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78 (三加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73
大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 1978 73
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72
大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71
张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70
乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 3月28, 1990 70 (加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 12月16, 1967 69
彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 2月 25, 1977 68
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 17, 1962 67
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1月11, 1963 67
张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 2月 9, 1969 66
张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 2月 13, 1962 65
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 27, 1962 65
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 2月 7, 1966 65
贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 11月8, 1959 64
里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 3月26, 1974 64
乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1月16, 1993 64 (加时)
乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 2月 10, 1949 63
贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 12月8, 1961 63 (三加时)
维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1月17, 1962 63
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 12月14, 1962 63
张伯伦 旧金山勇士 费城 11月26, 1964 63
乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 4月9, 1978 63
张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1月14, 1962 62
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1月17, 1962 62 (加时)
张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1月21, 1962 62 (加时)
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1月29, 1963 62
张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 3月3, 1966 62
麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1月20, 1952 62 (三加时)
麦克格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 3月10, 2004 62
球员 球队 对手 日期 得分
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月2, 1962 100
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 12月8, 1961 78 (三加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1月13, 1962 73
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 11月16, 1962 73
大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 4月9, 1978 73
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 11月3, 1962 72
大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 4月24, 1994 71
张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 3月10, 1963 70
乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 3月28, 1990 70 (加时)
张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 12月16, 1967 69
彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 2月 25, 1977 68
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 17, 1962 67
张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 3月9, 1961 67
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1月11, 1963 67
张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 2月 9, 1969 66
张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 2月 13, 1962 65
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 2月 27, 1962 65
张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 2月 7, 1966 65
贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 11月8, 1959 64
里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 3月26, 1974 64
乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1月16, 1993 64 (加时)
乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 2月 10, 1949 63
贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 12月8, 1961 63 (三加时)
维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1月17, 1962 63
张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 12月14, 1962 63
张伯伦 旧金山勇士 费城 11月26, 1964 63
乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 4月9, 1978 63
张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1月14, 1962 62
张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1月17, 1962 62 (加时)
张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1月21, 1962 62 (加时)
张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1月29, 1963 62
张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 3月3, 1966 62
麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1月20, 1952 62 (三加时)
麦克格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 3月10, 2004 62

--------------------------------------------------------------------------------

排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395