重庆2015化学竞赛:NBA历史上抢断记录前30的球员

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 11:26:37

球员 场次 平均 总
1. John Stockton(斯托克顿) 1,504 2.17 3,265
2. Michael Jordan (乔丹) 1,072 2.35 2,514
3. Gary Payton (佩顿) 1,186 1.97 2,331
4. Maurice Cheeks(?) 1,101 2.10 2,310
5. Scottie Pippen (皮蓬) 1,178 1.96 2,307
6. Clyde Drexler (得雷克斯勒) 1,086 2.03 2,207
7. Hakeem Olajuwon(奥拉朱旺) 1,238 1.75 2,162
8. Alvin Robertson (罗伯特森) 779 2.71 2,112
9. Karl Malone(卡尔马龙) 1,476 1.41 2,085
10. Mookie Blaylock(?) 889 2.33 2,075
11. Derek Harper (?) 1,199 1.63 1,957
12. Isiah Thomas (托马斯) 979 1.90 1,861
13. Magic Johnson (魔术师约翰逊 906 1.90 1,724
14. Ron Harper (?) 1,009 1.70 1,716
15. Fat Lever (?) 752 2.22 1,666
16. Charles Barkley (巴克利) 1,073 1.54 1,648
17. Gus Williams(威廉姆斯) 825 1.99 1,638
18. Jason Kidd(基德) 786 2.07 1,625
19. Hersey Hawkins (?) 983 1.65 1,622
20. Rod Strickland (斯特立克兰 1,094 1.48 1,616
21. Mark Jackson (马克杰克逊)1,296 1.24 1,608
22. Terry Porter (?) 1,274 1.24 1,583
23. Doc Rivers (?) 864 1.81 1,563
24. Larry Bird (拉里伯德) 897 1.73 1,556
25. Nate McMillan (?) 796 1.94 1,544
26. Doug Christie(克里斯蒂) 813 1.90 1,543
27. Jeff Hornacek (?) 1,077 1.43 1,536
28. Chris Mullin (穆林) 986 1.55 1,530
29. Kendall Gill (?) 966 1.57 1,519
30. Julius Erving(J博士) 836 1.80 1,508

球员 场次 平均 总
1. John Stockton(斯托克顿) 1,504 2.17 3,265
2. Michael Jordan (乔丹) 1,072 2.35 2,514
3. Gary Payton (佩顿) 1,186 1.97 2,331
4. Maurice Cheeks(?) 1,101 2.10 2,310
5. Scottie Pippen (皮蓬) 1,178 1.96 2,307
6. Clyde Drexler (得雷克斯勒) 1,086 2.03 2,207
7. Hakeem Olajuwon(奥拉朱旺) 1,238 1.75 2,162
8. Alvin Robertson (罗伯特森) 779 2.71 2,112
9. Karl Malone(卡尔马龙) 1,476 1.41 2,085
10. Mookie Blaylock(?) 889 2.33 2,075
11. Derek Harper (?) 1,199 1.63 1,957
12. Isiah Thomas (托马斯) 979 1.90 1,861
13. Magic Johnson (魔术师约翰逊 906 1.90 1,724
14. Ron Harper (?) 1,009 1.70 1,716
15. Fat Lever (?) 752 2.22 1,666
16. Charles Barkley (巴克利) 1,073 1.54 1,648
17. Gus Williams(威廉姆斯) 825 1.99 1,638
18. Jason Kidd(基德) 786 2.07 1,625
19. Hersey Hawkins (?) 983 1.65 1,622
20. Rod Strickland (斯特立克兰 1,094 1.48 1,616
21. Mark Jackson (马克杰克逊)1,296 1.24 1,608
22. Terry Porter (?) 1,274 1.24 1,583
23. Doc Rivers (?) 864 1.81 1,563
24. Larry Bird (拉里伯德) 897 1.73 1,556
25. Nate McMillan (?) 796 1.94 1,544
26. Doug Christie(克里斯蒂) 813 1.90 1,543
27. Jeff Hornacek (?) 1,077 1.43 1,536
28. Chris Mullin (穆林) 986 1.55 1,530
29. Kendall Gill (?) 966 1.57 1,519
30. Julius Erving(J博士) 836 1.80 1,508

球员 场次 平均 总
1. John Stockton(斯托克顿) 1,504 2.17 3,265
2. Michael Jordan (乔丹) 1,072 2.35 2,514
3. Gary Payton (佩顿) 1,186 1.97 2,331
4. Maurice Cheeks(?) 1,101 2.10 2,310
5. Scottie Pippen (皮蓬) 1,178 1.96 2,307
6. Clyde Drexler (得雷克斯勒) 1,086 2.03 2,207
7. Hakeem Olajuwon(奥拉朱旺) 1,238 1.75 2,162
8. Alvin Robertson (罗伯特森) 779 2.71 2,112
9. Karl Malone(卡尔马龙) 1,476 1.41 2,085
10. Mookie Blaylock(?) 889 2.33 2,075
11. Derek Harper (?) 1,199 1.63 1,957
12. Isiah Thomas (托马斯) 979 1.90 1,861
13. Magic Johnson (魔术师约翰逊 906 1.90 1,724
14. Ron Harper (?) 1,009 1.70 1,716
15. Fat Lever (?) 752 2.22 1,666
16. Charles Barkley (巴克利) 1,073 1.54 1,648
17. Gus Williams(威廉姆斯) 825 1.99 1,638
18. Jason Kidd(基德) 786 2.07 1,625
19. Hersey Hawkins (?) 983 1.65 1,622
20. Rod Strickland (斯特立克兰 1,094 1.48 1,616
21. Mark Jackson (马克杰克逊)1,296 1.24 1,608
22. Terry Porter (?) 1,274 1.24 1,583
23. Doc Rivers (?) 864 1.81 1,563
24. Larry Bird (拉里伯德) 897 1.73 1,556
25. Nate McMillan (?) 796 1.94 1,544
26. Doug Christie(克里斯蒂) 813 1.90 1,543
27. Jeff Hornacek (?) 1,077 1.43 1,536
28. Chris Mullin (穆林) 986 1.55 1,530
29. Kendall Gill (?) 966 1.57 1,519
30. Julius Erving(J博士) 836 1.80 1,508

. John Stockton(斯托克顿) 1,504 2.17 3,265
2. Michael Jordan (乔丹) 1,072 2.35 2,514
3. Gary Payton (佩顿) 1,186 1.97 2,331
4. Maurice Cheeks(?) 1,101 2.10 2,310
5. Scottie Pippen (皮蓬) 1,178 1.96 2,307
6. Clyde Drexler (得雷克斯勒) 1,086 2.03 2,207
7. Hakeem Olajuwon(奥拉朱旺) 1,238 1.75 2,162
8. Alvin Robertson (罗伯特森) 779 2.71 2,112
9. Karl Malone(卡尔马龙) 1,476 1.41 2,085
10. Mookie Blaylock(?) 889 2.33 2,075
11. Derek Harper (?) 1,199 1.63 1,957
12. Isiah Thomas (托马斯) 979 1.90 1,861
13. Magic Johnson (魔术师约翰逊 906 1.90 1,724
14. Ron Harper (?) 1,009 1.70 1,716
15. Fat Lever (?) 752 2.22 1,666
16. Charles Barkley (巴克利) 1,073 1.54 1,648
17. Gus Williams(威廉姆斯) 825 1.99 1,638
18. Jason Kidd(基德) 786 2.07 1,625
19. Hersey Hawkins (?) 983 1.65 1,622
20. Rod Strickland (斯特立克兰 1,094 1.48 1,616
21. Mark Jackson (马克杰克逊)1,296 1.24 1,608
22. Terry Porter (?) 1,274 1.24 1,583
23. Doc Rivers (?) 864 1.81 1,563
24. Larry Bird (拉里伯德) 897 1.73 1,556
25. Nate McMillan (?) 796 1.94 1,544
26. Doug Christie(克里斯蒂) 813 1.90 1,543
27. Jeff Hornacek (?) 1,077 1.43 1,536
28. Chris Mullin (穆林) 986 1.55 1,530
29. Kendall Gill (?) 966 1.57 1,519
30. Julius Erving(J博士) 836 1.80 1,508

是那个问号里缺少的吗?
这些资料都很老了哦