农门闺秀王妃太彪悍:火箭今天的比赛结果怎么样?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 06:22:45

火箭91 VS 凯尔特人73

  日期:12/7/2005 全场

  火箭
  ┌篮板球┐
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  琼-巴里 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  穆奇-诺里斯 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
  德里克-安德森 31 2-9 0-4 6-6 0 5 5 3 3 3 3 0 10
  斯特罗迈尔-斯威夫特 22 4-9 0-0 3-6 3 3 6 0 1 0 0 2 11
  朗尼-巴克斯特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  卢瑟-海德 27 4-6 3-5 0-0 0 0 0 4 1 1 4 0 11
  大卫-韦斯利 后 23 1-8 0-2 0-0 1 2 3 3 3 2 3 0 2
  朱万-霍华德 前 29 4-10 0-0 0-0 1 3 4 1 4 0 1 0 8
  特雷西-麦格雷迪 后 39 14-20 2-5 5-8 3 4 7 5 4 2 2 2 35
  瑞安-勃文 前 29 1-5 0-2 0-1 3 5 8 0 4 0 1 0 2
  姚明 中 36 4-9 0-0 4-4 2 7 9 3 4 0 1 1 12
  合计 240 34-76 5-18 18-25 13 30 43 19 26 8 15 6 91
  44.7% 27.8% 72%

  凯尔特人
  ┌篮板球┐
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  马克-布朗特 19 2-6 0-0 3-4 0 2 2 0 6 0 2 0 7
  布莱恩-斯卡拉布莱恩 5 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  丹-迪考 13 0-2 0-1 2-2 1 1 2 0 2 0 0 0 2
  艾尔-杰弗逊 20 5-9 0-0 2-3 5 5 10 1 3 0 2 0 12
  贾斯汀-里德 12 1-3 0-0 2-6 1 0 1 0 3 1 1 0 4
  伦-苟弥 10 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
  奥里恩-格林 8 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  里夫-拉弗伦茨 前 23 0-6 0-2 1-4 2 0 2 0 3 0 0 0 1
  保罗-皮尔斯 前 31 3-10 1-3 13-13 0 3 3 1 4 2 2 0 20
  里基-戴维斯 后 42 5-12 0-0 0-0 1 5 6 3 2 1 4 0 10
  肯德里克-帕金斯 中 18 2-6 0-0 0-0 3 3 6 1 1 0 3 1 4
  德朗特-韦斯特 后 39 5-8 2-3 0-0 1 1 2 1 1 3 3 1 12
  合计 240 23-67 3-9 24-34 14 22 36 8 26 7 17 2 73
  34.3% 33.3% 70.6%

  球队得分统计
  火箭 凯尔特人
  快攻得分: 4
  禁区得分: 36
  最多领先分数: 19 快攻得分: 6
  禁区得分: 34
  最多领先分数: 2
  各节得分 1 2 3 4 终场
  火箭 18 30 17 26 91
  凯尔特人 18 20 16 19 73

休斯顿火箭91-73凯尔特人
麦迪35分7个篮板5个助攻
姚明12分9个篮板3个助攻
火箭有5名球员上两为数
技术统计:
http://sports.qq.com/a/20051207/000615.htm

凯尔特人 vs 火箭
73 vs 91
麦迪35分7个篮板5个助攻
姚明12分9个篮板3个助攻

火箭91 VS 凯尔特人73
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
琼-巴里 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
穆奇-诺里斯 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
德里克-安德森 31 2-9 0-4 6-6 0 5 5 3 3 3 3 0 10
斯特罗迈尔-斯威夫特 22 4-9 0-0 3-6 3 3 6 0 1 0 0 2 11
朗尼-巴克斯特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
卢瑟-海德 27 4-6 3-5 0-0 0 0 0 4 1 1 4 0 11
大卫-韦斯利 后 23 1-8 0-2 0-0 1 2 3 3 3 2 3 0 2
朱万-霍华德 前 29 4-10 0-0 0-0 1 3 4 1 4 0 1 0 8
特雷西-麦格雷迪 后 39 14-20 2-5 5-8 3 4 7 5 4 2 2 2 35
瑞安-勃文 前 29 1-5 0-2 0-1 3 5 8 0 4 0 1 0 2
姚明 中 36 4-9 0-0 4-4 2 7 9 3 4 0 1 1 12
合计 240 34-76 5-18 18-25 13 30 43 19 26 8 15 6 91
44.7% 27.8% 72%

凯尔特人
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
马克-布朗特 19 2-6 0-0 3-4 0 2 2 0 6 0 2 0 7
布莱恩-斯卡拉布莱恩 5 0-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
丹-迪考 13 0-2 0-1 2-2 1 1 2 0 2 0 0 0 2
艾尔-杰弗逊 20 5-9 0-0 2-3 5 5 10 1 3 0 2 0 12
贾斯汀-里德 12 1-3 0-0 2-6 1 0 1 0 3 1 1 0 4
伦-苟弥 10 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
奥里恩-格林 8 0-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
里夫-拉弗伦茨 前 23 0-6 0-2 1-4 2 0 2 0 3 0 0 0 1
保罗-皮尔斯 前 31 3-10 1-3 13-13 0 3 3 1 4 2 2 0 20
里基-戴维斯 后 42 5-12 0-0 0-0 1 5 6 3 2 1 4 0 10
肯德里克-帕金斯 中 18 2-6 0-0 0-0 3 3 6 1 1 0 3 1 4
德朗特-韦斯特 后 39 5-8 2-3 0-0 1 1 2 1 1 3 3 1 12
合计 240 23-67 3-9 24-34 14 22 36 8 26 7 17 2 73
34.3% 33.3% 70.6%

球队得分统计
火箭 凯尔特人
快攻得分: 4
禁区得分: 36
最多领先分数: 19 快攻得分: 6
禁区得分: 34
最多领先分数: 2
各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 18 30 17 26 91
凯尔特人 18 20 16 19 73
参考资料:http://sports.qq.com/a/20051207/000615.htm

凯尔特人 vs火箭 73-91火箭赢了,火箭可算赢了

凯尔特人 vs火箭 73-91