最大的螳螂图片:谁能告诉我世界上有哪些国家打进或曾经打进过世界杯的决赛圈?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 13:15:01
请列出一个表,写出参加的届数,场次和胜负场次,进球数和失球树,净胜球,以及参加世界杯的最好成绩,请按一定的顺序把这些国家列成一个表格列出来
从第一届世界杯到本届世界杯,只要是参加了决赛阶段的国家都算

名次 球队 参赛 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 总积分
1 巴西 17 87 60 14 13 191:82 109 194
2 德国 15 85 50 18 17 176:106 70 168
3 意大利 15 70 39 17 14 110:67 43 134
4 阿根廷 13 60 30 11 19 102:71 31 101
5 英格兰 12 50 22 15 13 68:45 23 81
6 法国 11 44 21 7 16 86:61 25 70
7 西班牙 11 45 19 12 14 71:53 18 69
8 俄罗斯 9 37 17 6 14 64:44 20 57
9 塞黑 9 37 16 8 13 60:46 14 56
10 瑞典 10 42 15 11 16 71:65 6 56
11 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 55
12 荷兰 7 32 14 9 9 56:36 20 51
13 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 48
14 波兰 6 28 14 5 9 42:36 6 47
15 墨西哥 12 41 10 11 20 43:79 -36 41
16 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 40
17 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 39
18 捷克 8 30 11 5 14 44:45 -1 38
19 罗马尼亚 7 21 8 5 8 30:32 -2 29
20 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 27
21 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 23
22 巴拉圭 6 19 5 7 7 25:34 -9 22
23 葡萄牙 3 12 7 0 5 25:16 9 21
24 瑞士 7 22 6 3 13 33:51 -18 21
25 美国 7 22 6 2 14 25:45 -20 20
26 喀麦隆 5 17 4 7 6 15:29 -14 19
27 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 19
28 克罗地亚 2 10 6 0 4 13:8 5 18
29 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 17
30 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 16
31 秘鲁 4 15 4 3 8 19:31 -12 15
32 韩国 6 21 3 6 12 19:49 -30 15
33 爱尔兰 3 13 2 8 3 10:10 0 14
34 北爱尔兰 3 13 3 5 5 13:23 -10 14
35 尼日利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 13
36 哥伦比亚 4 13 3 2 8 14:23 -9 11
37 哥斯达黎加 2 7 3 1 3 9:12 -3 10
38 摩洛哥 4 13 2 4 7 12:18 -6 10
39 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 9
40 塞内加尔 1 5 2 2 1 7:6 1 8
41 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 8
42 日本 2 7 2 1 4 6:7 -1 7
43 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 6:10 -4 7
44 沙特 3 10 2 1 7 7:25 -18 7
45 威尔士 1 5 1 3 1 4:4 0 6
46 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 6
47 突尼斯 3 9 1 3 5 5:11 -6 6
48 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 4
49 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 4
50 伊朗 2 6 1 1 4 4:12 -8 4
51 厄瓜多尔 1 3 1 0 2 2:4 -2 3
52 牙买加 1 3 1 0 2 3:9 -6 3
53 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2:3 -1 2
54 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 2
55 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 2
56 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 1
57 澳大利亚 1 3 0 1 2 0:5 -5 1
58 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 1
59 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 0
60 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 0
61 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 0
62 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 0
63 阿联酋 1 3 0 0 3 2:11 -9 0
64 中国 1 3 0 0 3 0:9 -9 0
65 新西兰 1 3 0 0 3 2:12 -10 0
66 希腊 1 3 0 0 3 0:10 -10 0
67 海地 1 3 0 0 3 2:14 -12 0
68 扎伊尔 1 3 0 0 3 0:14 -14 0
69 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 1:22 -21 0

我看你就是给真钱也没多少人会做的,太烦琐了!!

新浪有

我昨天看到了

中国还不是到属第一呢

巴西第一 德国第二

1930年乌拉圭4:2阿根廷
1934年意大利2:1捷克
1938年意大利 vs 匈牙利(4:2)
1950年乌拉圭 vs 巴西(2 :1)
1954年西德 vs 匈牙利(3:2)
1958年巴西 vs 瑞典(5 :2)
1962年巴西 vs 捷克(3:1)
1966年英格兰 vs 西德(加时赛4:2,包括加时赛)
1970年巴西 vs 意大利(4:1)
1974年西德 vs 荷兰(2:1)
1978年阿根廷 vs 荷兰(3 :1 包括加时赛)
1982年意大利 vs 西德(3 :1)
1986年阿根廷 vs 西德(3 :2)
1990年西德 vs 阿根廷(1 :0)
1994年巴西 vs 意大利(0:0,PK 3:2)
1998年法国 vs 巴西(3 :0)
2002年德国 VS 巴西 (0:2)

巴西,意大利,荷兰,阿根廷,法国,英格兰!