跳超模25真的可以瘦吗:第27届奥运会上共决出多少枚金牌?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 16:11:32
问题说明越详细,回答也会越准确!

第27届悉尼奥运会奖牌榜

  新华社

  代表团 金 银 铜 总计
  美国
  39 25 33 97
  俄罗斯 32 28 28 88
  中国 28 16 15 59
  澳大利亚 16 25 17 58
  德国 14 17 26 57
  法国 13 14 11 38
  意大利 13 8 13 34
  荷兰 12 9 4 25
  古巴 11 11 7 29
  英国 11 10 7 28
  罗马尼亚 11 6 9 26
  韩国 8 9 11 28
  匈牙利 8 6 3 17
  波兰 6 5 3 14
  日本 5 8 5 18
  保加利亚 5 6 2 13
  希腊 4 6 3 13
  瑞典 4 5 3 12
  挪威 4 3 3 10
  埃塞俄比亚 4 1 3 8
  乌克兰 3 10 10 23
  哈萨克斯坦 3 4 0 7
  白俄罗斯 3 3 11 17
  加拿大 3 3 8 14
  西班牙 3 3 5 11
  伊朗 3 0 1 4
  土耳其 3 0 1 4
  肯尼亚 2 3 2 7
  捷克 2 3 3 8
  丹麦 2 3 1 6
  芬兰 2 1 1 4
  奥地利 2 1 0 3
  立陶宛 2 0 3 5
  阿塞拜疆 2 0 1 3
  斯洛文尼亚 2 0 0 2
  瑞士 1 6 2 9
  印度尼西亚 1 3 2 6
  斯洛伐克 1 3 1 5
  墨西哥 1 2 3 6
  阿尔及利亚 1 1 3 5
  乌兹别克 1 1 2 4
  南斯拉夫 1 1 1 3
  拉脱维亚 1 1 1 3
  巴哈马 1 1 0 2
  新西兰 1 0 3 4
  爱沙尼亚 1 0 2 3
  泰国 1 0 2 3
  克罗地亚 1 0 1 2
  哥伦比亚 1 0 0 1
  喀麦隆 1 0 0 1
  莫桑比克 1 0 0 1
  巴西 0 6 6 12
  牙买加 0 4 3 7
  尼日利亚 0 3 0 3
  南非 0 2 3 5
  比利时 0 2 3 5
  阿根廷 0 2 2 4
  中国台北 0 1 4 5
  摩洛哥 0 1 4 5
  朝鲜 0 1 3 4
  沙特阿拉伯 0 1 1 2
  摩尔多瓦 0 1 1 2
  特立尼达和 0 1 1 2
  越南 0 1 0 1
  爱尔兰 0 1 0 1
  乌拉圭 0 1 0 1
  格鲁吉亚 0 0 6 6
  葡萄牙 0 0 2 2
  哥斯达黎加 0 0 2 2
  斯里兰卡 0 0 1 1
  吉尔吉斯 0 0 1 1
  冰岛 0 0 1 1
  巴巴多斯 0 0 1 1
  智利 0 0 1 1
  以色列 0 0 1 1
  卡塔尔 0 0 1 1
  亚美尼亚 0 0 1 1
  科威特 0 0 1 1
  印度 0 0 1 1
  马其顿 0 0 1 1

2000年9月15日至10月1日,来自全球200个代表团的11000多名运动员,参加了20世纪最后一次奥运会——在澳大利亚悉尼举行的第二十七届奥运会28个大项、300个小项的角逐。比赛项目之多为历届奥运会之最。在奥林匹克精神的鼓舞下,他们向人类的生理极限发起挑战,展示出较高的竞技水平,共创造了34项世界纪录,77项奥运会纪录,3项奥运会最好成绩。

本届奥运会的竞争格局发生了新的变化。美国代表团以39金、25银、33铜的成绩,依然处于领先地位。俄罗斯仍显示出雄厚的整体实力,获32金、28银、28铜,继续处在第一集团。由于个别优势项目发挥不好,其它项目进步不快,从1972年以来一直位居奥运会金牌榜前三名的德国此次成绩下降明显,以14金、17银、26铜的成绩排名第五位。东道主澳大利亚以16金25银17铜排在第四位,进步显著。

301