极速飙车8破解版:火箭虽然胜了勇士.但是还是有自己的不足``

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 08:06:21
勇士
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
卡尔伯特-切尼 14 2-4 0-0 0-0 1 1 2 2 1 0 1 0 4
德里克-费舍尔 36 5-10 2-3 3-3 1 3 4 2 2 1 0 0 15
扎克-卡巴卡帕 5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
安德里斯-毕耶德林斯 16 2-4 0-0 0-0 1 0 1 0 2 2 1 0 4
伊克-迪奥古 3 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
阿多纳尔-福伊尔 中 13 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 4 0 1 0 0
拜伦-戴维斯 后 44 8-19 5-11 6-7 0 6 6 13 2 2 0 0 27
贾森-理查德森 后 44 12-26 4-8 0-0 3 6 9 4 5 1 1 0 28
特罗伊-墨菲 前 42 5-15 3-10 6-11 0 2 2 2 3 0 3 1 19
麦克-邓利维 前 48 2-10 1-5 1-2 1 3 4 6 4 1 1 1 6
合计 265 37-89 15-37 16-23 7 25 32 29 27 7 8 2 105
41.6% 40.5% 69.6%

火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 11 1-1 0-0 3-4 1 4 5 0 1 0 1 3 5
穆奇-诺里斯 7 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 0
德里克-安德森 19 3-5 2-4 0-0 0 3 3 1 1 0 0 0 8
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-3 0-0 0-0 0 2 2 1 4 1 2 1 6
卢瑟-海德 29 3-9 1-4 0-1 1 6 7 2 1 0 2 0 7
斯蒂芬-格拉汉姆 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大卫-韦斯利 后 43 6-12 4-8 3-4 0 6 6 6 3 2 4 0 19
朱万-霍华德 前 19 0-4 0-0 0-0 1 3 4 3 2 0 3 0 0
特雷西-麦格雷迪 后 45 6-18 1-3 10-16 1 7 8 8 1 0 0 2 23
瑞安-勃文 前 32 5-10 0-1 3-3 5 3 8 0 4 0 0 0 13
姚明 中 41 12-18 0-0 6-7 5 11 16 2 5 0 6 1 30
合计 265 39-80 8-20 25-35 15 46 61 24 22 3 19 7 111
48.8% 40% 71.4%

球队得分统计
勇士 火箭
快攻得分: 27
禁区得分: 22
最多领先分数: 11

火箭
快攻得分: 14
禁区得分: 48
最多领先分数: 10

各节得分 1 2 3 4 加1 终场
勇士 18 29 30 21 7 105
火箭 24 31 16 27 13 111

从技术统计上看火箭失误比勇士多了11次
要下场胜利要火箭要怎么解决问题````
数据来源``
http://china.nba.com/7/1202/51/subject205065158.shtml?boxscoreURL=/games/20051214/GSWHOU/boxscore.html

对,特别是第四节靠的是麦迪的那个盖帽和海德的3分,还应冷静下来总结,不断从根本上改善自己,毕竟勇士不是一支强队,何况火箭的目标可是西部强队啊,加油,火箭!

下场别想赢

没有长胜将军,马刺还输弱队呢,赢了就好,问题留给范秃吧

楼上说的队啊,应了就好,现在火箭的战绩是越来越好,
你要保持住,先办法去挣季后赛名额吧!

是有不足的地方 俗话说的好:"人非圣贤,孰能无过?”
所以 偶尔的失误还是可以的吗