南柱赫李圣经情头:谁能给一份联盟最新的排行~谢谢~

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/02 07:35:27

东部联盟
  球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
  活塞 16 3 84.2% 0 8胜1负 2胜0负 6胜1负 10胜2负 99.2 92.3 1 连胜
  热火 13 10 56.5% 0 8胜5负 3胜1负 8胜3负 5胜7负 96.5 93.7 3 连胜
  76人 12 11 52.1% 0 6胜9负 3胜2负 9胜4负 3胜7负 102. 101. 4 连胜
  雄鹿 12 8 60% 4.5 10胜2负 2胜1负 6胜4负 6胜4负 97.9 99.3 1 连败
  步行者 12 8 60% 4.5 7胜5负 1胜1负 7胜3负 5胜5负 93.1 89.3 1 连败
  骑士 12 9 57.1% 5 6胜4负 0胜2负 8胜3负 4胜6负 101. 97.9 1 连胜
  公牛 11 10 52.3% 6 6胜4负 0胜1负 4胜5负 7胜5负 95.8 97.0 1 连胜
  奇才 9 11 45% 7.5 6胜8负 1胜3负 6胜4负 3胜7负 99.8 99 1 连胜
  魔术 9 11 45% 7.5 5胜7负 3胜1负 5胜6负 4胜5负 86.9 90.5 2 连胜
  篮网 9 12 42.8% 8 5胜8负 1胜2负 4胜6负 5胜6负 93.6 95.9 3 连败
  凯尔特人 9 12 42.8% 8 6胜7负 4胜0负 7胜5负 2胜7负 96.2 98.3 1 连胜
  尼克斯 6 15 28.5% 11 2胜8负 1胜2负 3胜5负 3胜10负 91.8 96.0 4 连败
  山猫 6 17 26.0% 12 6胜8负 1胜2负 4胜6负 2胜11负 96.4 98.6 1 连胜
  老鹰 4 17 19.0% 13 3胜3负 0胜1负 2胜6负 2胜11负 91.5 98.8 1 连败
  猛龙 4 18 18.1% 13. 4胜9负 1胜4负 1胜10负 3胜8负 96.1 103. 1 连败
  西部联盟
  球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
  马刺 18 4 81.8% 0 9胜1负 2胜1负 10胜1负 8胜3负 96.9 89.5 2 连胜
  森林狼 12 9 57.1% 0 8胜8负 3胜2负 7胜4负 5胜5负 92.9 89.1 3 连败
  快船 14 8 63.6% 0 6胜4负 3胜0负 9胜2负 5胜6负 97.8 95.3 3 连败
  小牛 16 6 72.7% 2 8胜4负 5胜2负 8胜3负 8胜3负 98.3 93.5 1 连胜
  太阳 13 8 61.9% 4.5 8胜7负 3胜2负 9胜5负 4胜3负 102. 96.6 3 连败
  灰熊 13 8 61.9% 4.5 8胜4负 4胜1负 6胜4负 7胜4负 89.0 85.2 3 连败
  勇士 13 9 59.0% 5 5胜6负 1胜3负 8胜6负 5胜3负 99.1 96.7 1 连败
  湖人 12 10 54.5% 6 6胜7负 0胜2负 4胜5负 8胜5负 96.6 95.1 2 连胜
  掘金 12 11 52.1% 6.5 6胜7负 2胜0负 8胜3负 4胜8负 96.8 95.4 1 连败
  爵士 10 12 45.4% 8 5胜8负 3胜2负 5胜8负 5胜4负 88 90.2 2 连胜
  黄蜂 10 12 45.4% 8 7胜7负 1胜3负 5胜4负 5胜8负 91.9 94.4 2 连胜
  国王 10 13 43.4% 8.5 6胜8负 1胜1负 7胜7负 3胜6负 99.3 99.2 1 连败
  超音速 9 12 42.8% 8.5 3胜8负 2胜1负 6胜7负 3胜5负 100. 105 3 连败
  火箭 9 12 42.8% 8.5 6胜6负 0胜5负 3胜6负 6胜6负 89.3 89.9 5 连胜
  开拓者 6 15 28.5% 11. 2胜8负 0胜5负 4胜6负 2胜9负 85.4 95.2 2 连败

东部:
大西洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
76人 (Philadelphia) 0.0 12 11 0.521
凯尔特人 (Boston) 2.0 9 12 0.428
网 (New Jersey) 2.0 9 12 0.428
尼克斯 (New York) 5.0 6 15 0.285
猛龙 (Toronto) 7.5 4 18 0.181

中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
活塞 (Detroit) 0.0 16 3 0.842
步行者 (Indiana) 4.5 12 8 0.600
雄鹿 (Milwaukee) 4.5 12 8 0.600
骑士 (Cleveland) 5.5 11 9 0.550
公牛 (Chicago) 6.0 11 10 0.523

东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 13 10 0.565
魔术 (Orlando) 2.5 9 11 0.450
奇才 (Washington) 2.5 9 11 0.450
山猫 (Charlotte) 7.0 6 17 0.260
老鹰 (Atlanta) 8.0 4 17 0.190
西部:
西北赛区 落后场次 胜 负 胜率
森林狼 (Minnesota) 0.0 12 8 0.600
掘金 (Denver) 1.0 12 10 0.545
爵士 (Utah) 3.0 10 12 0.454
超音速 (Seattle) 3.0 9 11 0.450
开拓者 (Portland) 6.5 6 15 0.285

太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
快船 (L.A. Clippers) 0.0 14 7 0.666
太阳 (Phoenix) 1.0 13 8 0.619
勇士 (Golden State) 2.0 12 9 0.571
湖人 (L.A. Lakers) 2.5 12 10 0.545
国王 (Sacramento) 4.5 10 12 0.454

西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
马刺 (San Antonio) 0.0 16 4 0.800
小牛 (Dallas) 1.0 16 6 0.727
灰熊 (Memphis) 3.5 13 8 0.619
黄蜂 (NO/Okla. City) 7.0 10 12 0.454
火箭 (Houston) 8.0 8 12 0.400

东部:
大西洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
76人 (Philadelphia) 0.0 12 11 0.521
凯尔特人 (Boston) 2.0 9 12 0.428
网 (New Jersey) 2.0 9 12 0.428
尼克斯 (New York) 5.0 6 15 0.285
猛龙 (Toronto) 7.5 4 18 0.181

中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
活塞 (Detroit) 0.0 16 3 0.842
步行者 (Indiana) 4.5 12 8 0.600
雄鹿 (Milwaukee) 4.5 12 8 0.600
骑士 (Cleveland) 5.5 11 9 0.550
公牛 (Chicago) 6.0 11 10 0.523

东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 13 10 0.565
魔术 (Orlando) 2.5 9 11 0.450
奇才 (Washington) 2.5 9 11 0.450
山猫 (Charlotte) 7.0 6 17 0.260
老鹰 (Atlanta) 8.0 4 17 0.190
西部:
西北赛区 落后场次 胜 负 胜率
森林狼 (Minnesota) 0.0 12 8 0.600
掘金 (Denver) 1.0 12 10 0.545
爵士 (Utah) 3.0 10 12 0.454
超音速 (Seattle) 3.0 9 11 0.450
开拓者 (Portland) 6.5 6 15 0.285

太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
快船 (L.A. Clippers) 0.0 14 7 0.666
太阳 (Phoenix) 1.0 13 8 0.619
勇士 (Golden State) 2.0 12 9 0.571
湖人 (L.A. Lakers) 2.5 12 10 0.545
国王 (Sacramento) 4.5 10 12 0.454

西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
马刺 (San Antonio) 0.0 16 4 0.800
小牛 (Dallas) 1.0 16 6 0.727
灰熊 (Memphis) 3.5 13 8 0.619
黄蜂 (NO/Okla. City) 7.0 10 12 0.454
火箭 (Houston) 8.0 8 12 0.400