这么会生红斑狼疮的:2000年国内生产总值

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/30 00:12:44

--------------------------------------------------------------------------------
www.ddcei.gov.cn 2005-07-14 08:24:11.0 丹东经济信息网

地区 国内生产总值(亿元) 第一产业(亿元) 第二产业(亿元) 第三产业(亿元) 人均国内生产总值(元) GDP指数(上年=100)
全国 89468.1 14628.2 44935.3 29904.6 7086 108
北京 2478.76 89.97 943.51 1445.28 22460 111
天津 1639.36 73.54 820.17 745.65 17993 110.8
河北 5088.96 824.55 2559.96 1704.45 7663 109.5
山西 1643.81 179.86 827.59 636.36 5137 107.8
内蒙古 1401.01 350.8 556.28 493.93 5872 109.7
辽宁 4669.06 503.44 2344.4 1821.22 11226 108.9
吉林 1821.19 398.73 800.28 622.18 6847 109.2
黑龙江 3253 357 1868.55 1027.45 8562 108.2
上海 4551.15 83.2 2163.68 2304.27 34547 110.8
江苏 8582.73 1031.17 4435.89 3115.67 11773 110.6
浙江 6036.34 664.16 3183.47 2188.71 13461 111
安徽 3038.24 732.19 1296.31 1009.73 4867 108.3
福建 3920.07 640.57 1711.16 1568.34 11601 109.5
江西 2003.07 485.14 700.76 817.17 4851 108
山东 8542.44 1268.57 4244.4 3029.47 9555 110.5
河南 5137.66 1161.58 2413.78 1562.3 5444 109.4
湖北 4276.32 662.3 2123.7 1490.32 7188 109.3
湖南 3691.88 784.92 1461.86 1445.1 5639 109
广东 9662.23 1000.06 4868.75 3793.42 12885 110.8
广西 2050.14 538.69 748 763.45 4319 107.3
海南 518.48 196.56 102.45 219.47 6894 108.8
重庆 1589.34 283 657.51 648.83 5157 108.5
四川 4010.25 945.58 1700.49 1364.18 4784 109
贵州 993.53 270.99 387.85 334.69 2662 108.7
云南 1955.09 436.26 843.24 675.59 4637 107.1
西藏 117.46 36.32 27.21 53.93 4559 109.4
陕西 1660.92 279.12 731.9 649.9 4549 109
甘肃 983.36 193.36 439.88 350.12 3838 108.7
青海 263.59 38.53 114 111.06 5087 109
宁夏 265.57 45.95 120.04 99.58 4839 109.8
新疆 1364.36 288.18 586.84 489.34 7470 108.2

(1)近十年国内生产总值
年份 国内生产总值(亿元)
1999 89677.1
2000 99214.6
2001 109655.2
2002 120332.7
2003 135822.8
2004 159878.3
2005 183867.9
2006 210871.0
2007 246619.0
2008 300000.0
(2)近年来国内生产总值呈稳定迅速的增长
(3)2000年有99214.6亿元 ,翻两番相当乘以2的2次方,即99214.6乘以4等于396858.4亿元,比2000年增长了400%。
希望采纳

2000年,我国经济增长加快,综合实力增强。初步统计,全年国内生产总值为89404亿元,按可比价格计算,比上年增长8.0%,增速加快0.9个百分点。其中第一产业增长2.4%,第二产业增长9.6%,第三产业增长7.8%。按现行汇率计算,国内生产总值突破1万亿美元。