susanwayland胶衣解锁:现在火箭队每个队员身高各多少(cm)?帮帮忙

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/13 08:26:05

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
0 斯蒂芬-格雷厄姆 后卫 1982年6月11日 1,98米 97,5 公斤 美国
1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国
2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国
3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国
4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国
5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国
7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国
8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国
11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国
20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国
25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国
35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国
40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果

2005-06赛季球员名单

号码 姓名 位置 身高英尺-英寸 体重磅(公斤) 生日 来自 年
12 拉夫-阿尔斯通 G 6-2 170 07/24/1976 Fresno State 6
8 德里克-安德森 G 6-5 195 07/18/1974 Kentucky 8
20 琼-巴里 G 6-5 210 07/25/1969 乔治亚理工 13
35 朗尼-巴克斯特 F 6-8 260 01/27/1979 Maryland 3
40 瑞安-勃文 F 6-9 220 11/20/1975 依阿华大学 6
9 迪昂-格洛弗 G-F 6-5 225 10/22/1978 乔治亚理工 6
44 舒克-海耶斯 F 6-6 242 06/11/1983 肯塔基大学 R
2 卢瑟-赫德 G 6-3 185 11/26/1982 伊利诺伊大学 R
5 朱旺-霍华德 F 6-9 230 02/07/1973 密歇根大学 11
0 基斯-朗福德 G 6-4 215 09/15/1983 堪萨斯大学 R
1 特雷西-麦格雷迪 F-G 6-8 210 05/24/1979 Zion山基督学校(高中,北卡) '97 8
55 迪肯贝-穆托姆博 C 7-2 265 06/25/1966 乔治城大学 14
25 穆奇-诺里斯* G 6-1 185 07/27/1973 西佛罗里达大学 8
3 鲍勃-苏拉* G 6-5 200 03/25/1973 佛罗里达州立 10
4 斯特罗迈尔-斯威夫特 F 6-9 230 11/21/1979 路易基安那州立 5
7 大卫-韦斯利 G 6-1 203 11/14/1970 贝勒大学 12
11 姚明 C 7-6 310 09/12/1980 中国 3 位置:C-中锋 F-前锋 G-后卫

我也喜欢火箭,看来哥哥跟我是志同道合阿,改天好好切磋切磋,我的QQ是490399962
阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
0 斯蒂芬-格雷厄姆 后卫 1982年6月11日 1,98米 97,5 公斤 美国
1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国
2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国
3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国
4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国
5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国
7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国
8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国
11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国
20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国
25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国
35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国
40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果

0 斯蒂芬-格雷厄姆 后卫 1982年6月11日 1,98米 97,5 公斤 美国
1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国
2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国
3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国
4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国
5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国
7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国
8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国
11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国
20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国
25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国
35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国
40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果

全名为Tracy Lamar McGrady, Jr.2.02m
2000年夏天,参加一个课程,学习领导艺术
为母校奥本代尔高中捐赠20万美元
最喜欢的演员是吉姆-卡利和马丁-劳伦斯;喜欢看日本电影
最喜欢的食物是母亲做的面条和肉丸
是NBA全明星球员文森-卡特的表弟
姚明
位置:中锋
生日:09/12/80
高3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国
朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国
大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国
德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国
度:2.26M
体重:140.6kg
国籍:中国2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国
拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国 20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国
穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国
朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国
莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国
迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果

阵容名单
号码 球员 位置 生日 身高 体重 国籍
0 斯蒂芬-格雷厄姆 后卫 1982年6月11日 1,98米 97,5 公斤 美国
1 特雷西-麦克格雷迪 前锋/后卫 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美国
2 卢瑟-赫德 后卫 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美国
3 鲍伯-苏拉 后卫 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美国
4 斯特罗姆-斯威夫特 前锋 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美国
5 朱万-霍华德 前锋 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美国
7 大卫-韦斯利 后卫 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美国
8 德里克-安德森 后卫 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美国
11 姚明 中锋 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中国
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美国
20 琼-巴里 后卫 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美国
25 穆齐-诺里斯 后卫 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美国
35 朗尼-巴克斯特 前锋 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美国
40 莱恩-鲍恩 前锋 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美国
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 刚果