贵州第一大案:从上海到怀化的火车票价

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/08 17:40:55

车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1527 空调普快 上海 17:40 怀化 次日21:10 27小时30分 1602 171 284 330 516
1606/1607 空调普快 上海西 18:47 怀化 次日23:26 28小时48分 1836 182 304 350 551
K111 空调快速 上海 08:05 怀化 次日09:39 25小时34分 1602 180 285 326 500
K71/K74 空调快速 上海 15:47 怀化 次日17:40 25小时53分 1602 173 274 312 479
K79 空调快速 上海 15:30 怀化 16:18 24小时48分 1602 171 272 309 475

K111 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 上海 08:05 0 0 0 0 0
02 嘉兴 09:27 110 14 62 23 89
03 海宁 09:51 137 20 68 31 97
04 杭州东 10:36 201 29 77 44 110
05 义乌 12:43 340 44 92 67 133
06 金华西 13:36 392 48 96 75 141
07 衢州 15:18 474 60 114 93 169
08 上饶 17:32 595 71 136 112 203
09 鹰潭 19:17 701 85 159 133 239
10 向塘 21:08 816 91 171 143 258
11 新余 23:04 948 109 202 172 307
12 宜春 23:52 1007 113 209 178 317
13 萍乡 01:03 1073 120 222 190 338
14 株洲 03:31 1155 131 240 206 363
15 湘潭 04:18 1185 131 240 206 363
16 娄底 05:37 1285 138 253 218 385
17 怀化 09:55 1602 168 307 266 468

K79 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 上海 15:30 0 0 0 0 0
02 松江 16:11 56 12 66 18 93
03 杭州东 17:49 201 33 87 50 125
04 义乌 19:49 340 51 105 78 153
05 金华西 20:43 392 55 109 87 162
06 衢州 22:30 474 70 131 108 195
07 上饶 00:51 595 82 155 129 232
08 鹰潭 02:26 701 99 183 155 276
09 向塘 04:28 816 106 197 166 298
10 新余 06:18 948 125 231 198 352
11 宜春 07:14 1007 130 239 206 365
12 萍乡 08:18 1073 140 257 221 390
13 株洲 10:17 1155 150 274 237 417
14 湘潭 10:47 1185 150 274 237 417
15 娄底 12:13 1285 158 290 250 442
16 涟源 12:50 1327 165 301 260 458
17 怀化 16:28 1602 194 353 307 539

K71 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 上海 15:47 0 0 0 0 0
02 嘉兴 17:16 110 17 71 28 103
03 杭州 18:33 201 33 87 50 125
04 义乌 20:39 340 51 105 78 153
05 金华西 21:39 392 55 109 87 162
06 衢州 23:22 474 70 131 108 195
07 上饶 01:24 595 82 155 129 232
08 鹰潭 03:19 701 99 183 155 276
09 向塘 05:38 816 106 197 166 298
10 新余 07:26 948 125 231 198 352
11 宜春 08:32 1007 130 239 206 365
12 株洲 11:47 1155 150 274 237 417
13 湘潭 12:16 1185 150 274 237 417
14 娄底 13:35 1285 158 290 250 442
15 冷水江东 14:34 1358 170 309 268 472
16 怀化 17:48 1602 194 353 307 539
17 玉屏 19:34 1718 200 363 316 554

1527 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 上海 17:40 0 0 0 0 0
02 松江 18:35 56 7 55 12 78
03 嘉善 19:03 92 11 59 17 83
04 嘉兴 19:21 110 13 61 22 88
05 杭州东 20:27 201 26 74 41 107
06 诸暨 21:39 286 33 81 53 119
07 义乌 22:27 340 39 87 62 128
08 金华西 23:54 392 43 91 70 136
09 衢州 01:37 474 53 107 86 162
10 玉山 03:29 555 60 122 100 188
11 上饶 04:06 595 63 128 104 195
12 鹰潭 05:48 701 75 149 123 229
13 向塘 07:52 816 81 161 133 248
14 新余 09:44 948 96 189 159 294
15 宜春 10:31 1007 100 196 165 304
16 萍乡 11:36 1073 106 208 176 324
17 醴陵 13:08 1113 108 213 180 332
18 株洲 14:37 1155 115 224 190 347
19 湘潭 15:07 1185 115 224 190 347
20 湘乡 15:40 1228 119 230 196 358
21 娄底 16:33 1285 122 237 202 369
22 涟源 17:11 1327 126 245 208 381
23 冷水江东 17:39 1358 129 251 214 392
24 新化 18:02 1379 129 251 214 392
25 安化 18:42 1425 133 259 220 403
26 溆浦 19:41 1501 139 271 232 425
27 辰溪 20:26 1549 139 271 232 425
28 怀化 21:10 1602 148 287 246 448

购详细了吧。

1$