武汉至重庆船票:谁有甲A最新积分榜呀?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 11:24:33

早就没有甲A啦!!

2005年中国超级联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连实德 26 21 2 3 57 18 39 65
2 上海申花 26 15 8 3 41 23 18 53
3 山东鲁能 26 15 7 4 47 30 17 52
4 天津泰达 26 14 7 5 48 26 22 49
5 武汉黄鹤楼 26 11 9 6 34 26 8 42
6 北京现代 26 12 4 10 46 32 14 40
7 青岛中能 26 9 7 10 26 31 -5 34
8 上海国际 26 8 7 11 30 32 -2 31
9 四川冠城 26 8 5 13 28 45 -17 29
10 辽宁中誉 26 7 8 11 34 42 -8 29
11 上海中邦 26 5 7 14 18 34 -16 22
12 深圳健力宝 26 4 10 12 21 42 -21 22
13 沈阳金德 26 4 6 16 19 43 -24 18
14 重庆力帆 26 2 7 17 16 41 -25 13

最后一届甲A是2003年的

甲A2003-2004积分榜

排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分
1 上海申花 28 17 4 7 56 33 55
2 上海国际 28 16 6 6 39 26 54
3 大连实德 28 15 8 5 44 22 53
4 深圳健力宝 28 12 11 5 42 21 47
5 沈阳金德 28 11 10 7 35 31 43
6 辽宁中誉 28 11 8 9 39 34 41
7 云南红塔 28 11 7 10 30 27 40
8 四川冠城 28 9 10 9 41 42 37
9 北京现代 28 9 9 10 34 26 36
10 天津康师傅 28 8 12 8 32 33 36
11 青岛贝莱特 28 10 5 13 40 50 35
12 山东鲁能泰山 28 8 9 11 42 46 33
13 重庆奇伡 28 6 8 14 21 34 26
14 八一湘潭 28 6 4 18 23 59 22
15 陕西国力 28 3 5 20 28 62 14

中超
截至第 26 轮
名次 球队名 积分
1 大连实德 65
2 上海申花SVA 53
3 山东鲁能泰山 52
4 天津泰达 49
5 北京现代 40
6 武汉黄鹤楼 39
7 青岛贝莱特 34
8 上海国际 31
9 辽宁中誉 29
10 四川冠城 29
11 上海中邦 22
12 深圳健力宝 22
13 沈阳金德 18
14 重庆力帆 13

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连实德 26 21 2 3 57 18 39 65
2 上海申花 26 15 8 3 41 23 18 53
3 山东鲁能 26 15 7 4 47 30 17 52
4 天津康师傅 26 14 7 5 48 26 22 49
5 武汉黄鹤楼 26 11 9 6 34 26 8 42
6 北京现代 26 12 4 10 46 32 14 40
7 青岛中能 26 9 7 10 26 31 -5 34
8 上海国际 26 8 7 11 30 32 -2 31
9 四川冠城 26 8 5 13 28 45 -17 29
10 辽宁中誉 26 7 8 11 34 42 -8 29
11 上海中邦 26 5 7 14 18 34 -16 22
12 深圳健力宝 26 4 10 12 21 42 -21 22
13 沈阳金德 26 4 6 16 19 43 -24 18
14 重庆力帆 26 2 7 17 16 41 -25 13

注:中超联赛决定名次办法:

(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;

(二)中超联赛结束,积分多的队名次列前;

(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:

1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;

2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;

3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;

4、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;

5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;

6、以抽签或附加赛的办法决定名次。

假A~去死吧!!!

现在叫中超!!

2005赛季中超-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连实德 26 21 2 3 57 18 39 65
2 上海申花 26 15 8 3 41 23 18 53
3 山东鲁能 26 15 7 4 47 30 17 52
4 天津康师傅 26 14 7 5 48 26 22 49
5 武汉黄鹤楼 26 11 9 6 34 26 8 42
6 北京现代 26 12 4 10 46 32 14 40
7 青岛中能 26 9 7 10 26 31 -5 34
8 上海国际 26 8 7 11 30 32 -2 31
9 辽宁中誉 26 7 8 11 34 42 -8 29
10 四川冠城 26 8 5 13 28 45 -17 29
11 上海中邦 26 5 7 14 18 35 -17 22
12 深圳健力宝 26 4 10 12 22 42 -20 22
13 沈阳金德 26 4 6 16 19 43 -24 18
14 重庆力帆 26 2 7 17 16 41 -25 13

2004赛季中超-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 深圳健力宝 22 11 9 2 30 13 17 42
2 山东鲁能 22 10 6 6 44 29 15 36
3 大连实德 22 10 6 6 35 25 10 36
4 上海国际 22 8 8 6 39 31 8 32
5 辽宁中誉 22 10 2 10 39 40 -1 32
6 北京现代 22 8 7 7 36 31 5 31
7 天津康师傅 22 7 8 7 28 29 -1 29
8 沈阳金德 22 7 5 10 20 32 -12 26
9 四川冠城 22 4 11 7 29 37 -8 23
10 上海申花 22 4 10 8 27 38 -11 22
11 青岛贝莱特 22 4 9 9 21 28 -7 21
12 重庆力帆 22 4 9 9 15 30 -15 21

2003赛季甲A-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 上海申花 28 18 4 6 56 33 23 58
2 上海中远 28 16 6 6 39 26 13 54
3 大连实德 28 15 8 5 44 22 22 53
4 沈阳金德 28 11 10 7 35 31 4 43
5 深圳健力宝 28 10 12 6 42 21 21 42
6 辽宁(北京三元) 28 11 8 9 39 34 5 41
7 云南红塔 28 11 7 10 29 25 4 40
8 青岛贝莱特 28 11 5 12 40 47 -7 38
9 北京现代 28 9 9 10 34 26 8 36
10 四川冠城 28 9 9 10 41 42 -1 36
11 天津康师傅 28 8 12 8 32 33 -1 36
12 山东鲁能 28 8 8 12 41 48 -7 32
13 重庆力帆 28 6 9 13 20 34 -14 27
14 八一湘潭 28 6 4 18 23 59 -36 22
15 陕西国力 28 3 5 20 28 62 -34 14

2002赛季甲A-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连实德 28 17 6 5 48 27 21 57
2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 21 52
3 北京国安 28 15 7 6 49 29 20 52
4 山东鲁能 28 14 3 11 42 42 0 45
5 辽宁波导 28 12 6 10 46 43 3 42
6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 3 41
7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 2 40
8 上海中远 28 10 8 10 37 39 -2 38
9 青岛颐中 28 9 9 10 30 34 -4 36
10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 1 34
11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 0 34
12 上海申花 28 9 6 13 37 41 -4 33
13 八一振邦 28 6 12 10 27 41 -14 30
14 四川大河 28 5 8 15 38 56 -18 23
15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 -29 13

2001赛季甲A-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连实德 26 16 5 5 58 31 27 53
2 上海申花 26 15 3 8 38 29 9 48
3 山东鲁能 26 14 6 6 41 33 8 48
4 辽宁抚顺 26 15 3 8 39 32 7 48
5 深圳科健 26 13 7 6 34 18 16 46
6 四川商务通 26 13 6 7 36 29 7 45
7 天津泰达 26 10 6 10 38 31 7 36
8 北京国安 26 9 6 11 30 33 -3 33
9 重庆力帆 26 7 11 8 24 27 -3 32
10 陕西国力 26 8 8 10 31 41 -10 32
11 云南红塔 26 7 7 12 34 32 2 28
12 八一振邦 26 5 10 11 24 36 -12 25
13 青岛啤酒 26 5 7 14 23 34 -11 22
14 沈阳金德 26 2 1 23 24 68 -44 7

2000赛季甲A-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连实德 26 17 5 4 51 20 31 56
2 上海申花 26 14 8 4 36 24 12 50
3 四川全兴 26 12 8 6 33 21 12 44
4 重庆隆鑫 26 10 11 5 46 33 13 41
5 鲁能泰山 26 11 5 10 35 31 4 38
6 北京国安 26 9 8 9 38 31 7 35
7 沈阳海狮 26 8 10 8 34 33 1 34
8 深圳平安 26 8 9 9 27 27 0 33
9 辽宁抚顺 26 8 8 10 28 26 2 32
10 天津泰达 26 7 10 9 28 37 -9 31
11 青岛海牛 26 6 11 9 22 29 -7 29
12 云南红塔 26 8 5 13 24 42 -18 29
13 厦门厦新 26 5 7 14 22 45 -23 22
14 吉林敖东 26 4 5 17 20 45 -25 17

1999赛季甲A-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 鲁能泰山 26 13 9 4 33 13 20 48
2 辽宁抚顺 26 13 8 5 42 24 18 47
3 四川全兴 26 12 9 5 38 20 18 45
4 重庆隆鑫 26 10 10 6 40 27 13 40
5 上海申花 26 10 10 6 26 25 1 40
6 北京国安 26 9 8 9 38 25 13 35
7 天津泰达 26 8 11 7 32 28 4 35
8 吉林敖东 26 9 7 10 27 40 -13 34
9 大连万达 26 7 10 9 30 30 0 31
10 青岛海牛 26 8 6 12 30 36 -6 30
11 沈阳海狮 26 5 13 8 28 32 -4 28
12 深圳平安 26 7 7 12 22 39 -17 28
13 广州松日 26 7 6 13 24 36 -12 27
14 武汉红桃K 26 3 8 15 18 53 -35 17

1998赛季甲A-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连万达 26 19 5 2 64 16 48 62
2 上海申花 26 11 12 3 43 23 20 45
3 北京国安 26 10 13 3 32 19 13 43
4 广州松日 26 10 6 10 22 34 -12 36
5 四川全兴 26 8 10 8 32 34 -2 34
6 前卫寰岛 26 8 8 10 29 29 0 32
7 鲁能泰山 26 8 8 10 39 40 -1 32
8 青岛海牛 26 8 8 10 24 30 -6 32
9 武汉雅琪 26 8 8 10 26 33 -7 32
10 延边敖东 26 9 4 13 26 30 -4 31
11 沈阳海狮 26 7 10 9 19 28 -9 31
12 深圳平安 26 7 9 10 29 43 -14 30
13 八一 26 7 6 13 27 37 -10 27
14 广州太阳神 26 4 9 13 25 41 -16 21

1997赛季甲A-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连万达 22 15 6 1 47 16 31 51
2 上海申花 22 11 7 4 36 22 14 40
3 北京国安 22 8 10 4 34 20 14 34
4 延边敖东 22 8 5 9 22 22 0 29
5 济南泰山 22 7 7 8 19 22 -3 28
6 四川全兴 22 6 9 7 29 27 2 27
7 前卫寰岛 22 7 6 9 26 29 -3 27
8 广州太阳神 22 5 10 7 14 20 -6 25
9 八一 22 5 10 7 21 32 -11 25
10 青岛海牛 22 6 7 9 16 27 -11 25
11 天津三星 22 5 9 8 21 26 -5 24
12 广东宏远 22 4 4 14 16 38 -22 16

1996赛季甲A-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连万达 22 12 10 0 42 18 24 46
2 上海申花 22 10 9 3 38 18 20 39
3 八一 22 8 11 3 28 19 9 35
4 北京国安 22 9 6 7 30 25 5 33
5 泰山将军 22 8 7 7 23 24 -1 31
6 四川全兴 22 7 9 6 22 23 -1 30
7 广州太阳神 22 7 8 7 26 25 1 29
8 天津三星 22 6 8 8 20 30 -10 26
9 广东宏远 22 5 10 7 20 25 -5 25
10 延边现代 22 4 8 10 20 30 -10 20
11 深圳飞亚达 22 3 7 12 13 29 -16 16
12 广州松日 22 2 9 11 10 26 -16 15

1995赛季甲A-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 上海申花 22 14 4 4 39 16 23 46
2 北京国安 22 12 6 4 36 20 16 42
3 大连万达 22 12 6 4 27 22 5 42
4 广东宏远 22 12 4 6 35 22 13 40
5 广州太阳神 22 7 7 8 28 27 1 28
6 济南泰山 22 6 9 7 27 28 -1 27
7 延边现代 22 6 9 7 24 29 -5 27
8 天津三星 22 7 3 12 20 40 -20 24
9 八一 22 5 8 9 24 23 1 23
10 四川全兴 22 6 4 12 28 31 -3 22
11 青岛海牛 22 5 7 10 20 32 -12 22
12 辽宁 22 4 5 13 29 47 -18 17

1994赛季甲A-积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 大连万达 22 14 5 3 43 21 22 47
2 广州太阳神 22 11 5 6 36 27 9 38
3 辽宁远东 22 11 3 8 47 36 11 36
4 上海申花 22 10 6 6 36 36 0 36
5 山东泰山 22 10 4 8 22 22 0 34
6 四川全兴 22 8 7 7 31 24 7 31
7 广东宏远 22 8 7 7 28 21 7 31
8 北京国安 22 7 8 7 42 34 8 29
9 八一 22 6 9 7 15 19 -4 27
10 吉林三星 22 6 7 9 25 31 -6 25
11 沈阳东药 22 1 9 12 16 39 -23 12
12 江苏迈特 22 1 8 13 13 44 -31 11