自动对联生成器下载:【跪求】!【18岁男孩标准的身高,体重应该是多少?】

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 21:56:49
请把男孩每一个发育年龄段的标准的身高体重都列给我,女孩的我也要,我想看看我从小到到发育是否正常!!!!谢谢!!!【跪求】!【18岁男孩标准的身高,体重应该是多少?】

身高: 男孩成年身高=〔父亲身高+(母亲身高+13)〕÷2±7.5cm

实际体重(kg)
体重指数= ————————————
身高(m)×身高(m)

| 男孩身高标准(1995年) 单位:厘米
年 龄|————————————————————
|矮小(-2SD)| 偏 矮(-1SD) | 均 值 | 标准差

4 95..5 99.6 103.7 4.1
5 102.1 106.3 110.5 4.2
6 108.4 113.1 117.8 4.7
7 112.4 118.1 123.8 5.7
8 116.7 122.6 128.5 5.9
9 121.4 127.5 133.6 6.1
10 125.5 132.1 138.7 6.6
11 129.8 137 144.2 7.2
12 133.6 141.8 150 8.2
13 142.4 150.7 159 8.3
14 150 157.4 164.8 7.4
15 155 161.3 167.6 6.3
16 157.3 163.4 169.5 6.1

身高
厘米
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
年龄
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年龄

身高
厘米
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

这里有个表格你看看
无法转贴
http://www.shoushen.com/standard.htm

实际体重(kg)
体重指数= ————————————
身高(m)×身高(m)

身高
厘米
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
年龄
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年龄

身高
厘米
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
.
--------------------------------------------------------------------------------

身高: 男孩成年身高=〔父亲身高+(母亲身高+13)〕÷2±7.5cm

实际体重(kg)
体重指数= ————————————
身高(m)×身高(m)

| 男孩身高标准(1995年) 单位:厘米
年 龄|————————————————————
|矮小(-2SD)| 偏 矮(-1SD) | 均 值 | 标准差

4 95..5 99.6 103.7 4.1
5 102.1 106.3 110.5 4.2
6 108.4 113.1 117.8 4.7
7 112.4 118.1 123.8 5.7
8 116.7 122.6 128.5 5.9
9 121.4 127.5 133.6 6.1
10 125.5 132.1 138.7 6.6
11 129.8 137 144.2 7.2
12 133.6 141.8 150 8.2
13 142.4 150.7 159 8.3
14 150 157.4 164.8 7.4
15 155 161.3 167.6 6.3
16 157.3 163.4 169.5 6.1
199

175-180厘米 60-65千克
国家标准。。
我是觉得偏胖啦!!!