听雨季羡林阅读答案:火箭04-05的战绩是多少胜多少负?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/03 05:03:24

休斯顿火箭
赛 季 胜 负 胜率
2004-05 51 31 .622
2003-04 45 37 .549
2002-03 43 39 .524
2001-02 28 54 .341
2000-01 45 37 .549

更多请看http://china.nba.com/7/1202/61/subject204896188.shtml

51胜31负位列常规赛西部第5!!!

在与“小牛”的季候赛首轮七番大战以3:4落败,止步于第1轮!!!

附火箭队历史常规赛战绩表:

赛 季 胜 负 胜率
2004-05 51 31 .622
2003-04 45 37 .549
2002-03 43 39 .524
2001-02 28 54 .341
2000-01 45 37 .549
1999-00 34 48 .415
1998-99 31 19 .620
1997-98 41 41 .500
1996-97 57 25 .695
1995-96 48 34 .585
1994-95 47 35 .573
1993-94 58 24 .707
1992-93 55 27 .671
1991-92 42 40 .512
1990-91 52 30 .634
1989-90 41 41 .500
1988-89 45 37 .549
1987-88 46 36 .561
1986-87 42 40 .512
1985-86 51 31 .622
1984-85 48 34 .585
1983-84 29 53 .354
1982-83 14 68 .171
1981-82 46 36 .561
1980-81 40 42 .488
1979-80 41 41 .500
1978-79 47 35 .573
1977-78 28 54 .341
1976-77 49 33 .598
1975-76 40 42 .488
1974-75 41 41 .500
1973-74 32 50 .390
1972-73 33 49 .402
1971-72 34 48 .415
1970-71 40 42 .488
1969-70 27 55 .329
1968-69 37 45 .451
1967-68 15 67 .183

51胜31负位列常规赛西部第5!!!

在与“小牛”的季候赛首轮七番大战以3:4落败,止步于第1轮!!!

附火箭队历史常规赛战绩表:

赛 季 胜 负 胜率
2004-05 51 31 .622
2003-04 45 37 .549
2002-03 43 39 .524
2001-02 28 54 .341
2000-01 45 37 .549
1999-00 34 48 .415
1998-99 31 19 .620
1997-98 41 41 .500
1996-97 57 25 .695
1995-96 48 34 .585
1994-95 47 35 .573
1993-94 58 24 .707
1992-93 55 27 .671
1991-92 42 40 .512
1990-91 52 30 .634
1989-90 41 41 .500
1988-89 45 37 .549
1987-88 46 36 .561
1986-87 42 40 .512
1985-86 51 31 .622
1984-85 48 34 .585
1983-84 29 53 .354
1982-83 14 68 .171
1981-82 46 36 .561
1980-81 40 42 .488
1979-80 41 41 .500
1978-79 47 35 .573
1977-78 28 54 .341
1976-77 49 33 .598
1975-76 40 42 .488
1974-75 41 41 .500
1973-74 32 50 .390
1972-73 33 49 .402
1971-72 34 48 .415
1970-71 40 42 .488
1969-70 27 55 .329
1968-69 37 45 .451
1967-68 15 67 .183

51胜31负

51胜31负

52 30