剑网3自动做任务脚本:在央视黄金时间打一个广告要多少钱,其他时间呢

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/30 18:13:35

央视广告价格表

  广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 备注

  走遍中国前 06:22 6,900 1,0000 13,000 18,000 21,000 23,000

  黄金热播贴片一 09:25 14,000 21,000 26,000 35,000 42,000 47,000

  黄金热播集间 10:14 12,000 18,000 22,000 30,000 35,000 40,000

  黄金热播贴片二 10:16 14,000 21,000 26,000 35,000 42,000 47,000

  新闻30分前 11:55 18,000 26,000 33,000 45,000 53,000 59,000

  今日说法后 12:58 18,000 26,000 33,000 45,000 53,000 59,000

  午后长片贴片一 13:03 14,000 21,000 26,000 35,000 42,000 47,000

  午后长片集间 13:53 12,000 18,000 22,000 30,000 35,000 40,000

  午后长片贴片二 14:02 14,000 21,000 26,000 35,000 42,000 47,000

  少儿节目 18:05 12,000 18,000 22,000 30,000 35,000 40,000

  榜上有名 18:49 25,000 37,000 46,000 63,000 74,000 83,000

  收视指南-A 18:56 33,000

  焦点访谈后 19:51 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000

  电视剧贴片一 19:55 52,000 78,000 98,000 133,000 157,000 176,000

  名不虚传(电视剧集间) 20:44 44,000 66,000 82,000 112,000 131,000 148,000

  电视剧贴片二 20:51 52,000 78,000 98,000 133,000 157,000 176,000

  电视剧后 21:40 38,000 58,000 72,000 98,000 115,000 130,000

  收视指南-12 21:48 38,000

  名牌时间 21:55 27,000 41,000 51,000 69,000 82,000 92,000

  国内报道后 22:10 32,000 48,000 60,000 82,000 96,000 108,000

  国际报道后 22:22 32,000 48,000 60,000 82,000 96,000 108,000

  晚间新闻报道后 22:30 27,000 40,000 50,000 68,000 80,000 90,000

  精品栏目中插 (周一-二) 31,000 46,000 58,000 79,000 93,000 104,000

  精品栏目中插 (周三-四) 32,000 48,000 60,000 82,000 96,000 108,000

  精品栏目中插 (周五-日) 33,000 50,000 62,000 84,000 99,000 112,000

  见证前 23:20 19,000 29,000 36,000 49,000 58,000 65,000

  午夜精选贴片 00:00 18,000 26,000 33,000 45,000 53,000 59,000

  收视指南-13 21:54 27,000

  标前广告 18:58 58,000 86,000 108,000 147,000 173,000 195,000

楼上的,厉害呀