上古世纪出雷击木的树:目前NBA排名请大家告诉我,因为工作的原因不能观看,谢谢!

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/01 23:02:07
目前NBA排名请大家告诉我,因为工作的原因不能观看,谢谢!

活塞 48 10 82.7% 0 26胜6负 8胜2负 26胜2负 22胜8负 97.2 89.2 1 连胜
  热火 37 20 64.9% 0 21胜9负 8胜1负 21胜6负 16胜14负 100. 96.2 7 连胜
  篮网 32 26 55.1% 0 24胜13负 8胜3负 19胜8负 13胜18负 94.1 93.9 1 连胜
  骑士 33 26 55.9% 15.5 22胜13负 10胜4负 20胜10负 13胜16负 97.4 95.3 1 连胜
  步行者 29 26 52.7% 17.5 15胜17负 5胜6负 18胜9负 11胜17负 93.7 90.7 1 连败
  76人 30 28 51.7% 18 15胜18负 6胜3负 19胜11负 11胜17负 100. 101. 2 连胜
  奇才 29 28 50.8% 18.5 20胜15负 6胜5负 20胜10负 9胜18负 100. 98.8 3 连败
  雄鹿 29 29 50% 19 21胜15负 3胜9负 17胜11负 12胜18负 96.1 97.6 1 连败
  公牛 26 32 44.8% 22 17胜14负 3胜8负 13胜16负 13胜16负 97.6 97.7 1 连胜
  凯尔特人 24 34 41.3% 24 11胜20负 5胜2负 17胜13负 7胜21负 98.1 99.7 1 连胜
  魔术 20 38 34.4% 28 12胜23负 6胜5负 14胜14负 6胜24负 93.2 96.5 4 连败
  猛龙 20 38 34.4% 28 14胜19负 3胜8负 10胜17负 10胜21负 100. 102. 6 连败
  老鹰 19 38 33.3% 28.5 14胜19负 2胜6负 12胜17负 7胜21负 96.5 101. 1 连败
  山猫 16 44 26.6% 33 10胜24负 2胜7负 10胜18负 6胜26负 94.9 99.8 1 连败
  尼克斯 15 43 25.8% 33 7胜24负 2胜8负 11胜18负 4胜25负 95.1 101. 6 连败
  西部联盟
  球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
  小牛 46 12 79.3% 0 26胜9负 9胜3负 27胜4负 19胜8负 99.9 92.8 1 连胜
  太阳 40 17 70.1% 0 20胜12负 7胜3负 24胜8负 16胜9负 108. 100. 9 连胜
  掘金 31 28 52.5% 0 17胜18负 7胜3负 19胜12负 12胜16负 100 99.8 1 连败
  马刺 45 12 78.9% 0.5 25胜4负 8胜2负 25胜3负 20胜9负 94.8 87.8 5 连胜
  快船 33 24 57.8% 12.5 17胜14负 6胜5负 20胜9负 13胜15负 97.1 94.9 1 连败
  灰熊 32 26 55.1% 14 21胜16负 5胜8负 19胜9负 13胜17负 90.4 88.4 2 连胜
  黄蜂 31 27 53.4% 15 20胜15负 6胜6负 19胜9负 12胜18负 92.1 93.0 2 连败
  湖人 30 29 50.8% 16.5 15胜19负 5胜5负 16胜11负 14胜18负 98.4 96.8 1 连胜
  爵士 28 30 48.2% 18 15胜18负 5胜4负 14胜15负 14胜15负 90.5 93.5 1 连胜
  国王 28 30 48.2% 18 16胜17负 6胜3负 19胜11负 9胜19负 98.8 98.0 3 连胜
  火箭 26 33 44.0% 20.5 13胜20负 0胜9负 11胜18负 15胜15负 90.7 91.7 1 连胜
  森林狼 25 32 43.8% 20.5 16胜20负 6胜6负 17胜13负 8胜19负 91.6 92.5 1 连胜
  勇士 25 33 43.1% 21 12胜22负 2胜10负 16胜16负 9胜17负 98.4 99.4 1 连败
  超音速 22 37 37.2% 24.5 9胜22负 5胜5负 13胜15负 9胜22负 101. 106. 1 连败
  开拓者 19 38 33.3% 26.5 8胜24负 3胜8负 13胜16负 6胜22负 89.0 96.9 1 连胜

活塞第一,马刺第二,小牛第三.......火箭第倒数第4,山猫最后.

`

NBA-赛季排名

联盟排名 | 分区排名 | 主场排名 | 客场排名 | 连胜 连负 | 得失分 | 分差 截至北京时间:2006-03-05

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 48 10 82.7% 0 26胜6负 8胜2负 26胜2负 22胜8负 97.2 89.2 1 连胜
热火 37 20 64.9% 0 21胜9负 8胜1负 21胜6负 16胜14负 100. 96.2 7 连胜
篮网 32 26 55.1% 0 24胜13负 8胜3负 19胜8负 13胜18负 94.1 93.9 1 连胜
骑士 33 26 55.9% 15.5 22胜13负 10胜4负 20胜10负 13胜16负 97.4 95.3 1 连胜
步行者 29 26 52.7% 17.5 15胜17负 5胜6负 18胜9负 11胜17负 93.7 90.7 1 连败
76人 30 28 51.7% 18 15胜18负 6胜3负 19胜11负 11胜17负 100. 101. 2 连胜
奇才 29 28 50.8% 18.5 20胜15负 6胜5负 20胜10负 9胜18负 100. 98.8 3 连败
雄鹿 29 29 50% 19 21胜15负 3胜9负 17胜11负 12胜18负 96.1 97.6 1 连败
公牛 26 32 44.8% 22 17胜14负 3胜8负 13胜16负 13胜16负 97.6 97.7 1 连胜
凯尔特人 24 34 41.3% 24 11胜20负 5胜2负 17胜13负 7胜21负 98.1 99.7 1 连胜
魔术 20 38 34.4% 28 12胜23负 6胜5负 14胜14负 6胜24负 93.2 96.5 4 连败
猛龙 20 38 34.4% 28 14胜19负 3胜8负 10胜17负 10胜21负 100. 102. 6 连败
老鹰 19 38 33.3% 28.5 14胜19负 2胜6负 12胜17负 7胜21负 96.5 101. 1 连败
山猫 16 44 26.6% 33 10胜24负 2胜7负 10胜18负 6胜26负 94.9 99.8 1 连败
尼克斯 15 43 25.8% 33 7胜24负 2胜8负 11胜18负 4胜25负 95.1 101. 6 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 46 12 79.3% 0 26胜9负 9胜3负 27胜4负 19胜8负 99.9 92.8 1 连胜
太阳 40 17 70.1% 0 20胜12负 7胜3负 24胜8负 16胜9负 108. 100. 9 连胜
掘金 31 28 52.5% 0 17胜18负 7胜3负 19胜12负 12胜16负 100 99.8 1 连败
马刺 45 12 78.9% 0.5 25胜4负 8胜2负 25胜3负 20胜9负 94.8 87.8 5 连胜
快船 33 24 57.8% 12.5 17胜14负 6胜5负 20胜9负 13胜15负 97.1 94.9 1 连败
灰熊 32 26 55.1% 14 21胜16负 5胜8负 19胜9负 13胜17负 90.4 88.4 2 连胜
黄蜂 31 27 53.4% 15 20胜15负 6胜6负 19胜9负 12胜18负 92.1 93.0 2 连败
湖人 30 29 50.8% 16.5 15胜19负 5胜5负 16胜11负 14胜18负 98.4 96.8 1 连胜
爵士 28 30 48.2% 18 15胜18负 5胜4负 14胜15负 14胜15负 90.5 93.5 1 连胜
国王 28 30 48.2% 18 16胜17负 6胜3负 19胜11负 9胜19负 98.8 98.0 3 连胜
火箭 26 33 44.0% 20.5 13胜20负 0胜9负 11胜18负 15胜15负 90.7 91.7 1 连胜
森林狼 25 32 43.8% 20.5 16胜20负 6胜6负 17胜13负 8胜19负 91.6 92.5 1 连胜
勇士 25 33 43.1% 21 12胜22负 2胜10负 16胜16负 9胜17负 98.4 99.4 1 连败
超音速 22 37 37.2% 24.5 9胜22负 5胜5负 13胜15负 9胜22负 101. 106. 1 连败
开拓者 19 38 33.3% 26.5 8胜24负 3胜8负 13胜16负 6胜22负 89.0 96.9 1 连胜

1楼的你那个是哪年的了??
天啊。我看那是2月的吧

东部联盟
名次
球队


胜率
主场
客场
连胜/败

1
活塞
48 10 0.828 26-2 22-8 1连胜
2
热火
37 20 0.649 21-6 16-14 7连胜
3

31 26 0.544 18-8 13-18 3连败
4
骑士
33 26 0.559 20-10 13-16 1连胜
5
步行者
29 26 0.527 18-9 11-17 1连败
6
76人
30 28 0.517 19-11 11-17 2连胜
7
奇才
29 28 0.509 20-10 9-18 3连败
8
雄鹿
29 29 0.500 17-11 12-18 1连败

--------------------------------------------------------------------------------

9
公牛
26 32 0.448 13-16 13-16 1连胜
10
凯尔特人
24 34 0.414 17-13 7-21 1连胜
11
猛龙
20 37 0.351 10-17 10-20 5连败
12
魔术
20 38 0.345 14-14 6-24 4连败
13

19 38 0.333 12-17 7-21 1连败
14
山猫
16 44 0.267 10-18 6-26 1连败
15
尼克斯
15 43 0.259 11-18 4-25 6连败

?西部联盟
名次
球队


胜率
主场
客场
连胜/败

1
小牛
46 12 0.793 27-4 19-8 1连胜
2
太阳
40 17 0.702 24-8 16-9 9连胜
3
掘金
31 28 0.525 19-12 12-16 1连败
4
马刺
45 12 0.789 25-3 20-9 5连胜
5
快船
33 24 0.579 20-9 13-15 1连败
6
灰熊
32 26 0.552 19-9 13-17 2连胜
7
黄蜂
31 27 0.534 19-9 12-18 2连败
8
湖人
30 29 0.508 16-11 14-18 1连胜

--------------------------------------------------------------------------------

9
国王
28 30 0.483 19-11 9-19 3连胜
10
爵士
28 30 0.483 14-15 14-15 1连胜
11
火箭
26 33 0.441 11-18 15-15 1连胜
12
勇士
25 32 0.439 17-13 8-19 1连胜
13
森林狼
25 33 0.431 16-16 9-17 1连败
14
超音速
22 37 0.373 13-15 9-22 1连败
15
开拓者
19 38 0.333 13-16 6-22 1连胜
更新日期:2006年3月4日