柴门闻什么犬:看到他妻子和别人吵架就直冲观众席那NBA球员是谁?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 18:14:42
他的介绍和图片

安东尼奥·戴维斯....
当时在尼克斯

位置:前锋-中锋
生日:10/31/68
高度:2.06M
体重:104.3kg
毕业学校:
艾尔帕索大学(El Paso)
90年毕业

·参加2001年NBA“全明星大赛”,并且得到首发出场的机会,得到8分,9个篮板
·2000-01赛季,平均每场篮板10.1,列NBA第9位;盖帽1.94,列NBA第13位;得到37次“两双”
·1999-2000赛季,平均每场篮板8.8,列NBA第15位
·在1998-99赛季“最佳第六人”评选中,获得第3名
·1993-94赛季,平均每场篮板6.2,列新秀第1位
·参加1994年全明星周末“新秀大赛”
·1994年1月11日,首次在NBA首发出场,代表印第安纳步行者队迎战密尔沃基雄鹿队,得到比赛最高分26分

93-94 步行者 81 4 21.4 .508 .000 .642 2.30 3.90 6.20 .7 .56 1.04 1.32 2.30 7.7
94-95 步行者 44 1 23.4 .445 .000 .672 2.40 4.00 6.40 .6 .43 .66 1.45 3.00 7.6
95-96 步行者 82 14 25.5 .490 .500 .713 2.30 3.80 6.10 .5 .40 .80 1.06 3.00 8.8
96-97 步行者 82 28 28.5 .481 .071 .666 2.30 5.00 7.30 .8 .51 1.02 1.72 3.20 10.5
97-98 步行者 82 12 26.7 .481 .000 .696 2.30 4.50 6.80 .7 .55 .88 1.26 2.90 9.6
98-99 步行者 49 1 25.9 .471 .000 .703 2.40 4.70 7.00 .7 .45 .86 1.02 2.80 9.4
99-00 猛龙 79 78 31.4 .440 .000 .765 3.00 5.80 8.80 1.3 .48 1.27 1.53 3.40 11.5
00-01 猛龙 78 77 35.0 .433 .000 .754 3.50 6.60 10.10 1.4 .28 1.94 1.73 2.90 13.7
01-02 猛龙 77 77 38.7 .426 .000 .818 3.30 6.30 9.60 2.0 .70 1.08 2.06 2.90 14.5
02-03 猛龙 53 52 35.7 .407 .000 .771 2.50 5.80 8.20 2.5 .43 1.17 2.23 2.80 13.9
03-04 猛龙 15 15 35.9 .383 .000 .755 3.30 6.30 9.50 .9 .53 .53 1.40 3.00 8.6
03-04 公牛 65 64 31.3 .407 .000 .768 2.40 5.70 8.10 1.9 .45 .88 1.43 2.50 8.9
03-04 -- 80 79 32.1 .403 .000 .765 2.60 5.80 8.40 1.7 .46 .81 1.43 2.60 8.9
总结 787 423 29.6 .447 .091 .727 2.60 5.10 7.80 1.2 .48 1.06 1.52 2.90 10.6
季后赛 87 20 28.4 .482 1.000 .670 2.40 5.00 7.40 .8 .61 1.13 1.55 3.30 9.7
全明星 1 1 20.0 .364

安东尼奥·戴维斯
http://www.ycwb.com/img/2006-01/23/ktytxl61321.jpg

用户信息
您好:K3322519
试用期 一级 ( 30 )
• 我的提问 • 个人中心
• 我的回答 • 退出

同类热点问题
• 张玉宁出演的电视剧名字叫什么?
• 麦迪怎么了
• 邓肯在什么队
• 陈杞的英文资料
• 谁知道球王贝利的事迹?
更多>>

您想在自己的网站上展示
百度“知道”上的问答吗?
来获取免费代码吧!
--------------------------------------------------------------------------------
如要投诉或提出意见建议,请到百度知道投诉吧反馈。

订阅该问题

待解决
看到他妻子和别人吵架就直冲观众席那NBA球员是谁?
悬赏分:5 - 离问题结束还有 10 天 17 小时
他的介绍和图片

提问者:a11b2c - 秀才 二级

答复 共 5 条

安东尼奥·戴维斯....
当时在尼克斯

位置:前锋-中锋
生日:10/31/68
高度:2.06M
体重:104.3kg
毕业学校:
艾尔帕索大学(El Paso)
90年毕业

·参加2001年NBA“全明星大赛”,并且得到首发出场的机会,得到8分,9个篮板
·2000-01赛季,平均每场篮板10.1,列NBA第9位;盖帽1.94,列NBA第13位;得到37次“两双”
·1999-2000赛季,平均每场篮板8.8,列NBA第15位
·在1998-99赛季“最佳第六人”评选中,获得第3名
·1993-94赛季,平均每场篮板6.2,列新秀第1位
·参加1994年全明星周末“新秀大赛”
·1994年1月11日,首次在NBA首发出场,代表印第安纳步行者队迎战密尔沃基雄鹿队,得到比赛最高分26分

93-94 步行者 81 4 21.4 .508 .000 .642 2.30 3.90 6.20 .7 .56 1.04 1.32 2.30 7.7
94-95 步行者 44 1 23.4 .445 .000 .672 2.40 4.00 6.40 .6 .43 .66 1.45 3.00 7.6
95-96 步行者 82 14 25.5 .490 .500 .713 2.30 3.80 6.10 .5 .40 .80 1.06 3.00 8.8
96-97 步行者 82 28 28.5 .481 .071 .666 2.30 5.00 7.30 .8 .51 1.02 1.72 3.20 10.5
97-98 步行者 82 12 26.7 .481 .000 .696 2.30 4.50 6.80 .7 .55 .88 1.26 2.90 9.6
98-99 步行者 49 1 25.9 .471 .000 .703 2.40 4.70 7.00 .7 .45 .86 1.02 2.80 9.4
99-00 猛龙 79 78 31.4 .440 .000 .765 3.00 5.80 8.80 1.3 .48 1.27 1.53 3.40 11.5
00-01 猛龙 78 77 35.0 .433 .000 .754 3.50 6.60 10.10 1.4 .28 1.94 1.73 2.90 13.7
01-02 猛龙 77 77 38.7 .426 .000 .818 3.30 6.30 9.60 2.0 .70 1.08 2.06 2.90 14.5
02-03 猛龙 53 52 35.7 .407 .000 .771 2.50 5.80 8.20 2.5 .43 1.17 2.23 2.80 13.9
03-04 猛龙 15 15 35.9 .383 .000 .755 3.30 6.30 9.50 .9 .53 .53 1.40 3.00 8.6
03-04 公牛 65 64 31.3 .407 .000 .768 2.40 5.70 8.10 1.9 .45 .88 1.43 2.50 8.9
03-04 -- 80 79 32.1 .403 .000 .765 2.60 5.80 8.40 1.7 .46 .81 1.43 2.60 8.9
总结 787 423 29.6 .447 .091 .727 2.60 5.10 7.80 1.2 .48 1.06 1.52 2.90 10.6
季后赛 87 20 28.4 .482 1.000 .670 2.40 5.00 7.40 .8 .61 1.13 1.55 3.30 9.7
全明星 1 1 20.0 .364
回答者:绝世蚕宝宝 - 见习魔法师 二级 3-7 12:41

--------------------------------------------------------------------------------

安东尼奥·戴维斯
http://www.ycwb.com/img/2006-01/23/ktytxl61321.jpg

参考资料:http://www.ycwb.com/gb/content/2006-01/23/content_1060080.htm
回答者:寒冬雪暖 - 秀才 二级 3-7 12:46

--------------------------------------------------------------------------------

安东尼奥·戴维斯
回答者:lxy_cc_cxy - 试用期 一级 3-7 13:18

--------------------------------------------------------------------------------

安东尼奥·戴维斯

安东尼奥·戴维斯

安东尼奥·戴维斯

怕怕怕怕怕兺怕苦怕