博德之门安卓中文版:汉密尔顿

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/03 11:53:25

汉密尔顿是活塞队的得分主力....

也是一个永不放弃的投手..../活塞的5大法宝之一

球队: 底特律活塞队
号码: 32
位置: 后卫/前锋
国籍: 美国
生日: 1978年2月14日
身高: 2,01米
体重: 87,5 公斤

05-06 赛季技术统计技术统计

球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 活塞 52 1 36.8 50.5% 45.5% 86.7% 1.19 2.19 3.38 3.42 0.65 0.11 2.21 2.73 21.6
总和 活塞 52 52 1917 453-897 36-79 184-212 62 114 176 178 34 6 115 142 1126

NBA生涯场均技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 奇才 71 12 19.3 .420 .364 .774 .5 1.3 1.8 1.5 .39 .08 1.18 2.00 9.0
00-01 奇才 78 42 32.3 .438 .274 .868 1.0 2.1 3.1 2.9 .96 .13 2.58 2.60 18.1
01-02 奇才 63 57 35.0 .435 .381 .890 1.2 2.3 3.4 2.7 .60 .22 2.10 2.20 20.0
02-03 活塞 82 82 32.2 .443 .269 .833 1.1 2.8 3.9 2.5 .78 .16 2.44 3.00 19.7
03-04 活塞 78 78 35.5 .455 .265 .868 1.0 2.6 3.6 4.0 1.32 .22 2.69 2.80 17.6
04-05 活塞 76 76 38.5 .440 .305 .858 1.0 2.9 3.9 4.9 1.01 .17 2.86 3.10 18.7
生涯 448 347 32.2 .440 .298 .855 1.0 2.3 3.3 3.1 .86 .10 2.33 2.60 17.2
季后赛 65 65 41.0 .448 .340 .850 1.2 3.1 4.3 3.8 .94 .08 3.18 3.10 21.2

NBA生涯总技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 奇才 71 12 1,373 254-605 28-77 103-133 38 91 129 108 28 6 84 142 639
00-01 奇才 78 42 2,519 547-1,249 40-146 277-319 75 163 238 224 75 10 201 203 1,411
01-02 奇才 63 57 2,203 472-1,084 16-42 300-337 73 143 216 171 38 14 132 136 1,260
02-03 活塞 82 82 2,640 570-1,286 32-119 440-528 88 230 318 208 64 13 200 249 1,612
03-04 活塞 78 78 2,772 530-1,166 18-68 297-342 78 201 279 310 103 17 210 222 1,375
04-05 活塞 76 76 2,926 510-1,160 36-118 368-429 74 221 295 372 77 13 217 232 1,424
生涯 448 347 14,433 2,883-6,550 170-570 1,785-2,088 426 1,049 1,475 1,393 385 73 1,044 1,184 7,721
季后赛 65 65 2,662 513-1,145 34-100 318-374 80 200 280 249 61 5 207 202 1,378

单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 44 vs. 克里夫兰骑士队 11/28/03 40 vs 尼克斯 12月03日
命中球数 17 vs. 金州勇士队 03/29/01 16 vs 76人 11月03日
投篮数 27 2 次 27 vs 国王 12月15日
3分命中数 4 @ 波士顿凯尔特人队 11/15/00 3 vs 掘金 11月24日
3分投篮数 7 vs. 洛杉矶湖人队 Clippers 03/31/04 6 vs 掘金 11月24日
罚球命中数 20 vs. 夏洛特山猫 11/21/04 13 vs 尼克斯 12月03日
罚球投篮数 20 2 次 14 vs 尼克斯 12月03日
进攻篮板 5 3 次 4 3 次
防守篮板 11 @ 奥兰多魔术队 04/08/05 6 2 次
总篮板 11 @ 奥兰多魔术队 04/08/05 9 vs 奇才 11月26日
助攻 12 vs. 华盛顿奇才队 04/12/04 9 vs 热火 12月30日
抢断 5 vs. 洛杉矶湖人队 Clippers 03/31/04 4 vs 雄鹿 01月26日
盖帽 3 @ 华盛顿奇才队 02/01/05 1 6 次
出场时间 49 vs. 波士顿凯尔特人队 03/26/05 48 vs 灰熊 12月20日

参考资料:http://nba.sports.sina.com.cn/player_one.php?id=181

汉密尔顿是活塞队的得分主力....

也是一个永不放弃的投手..../活塞的5大法宝之一

球队: 底特律活塞队
号码: 32
位置: 后卫/前锋
国籍: 美国
生日: 1978年2月14日
身高: 2,01米
体重: 87,5 公斤

密尔顿是活塞队的得分主力....

也是一个永不放弃的投手..../活塞的5大法宝之一

球队: 底特律活塞队
号码: 32
位置: 后卫/前锋
国籍: 美国
生日: 1978年2月14日
身高: 2,01米
体重: 87,5 公斤

也是一个永不放弃的投手..../活塞的5大法宝之一

球队: 底特律活塞队
号码: 32
位置: 后卫/前锋
国籍: 美国
生日: 1978年2月14日
身高: 2,01米
体重: 87,5 公斤

05-06 赛季技术统计技术统计

球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 活塞 52 1 36.8 50.5% 45.5% 86.7% 1.19 2.19 3.38 3.42 0.65 0.11 2.21 2.73 21.6
总和 活塞 52 52 1917 453-897 36-79 184-212 62 114 176 178 34 6 115 142 1126

NBA生涯场均技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 奇才 71 12 19.3 .420 .364 .774 .5 1.3 1.8 1.5 .39 .08 1.18 2.00 9.0
00-01 奇才 78 42 32.3 .438 .274 .868 1.0 2.1 3.1 2.9 .96 .13 2.58 2.60 18.1
01-02 奇才 63 57 35.0 .435 .381 .890 1.2 2.3 3.4 2.7 .60 .22 2.10 2.20 20.0
02-03 活塞 82 82 32.2 .443 .269 .833 1.1 2.8 3.9 2.5 .78 .16 2.44 3.00 19.7
03-04 活塞 78 78 35.5 .455 .265 .868 1.0 2.6 3.6 4.0 1.32 .22 2.69 2.80 17.6
04-05 活塞 76 76 38.5 .440 .305 .858 1.0 2.9 3.9 4.9 1.01 .17 2.86 3.10 18.7
生涯 448 347 32.2 .440 .298 .855 1.0 2.3 3.3 3.1 .86 .10 2.33 2.60 17.2
季后赛 65 65 41.0 .448 .340 .850 1.2 3.1 4.3 3.8 .94 .08 3.18 3.10 21.2

NBA生涯总技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 奇才 71 12 1,373 254-605 28-77 103-133 38 91 129 108 28 6 84 142 639
00-01 奇才 78 42 2,519 547-1,249 40-146 277-319 75 163 238 224 75 10 201 203 1,411
01-02 奇才 63 57 2,203 472-1,084 16-42 300-337 73 143 216 171 38 14 132 136 1,260
02-03 活塞 82 82 2,640 570-1,286 32-119 440-528 88 230 318 208 64 13 200 249 1,612
03-04 活塞 78 78 2,772 530-1,166 18-68 297-342 78 201 279 310 103 17 210 222 1,375
04-05 活塞 76 76 2,926 510-1,160 36-118 368-429 74 221 295 372 77 13 217 232 1,424
生涯 448 347 14,433 2,883-6,550 170-570 1,785-2,088 426 1,049 1,475 1,393 385 73 1,044 1,184 7,721
季后赛 65 65 2,662 513-1,145 34-100 318-374 80 200 280 249 61 5 207 202 1,378

单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 44 vs. 克里夫兰骑士队 11/28/03 40 vs 尼克斯 12月03日
命中球数 17 vs. 金州勇士队 03/29/01 16 vs 76人 11月03日
投篮数 27 2 次 27 vs 国王 12月15日
3分命中数 4 @ 波士顿凯尔特人队 11/15/00 3 vs 掘金 11月24日
3分投篮数 7 vs. 洛杉矶湖人队 Clippers 03/31/04 6 vs 掘金 11月24日
罚球命中数 20 vs. 夏洛特山猫 11/21/04 13 vs 尼克斯 12月03日
罚球投篮数 20 2 次 14 vs 尼克斯 12月03日
进攻篮板 5 3 次 4 3 次
防守篮板 11 @ 奥兰多魔术队 04/08/05 6 2 次
总篮板 11 @ 奥兰多魔术队 04/08/05 9 vs 奇才 11月26日
助攻 12 vs. 华盛顿奇才队 04/12/04 9 vs 热火 12月30日
抢断 5 vs. 洛杉矶湖人队 Clippers 03/31/04 4 vs 雄鹿 01月26日
盖帽 3 @ 华盛顿奇才队 02/01/05 1 6 次
出场时间 49 vs. 波士顿凯尔特人队 03/26/05 48 vs 灰熊 12月20日

喜欢汉密尔顿是从活塞与湖人比赛开始,还有他的面具,理由不用多说,两个字:勤奋.要是他能来火箭那该多好!

超级稀罕他1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!