木子广告:中国城市人死亡的主要疾病

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/27 17:21:25

10-32 居民死亡十种主要疾病构成情况(2003年)

项目 死亡率
(1/10万) 构 成
(%)
男性 女性 男性 女性

脑血管疾病 142.02 142.8 141.18 25.39 23.86 27.29
恶性肿瘤 120.62 152.7 86.12 21.56 25.51 16.64
心脏病 78.98 76.26 81.9 14.12 12.74 15.83
呼吸系疾病 58.57 66.5 50.05 10.47 11.11 9.67
损伤及中毒 39.45 42.99 35.65 7.05 7.18 6.89
消化系统疾病 18.8 21.5 15.9 3.36 3.59 3.07
内分泌疾病 17.11 13.56 20.92 3.06 2.27 2.12
精神病 12.07 13.08 10.98 2.16 2.19 2.12
泌尿、生殖系统疾病 8.75 9.33 8.11 1.56 1.56 1.57
传染病 6.96 10.42 3.24 1.24 1.74 0.63

主要是环境恶化导致的癌症、呼吸系统疾病,还有畸形的人际社会关系带来的精神系统疾病。

癌正

食物

癌正

HIV...