第三季peppa pig英文:急求华安中国A股和万家180二零零五年度各种数据指标

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 02:20:09
包括周收益率\净值增长率\各种图表等等
谢谢

万家 180

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标名称(单位) |2005-12-31|2005-06-30|2005-03-31|2004-12-31|2004-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|单位基金净收益(元)|-0.0704 |-0.0384 |-0.0079 |0.0363 |0.0763 |
|单位可分配收益(元)|-0.1747 |-0.2055 |0.0000 |-0.1316 |-0.0843 |
|单位基金净资产(元)|0.8253 |0.7945 |0.8250 |0.8684 |0.9157 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【利润结构】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标名称(单位) |2005-12-31|2005-06-30|2004-12-31|2004-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|基金总收入(万元) |-4829.28 |-2908.87 |4783.27 |7460.65 |
|证券买卖差价 | | | | |
|收入_股票(万元) |-6726.51 |-4009.21 |3210.80 |6569.86 |
|股票买卖差价收 | | | | |
|入占总收入比重 |139.29 |137.83 |67.13 |88.06 |
|证券买卖差价 | | | | |
|收入_债券(万元) |- |- |- |- |
|债券买卖差价收 | | | | |
|入占总收入比重 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|费用合计(万元) |871.82 |477.20 |1186.82 |583.37 |
|费用同比增长率 |-26.54 |-18.20 |-30.73 |
|净收益(万元) |-5701.11 |-3386.07 |3596.45 |6877.28 |
|期末未分配 | | | | |
|收益(万元) |-5360.65 |-3570.72 |-547.49 |2747.32 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【资产负债结构】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标名称(单位) |2005-12-31|2005-06-30|2004-12-31|2004-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|基金资产总值(万元)|58288.07 |62944.18 |89439.55 |97645.22 |
|货币资金(万元) |1841.74 |817.10 |479.85 |2307.73 |
|货币资金占基金 | | | | |
|资产总值比例 |3.16 |1.30 |0.54 |2.36 |
|股票投资_ | | | | |
|成本(万元) |57920.88 |58847.60 |71797.79 |77581.76 |
|股票投资_ | | | | |
|估值增值(万元) |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|未实现资 | | | | |
|本利得(万元) |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|未实现资本利得占 | | | | |
|基金资产总值比例 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|债券投资_ | | | | |
|成本(万元) |2539.92 |13502.07 |19136.39 |20391.41 |
|债券投资_ | | | | |
|估值增值(万元) |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|负债总额(万元) |1477.64 |380.28 |4905.81 |228.94 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【盈利与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标名称(单位) |2005-12-31|2005-12-30|2005-10-01|2005-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|基金净资产 | | | | |
|收益率(%) |-8.56 |0.00 |0.00 |-4.59 |
|基金总收入 | | | | |
|增长率(%) | | | | |
|净收益增长率(%) |-258.52 | | |-149.24 |
|总资产增长率(%) |-34.83 | | |-35.54 |
|累计净值增长率(%) |-13.40 |0.00 |0.00 |-16.64 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

华安A股

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标名称(单位) |2005-12-31|2005-06-30|2005-03-31|2004-12-31|2004-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|单位基金净收益(元)|0.0111 |0.0069 |0.0004 |0.0239 |0.0560 |
|单位可分配收益(元)|-0.1142 |-0.1616 |0.0000 |-0.1091 |-0.0774 |
|单位基金净资产(元)|0.8860 |0.8380 |0.8680 |0.8910 |0.9230 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【利润结构】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标名称(单位) |2005-12-31|2005-06-30|2004-12-31|2004-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|基金总收入(万元) |4507.04 |2480.84 |5199.71 |7497.95 |
|证券买卖差价 | | | | |
|收入_股票(万元) |-2526.45 |-1618.49 |4019.34 |7153.66 |
|股票买卖差价收 | | | | |
|入占总收入比重 |-56.06 |-65.24 |77.30 |95.41 |
|证券买卖差价 | | | | |
|收入_债券(万元) |- |- |- |- |
|债券买卖差价收 | | | | |
|入占总收入比重 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|费用合计(万元) |2231.70 |1112.64 |1772.48 |812.22 |
|费用同比增长率 |25.91 |36.99 |-20.74 |-52.69 |
|净收益(万元) |2275.34 |1368.20 |3427.23 |6685.73 |
|期末未分配 | | | | |
|收益(万元) |1745.33 |1584.30 |-74.20 |2476.65 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【资产负债结构】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标名称(单位) |2005-12-31|2005-06-30|2004-12-31|2004-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|基金资产总值(万元)|154079.93 |220606.55 |160327.24 |125876.77 |
|货币资金(万元) |10006.80 |23753.31 |1473.31 |3860.94 |
|货币资金占基金 | | | | |
|资产总值比例 |6.49 |10.77 |0.92 |3.07 |
|股票投资_ | | | | |
|成本(万元) |149762.82 |206579.89 |129420.60 |101222.75 |
|股票投资_ | | | | |
|估值增值(万元) |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|未实现资 | | | | |
|本利得(万元) |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|未实现资本利得占 | | | | |
|基金资产总值比例 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|债券投资_ | | | | |
|成本(万元) |0.00 |7785.16 |35897.96 |26112.27 |
|债券投资_ | | | | |
|估值增值(万元) |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|负债总额(万元) |903.92 |5387.19 |1195.14 |1325.17 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【盈利与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标名称(单位) |2005-12-31|2005-12-30|2005-10-01|2005-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|基金净资产 | | | | |
|收益率(%) |1.28 |0.00 |0.00 |0.79 |
|基金总收入 | | | | |
|增长率(%) | | | | |
|净收益增长率(%) |-33.61 | | |-79.54 |
|总资产增长率(%) |-3.90 | | |75.26 |
|累计净值增长率(%) |-0.75 |0.00 |0.00 |-6.13 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

jiu