全职高手 醉卧沙场:弗朗西斯的资料

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/11 17:15:17

史蒂夫-弗朗西斯
Steve Francis
-3-

位置:后卫
生日:2/21/77
高度:1.91M
体重:90.7kg
毕业学校:
马里兰大学(Maryland)
99年毕业
英文资料???

荣获1999-2000赛季“最佳新秀”称号
1999-2000赛季,平均每场得分18.0,助攻6.6,抢断1.53,成为火箭队历史上第一名这三项技术统计分别列队内第一名的新秀
1999-2000赛季,三次获得“本月最佳球员”称号,无可争议地入选“新秀最佳阵容”;在新秀中,平均每场助攻列第1位,得分列第2位
2000年1月27日,对金州勇士队,得到职业生涯的首次“三双”——25分,17个篮板,14次助攻
2000年1月24日,荣获“本周最佳球员”称号,成为NBA首位获此殊荣的新秀
参加2000年全明星周末“新秀大赛”,“扣篮大赛”(获得亚军)

Up | Down

过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 火箭 77 77 36.1 .445 .345 .786 2.00 3.30 5.30 6.6 1.53 .38 3.97 3.00 18.0
00-01 火箭 80 79 39.9 .451 .396 .817 2.40 4.50 6.90 6.5 1.76 .39 3.31 3.40 19.9
01-02 火箭 57 56 41.1 .417 .324 .773 1.80 5.20 7.00 6.4 1.25 .44 3.88 3.00 21.6
02-03 火箭 81 81 41.0 .435 .354 .800 2.00 4.20 6.20 6.2 1.74 .51 3.69 3.10 21.0
03-04 火箭 79 79 40.4 .403 .292 .775 1.50 4.00 5.50 6.2 1.76 .44 3.72 3.30 16.6
04-05 魔术 78 78 38.2 .423 .299 .823 1.6 4.2 5.8 7.0 1.44 .36 4.06 3.50 21.3
职业生涯 452 450 39.4 .430 .342 .798 1.9 4.2 6.1 6.5 1.60 .40 3.77 3.20 19.7
季后赛 5 5 44.4 .429 .412 .725 1.2 7.2 8.4 7.6 1.40 .20 4.20 3.60 19.2
全明星 3 3 24.3 .552 .500 .500 1.0 1.7 2.7 5.3 .67 .00 2.00 1.00 12.0
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 36 12/10/04 对 勇士 44 01/17/03 对 湖人
投篮命中 14 01/05/05 对 超音速 14 3次
出手次数 28 01/24/05 对 火箭 29 04/09/02 对 热火
三分球命中 3 2次 6 3次
三分球出手 4 7次 13 11/20/99 对 超音速
罚球命中 17 11/26/04 对 老鹰 18 02/04/02 对 爵士
罚球次数 18 11/26/04 对 老鹰 22 02/04/02 对 爵士
进攻篮板 6 12/29/04 对 雄鹿 8 11/21/99 对 国王
防守篮板 9 2次 13 01/18/02 对 凯尔特人
篮板总数 13 02/12/05 对 76人 17 01/27/00 对 勇士
助攻 13 3次 14 2次
抢断 6 11/14/04 对 76人 8 11/24/02 对 快船
盖帽 2 5次 4 01/13/01 对 国王
上场时间 48 04/06/05 对 公牛 58 02/22/04 对 老鹰
个人简介
全名为Steve De'Shawn Francis
绰号“Wink”
最崇拜的人是祖母马贝尔-威尔逊和母亲布伦达-威尔逊
有两个哥哥,杰夫和特利;一个妹妹,凯瑟琳
最崇拜的运动员是兰德尔-库宁汉
喜欢打保龄球

史蒂夫-弗朗西斯
Steve Francis
-3-

位置:后卫
生日:2/21/77
高度:1.91M
体重:90.7kg
毕业学校:
马里兰大学(Maryland)
99年毕业
英文资料???

荣获1999-2000赛季“最佳新秀”称号
1999-2000赛季,平均每场得分18.0,助攻6.6,抢断1.53,成为火箭队历史上第一名这三项技术统计分别列队内第一名的新秀
1999-2000赛季,三次获得“本月最佳球员”称号,无可争议地入选“新秀最佳阵容”;在新秀中,平均每场助攻列第1位,得分列第2位
2000年1月27日,对金州勇士队,得到职业生涯的首次“三双”——25分,17个篮板,14次助攻
2000年1月24日,荣获“本周最佳球员”称号,成为NBA首位获此殊荣的新秀
参加2000年全明星周末“新秀大赛”,“扣篮大赛”(获得亚军)

Up | Down

过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 火箭 77 77 36.1 .445 .345 .786 2.00 3.30 5.30 6.6 1.53 .38 3.97 3.00 18.0
00-01 火箭 80 79 39.9 .451 .396 .817 2.40 4.50 6.90 6.5 1.76 .39 3.31 3.40 19.9
01-02 火箭 57 56 41.1 .417 .324 .773 1.80 5.20 7.00 6.4 1.25 .44 3.88 3.00 21.6
02-03 火箭 81 81 41.0 .435 .354 .800 2.00 4.20 6.20 6.2 1.74 .51 3.69 3.10 21.0
03-04 火箭 79 79 40.4 .403 .292 .775 1.50 4.00 5.50 6.2 1.76 .44 3.72 3.30 16.6
04-05 魔术 78 78 38.2 .423 .299 .823 1.6 4.2 5.8 7.0 1.44 .36 4.06 3.50 21.3
职业生涯 452 450 39.4 .430 .342 .798 1.9 4.2 6.1 6.5 1.60 .40 3.77 3.20 19.7
季后赛 5 5 44.4 .429 .412 .725 1.2 7.2 8.4 7.6 1.40 .20 4.20 3.60 19.2
全明星 3 3 24.3 .552 .500 .500 1.0 1.7 2.7 5.3 .67 .00 2.00 1.00 12.0
赛季/职业生涯记录
2004-05 纪录 职业生涯纪录
得分 36 12/10/04 对 勇士 44 01/17/03 对 湖人
投篮命中 14 01/05/05 对 超音速 14 3次
出手次数 28 01/24/05 对 火箭 29 04/09/02 对 热火
三分球命中 3 2次 6 3次
三分球出手 4 7次 13 11/20/99 对 超音速
罚球命中 17 11/26/04 对 老鹰 18 02/04/02 对 爵士
罚球次数 18 11/26/04 对 老鹰 22 02/04/02 对 爵士
进攻篮板 6 12/29/04 对 雄鹿 8 11/21/99 对 国王
防守篮板 9 2次 13 01/18/02 对 凯尔特人
篮板总数 13 02/12/05 对 76人 17 01/27/00 对 勇士
助攻 13 3次 14 2次
抢断 6 11/14/04 对 76人 8 11/24/02 对 快船
盖帽 2 5次 4 01/13/01 对 国王
上场时间 48 04/06/05 对 公牛 58 02/22/04 对 老鹰
个人简介
全名为Steve De'Shawn Francis
绰号“Wink”
最崇拜的人是祖母马贝尔-威尔逊和母亲布伦达-威尔逊
有两个哥哥,杰夫和特利;一个妹妹,凯瑟琳
最崇拜的运动员是兰德尔-库宁汉
喜欢打保龄球

他呀!
以前是在火箭打的,现在在魔术队打球。
是个很优秀的球员。