种子酒系列价格表40度:急急~~~请问哪儿能查到移动电视媒体的广告价格~~~

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/03 02:10:21
什么价格~~~拜托~~`尽量详细一点

媒体名称:《北京歌华移动电视》 省份: 北京 城市:北京 发布时间:2006-1-4

ID 时间 位置 5s 10s 15s 20s 25s 30s 45s 60s
1 06:00-07:30 1000 1900 3100
2 07:30-09:00 1050 2000 3200
3 09:00-11:00 950 1850 3000
4 11:00-12:00 900 1800 2900
5 12:00-13:30 850 1700 2800
6 13:30-17:00 950 1850 3000
7 17:00-19:00 1050 2000 3200
8 19:00-20:00 1000 1900 3100
9 20:00-21:00 900 1800 2900
10 21:00-23:00 850 1700 2800
11 A套套播广告 每天滚动播出4次 3500 6500 11000
12 B套套播广告 每天滚动播出4次 3500 6500 11000
13 C套套播广告 每天滚动播出4次 3800 7500 12500
14 A套套播广告 每天滚动播出6次 5000 10000 16000
15 B套套播广告 每天滚动播出6次 5000 10000 16000
16 C套套播广告 每天滚动播出6次 5500 11000 17500
17 新闻套播 每天滚动播出8次 7500 15000 26000
18 常规套播 每天滚动播出8次 6500 12500 20000
19 常规套播 每天滚动播出10次 8000 16000 26000
20 常规套播 每天滚动播出12次 9000 18000 30000

东方明珠移动电视广告价格表
周一~~周五 周六,周日
时段/长度 5 秒15 秒30 秒5 秒 15秒30 秒
6:20——7:30 280 600 1000 200 480 800
7:30——9:00 400 900 1500 300 700 1200
9:00——11:00 300 700 1200 400 880 1400
11:00——13:30 280 600 1000 280 600 1000
13:30——16:30 300 700 1200 300 700 1200
16:30——19:00 400 900 1500 400 880 1400
19:00——21:00 280 600 1000 300 700 1200
21:00——22:30 200 580 900 200 580 900
22:30——24:00 200 480 800 200 480 800