韩莹莹之死视频:南昌离昆山有多远?做火车要多少时间?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/03 06:21:47
车票多少钱?

南昌-昆山没有直达火车,上海转

南昌-上海
车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2136 空调普快 南昌 14:52 上海 05:48 14小时56分 844 99 164 195 302
2312/2313 普快 南昌 19:51 上海西 11:40 15小时57分 839 52 92 112 179
K12/K13 空调快速 南昌 20:39 上海 10:17 13小时46分 844 107 169 196 298
K121/K124 空调快速 南昌 23:05 上海 12:29 13小时32分 844 106 167 193 294
K251/K254 空调快速 南昌 00:03 上海 次日14:39 14小时44分 844 97 155 177 272
K288 空调快速 南昌 18:05 上海 07:58 13小时53分 844 113 178 209 316
K352/K353 空调快速 南昌 00:22 上海 14:48 14小时34分 844 90 143 162 249

上海-昆山
车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1228/1229 空调普快 上海 23:50 昆山 00:20 30分 49 5 9 10 15
2582/2583 普快 上海西 21:02 昆山 21:29 1小时0分 54 4 6 7 11
5008/5009 普快 上海 23:42 昆山 00:13 31分 49 4 6 8 12
5016 空调普快 上海 23:17 昆山 23:47 39分 49 6 10 11 17
5018/5019 空调普快 上海 21:13 昆山 21:43 30分 49 6 10 12 18
5022 普快 上海 23:24 昆山 00:00 36分 49 4 6 8 13
5026/5027 普快 上海 05:53 昆山 06:23 30分 49 4 6 8 12
5046/5047 普快 上海 04:00 昆山 04:33 33分 49 4 7 8 13
5054 普快 上海 03:26 昆山 04:01 35分 49 4 7 暂无 暂无
5056 空调普快 上海 05:20 昆山 05:50 41分 49 6 10 11 18
5064 空调普快 上海 06:31 昆山 07:36 1小时5分 49 7 11 暂无 暂无
5074 空调普快 上海 15:15 昆山 16:00 45分 49 8 12 暂无 暂无
5082 普快 上海 15:30 昆山 16:20 1小时11分 49 4 7 9 13
5152/5153 普快 上海 00:14 昆山 00:44 30分 49 4 6 8 12
5156/5157 空调普快 上海 02:24 昆山 02:59 35分 49 6 10 12 18
K152/K153 空调快速 上海 16:52 昆山 17:22 30分 49 7 11 12 18
K234/K235 空调快速 上海 11:40 昆山 12:10 30分 49 7 10 12 17
K256/K257 空调快速 上海西 12:55 昆山 13:21 35分 54 6 10 11 16
K282/K283 空调快速 上海 21:06 昆山 21:36 30分 49 6 9 10 15
K294/K295 空调快速 上海 12:37 昆山 13:07 30分 49 7 10 12 18
K34 空调快速 上海 13:00 昆山 13:30 30分 49 7 10 12 18
K372/K373 空调快速 上海 20:26 昆山 20:56 30分 49 6 10 11 17
K376/K377 空调快速 上海 08:51 昆山 09:21 30分 49 6 9 10 15
N502 空调快速 上海 06:00 昆山 06:30 30分 49 8 13 暂无 暂无
N504 空调快速 上海 11:33 昆山 12:03 49分 49 8 12 暂无 暂无
N512/N513 空调快速 上海 21:44 昆山 22:14 43分 49 6 10 11 17
N516 空调快速 上海 14:00 昆山 14:30 30分 49 8 12 暂无 暂无
N518/N519 空调快速 上海 22:02 昆山 22:32 30分 49 7 11 13 20
N538/N539 空调快速 上海 22:25 昆山 22:56 31分 49 7 11 13 20
N548 空调快速 上海 05:13 昆山 05:43 42分 49 7 11 12 18
T178 空调特快 上海 20:52 昆山 21:19 35分 49 7 10 12 18
T716 空调特快 上海 13:15 昆山 13:45 30分 49 8 13 暂无 暂无
T720 空调特快 上海 17:08 昆山 17:38 30分 49 8 13 暂无 暂无
T722 空调特快 上海 17:33 昆山 18:03 30分 49 8 12 暂无 暂无
T724 空调特快 上海 05:33 昆山 06:00 27分 49 9 13 暂无 暂无
T756/T757 空调特快 上海 12:16 昆山 12:43 42分 49 7 11 13 19
1312 空调普快 上海西 00:10 昆山 00:37 50分 54 6 9 11 17
1342/1343 空调普快 上海西 18:10 昆山 18:48 48分 54 5 9 10 15
1346/1347 空调普快 上海 09:50 昆山 10:20 30分 49 5 8 10 15
1352/1353 普快 上海 13:44 昆山 14:20 36分 49 3 5 6 10
1462 普快 上海 14:25 昆山 14:55 30分 49 3 6 7 11
1605/1608 空调普快 上海西 13:26 昆山 13:54 49分 44 5 8 9 14
1658/1659 空调普快 上海 16:26 昆山 16:56 30分 49 6 10 11 17
2002 空调普快 上海西 06:28 昆山 06:54 38分 54 6 10 12 18
2006 空调普快 上海 11:17 昆山 11:47 43分 49 6 9 11 17
2182/2183 普快 上海 13:08 昆山 13:38 30分 49 4 6 7 11
2526/2527 空调普快 上海 06:50 昆山 07:20 30分 49 6 10 12 18

向塘转也可以,
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1312,广州,南京西,空调普快,向塘,10:28,昆山,00:37,865,14:09,102,170,193,312
2006,赣州,苏州,空调普快,向塘,21:21,昆山,12:19,865,14:58,102,170,193,312
1605/1608,怀化,无锡,空调普快,向塘,22:58,昆山,13:54,865,14:56,102,170,193,312