重庆武隆15天天气预报:杭州到宁波的汽车,最晚几点?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 11:41:08
杭州到宁波的汽车,最晚几点?

杭州东站到宁波最晚 18:54

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 6901 2006-4-12 06:00 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6902 2006-4-12 06:10 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6903 2006-4-12 06:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6904 2006-4-12 06:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6905 2006-4-12 06:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6906 2006-4-12 06:50 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6907 2006-4-12 07:00 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6908 2006-4-12 07:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6909 2006-4-12 07:16 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6910 2006-4-12 07:24 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6911 2006-4-12 07:32 高速 大高2B 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6912 2006-4-12 07:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6913 2006-4-12 07:48 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6914 2006-4-12 07:56 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6993 2006-4-12 08:12 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6915 2006-4-12 08:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6916 2006-4-12 08:28 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6967 2006-4-12 08:36 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6968 2006-4-12 08:44 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6969 2006-4-12 08:52 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6981 2006-4-12 09:00 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6985 2006-4-12 09:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6979 2006-4-12 09:16 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6918 2006-4-12 09:24 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6970 2006-4-12 09:32 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6917 2006-4-12 09:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6919 2006-4-12 09:48 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6920 2006-4-12 09:56 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6921 2006-4-12 10:04 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6923 2006-4-12 10:12 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6922 2006-4-12 10:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6924 2006-4-12 10:28 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6925 2006-4-12 10:36 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6926 2006-4-12 10:44 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6927 2006-4-12 10:52 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6930 2006-4-12 11:06 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6929 2006-4-12 11:14 高速 大高2B 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6928 2006-4-12 11:22 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6931 2006-4-12 11:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6932 2006-4-12 11:38 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6933 2006-4-12 11:46 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6994 2006-4-12 12:00 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6971 2006-4-12 12:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6972 2006-4-12 12:16 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6983 2006-4-12 12:24 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6986 2006-4-12 12:32 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6987 2006-4-12 12:40 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6991 2006-4-12 12:48 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6934 2006-4-12 13:04 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6935 2006-4-12 13:14 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6936 2006-4-12 13:22 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6937 2006-4-12 13:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6938 2006-4-12 13:38 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6939 2006-4-12 13:46 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6940 2006-4-12 13:54 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6941 2006-4-12 14:04 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6942 2006-4-12 14:12 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6943 2006-4-12 14:20 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6944 2006-4-12 14:28 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6945 2006-4-12 14:36 高速 大高2B 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6946 2006-4-12 14:44 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6947 2006-4-12 14:52 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6995 2006-4-12 15:08 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6948 2006-4-12 15:18 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6949 2006-4-12 15:26 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6973 2006-4-12 15:34 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6974 2006-4-12 15:42 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6975 2006-4-12 15:50 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6982 2006-4-12 15:58 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6988 2006-4-12 16:06 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6980 2006-4-12 16:14 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6950 2006-4-12 16:22 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6976 2006-4-12 16:30 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6951 2006-4-12 16:38 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6956 2006-4-12 16:46 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6955 2006-4-12 16:54 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6953 2006-4-12 17:02 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6952 2006-4-12 17:11 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6957 2006-4-12 17:19 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6958 2006-4-12 17:34 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153
杭州东站 6954 2006-4-12 17:42 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6961 2006-4-12 17:51 高速 大高2B 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6959 2006-4-12 17:59 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6960 2006-4-12 18:07 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6962 2006-4-12 18:15 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6963 2006-4-12 18:23 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6964 2006-4-12 18:31 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6965 2006-4-12 18:39 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 153
杭州东站 6996 2006-4-12 18:54 高速 大高3 杭州东-宁波(高) 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 153

晚上8点30为止,到宁波大概10左右了