红烧!金枪鱼的做法:北京到徐州一天几班火车?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/12 06:54:05
班次、票价、时间

次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1425 空调普快 北京 16:09 徐州 03:37 11小时28分 814 93 153 179 279
1461 普快 北京 15:00 徐州 02:44 11小时44分 814 49 88 106 170
1477 空调普快 北京 13:11 徐州 00:01 10小时50分 815 91 150 175 274
1502/1503 空调普快 北京西 17:02 徐州 03:50 10小时48分 823 95 156 183 285
1591/1594 空调普快 北京南 08:00 徐州 20:10 13小时5分 826 84 139 161 252
K101/K104 空调快速 北京 23:30 徐州 09:07 9小时37分 814 93 146 167 256
K107 空调快速 北京 20:30 徐州 07:46 11小时16分 814 106 166 197 298
K255/K258 空调快速 北京西 23:19 徐州 09:25 10小时57分 804 86 136 155 238
K45 空调快速 北京 10:08 徐州 19:39 9小时31分 814 89 141 160 246
T103 空调特快 北京 19:51 徐州 03:04 7小时13分 814 100 158 182 278
T109 空调特快 北京 19:43 徐州 02:56 7小时13分 814 100 158 182 278
T155/T158 空调特快 北京 18:18 徐州 01:04 7小时12分 814 88 141 159 246
T31 空调特快 北京 15:50 徐州 23:03 7小时13分 814 98 155 178 272
T63 空调特快 北京 22:41 徐州 05:59 7小时18分 814 105 166 193 294
T65 空调特快 北京 21:52 徐州 05:05 7小时13分 814 105 166 192 292
http://www.huoche.com.cn/chaxun/result.asp

车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1425 空调普快 北京 16:09 徐州 03:37 11小时28分 814 93 153 179 279
1461 普快 北京 15:00 徐州 02:44 11小时44分 814 49 88 106 170
1477 空调普快 北京 13:11 徐州 00:01 10小时50分 815 91 150 175 274
1502/1503 空调普快 北京西 17:02 徐州 03:50 10小时48分 823 95 156 183 285
1591/1594 空调普快 北京南 08:00 徐州 20:10 13小时5分 826 84 139 161 252
K101/K104 空调快速 北京 23:30 徐州 09:07 9小时37分 814 93 146 167 256
K107 空调快速 北京 20:30 徐州 07:46 11小时16分 814 106 166 197 298
K255/K258 空调快速 北京西 23:19 徐州 09:25 10小时57分 804 86 136 155 238
K45 空调快速 北京 10:08 徐州 19:39 9小时31分 814 89 141 160 246
T103 空调特快 北京 19:51 徐州 03:04 7小时13分 814 100 158 182 278
T109 空调特快 北京 19:43 徐州 02:56 7小时13分 814 100 158 182 278
T155/T158 空调特快 北京 18:18 徐州 01:04 7小时12分 814 88 141 159 246
T31 空调特快 北京 15:50 徐州 23:03 7小时13分 814 98 155 178 272
T63 空调特快 北京 22:41 徐州 05:59 7小时18分 814 105 166 193 294
T65 空调特快 北京 21:52 徐州 05:05 7小时13分 814 105 166 192 292

T103 空调特快 北京 19:51 徐州 03:04 7小时13分 814 100 158 182 278
T109 空调特快 北京 19:43 徐州 02:56 7小时13分 814 100 158 182 278
最快

车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1425 空调普快 北京 16:09 徐州 03:37 11小时28分 814 93 153 179 279
1461 普快 北京 15:00 徐州 02:44 11小时44分 814 49 88 106 170
1477 空调普快 北京 13:11 徐州 00:01 10小时50分 815 91 150 175 274
1502/1503 空调普快 北京西 17:02 徐州 03:50 10小时48分 823 95 156 183 285
1591/1594 空调普快 北京南 08:00 徐州 20:10 13小时5分 826 84 139 161 252
K101/K104 空调快速 北京 23:30 徐州 09:07 9小时37分 814 93 146 167 256
K107 空调快速 北京 20:30 徐州 07:46 11小时16分 814 106 166 197 298
K255/K258 空调快速 北京西 23:19 徐州 09:25 10小时57分 804 86 136 155 238
K45 空调快速 北京 10:08 徐州 19:39 9小时31分 814 89 141 160 246
T103 空调特快 北京 19:51 徐州 03:04 7小时13分 814 100 158 182 278
T109 空调特快 北京 19:43 徐州 02:56 7小时13分 814 100 158 182 278
T155/T158 空调特快 北京 18:18 徐州 01:04 7小时12分 814 88 141 159 246
T31 空调特快 北京 15:50 徐州 23:03 7小时13分 814 98 155 178 272
T63 空调特快 北京 22:41 徐州 05:59 7小时18分 814 105 166 193 294
T65 空调特快 北京 21:52 徐州 05:05 7小时13分 814 105 166 192 292