广东揭阳惠来县毒品:请问重庆到武汉坐火车需要多少小时啊?希望朋友们告诉得准确一点谢谢~~

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/02 09:43:23
具体的时间说下,请热心的朋友们~~~

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程
1003/1006 重庆 17:14 重庆北 17:27 0:13 9
1003/1006 重庆 17:14 北碚 18:08 0:54 51
1003/1006 重庆北 17:30 北碚 18:08 0:41 42
1003/1006 重庆 17:14 广安 19:35 2:21 144
1003/1006 重庆北 17:30 广安 19:35 2:8 135
1003/1006 重庆 17:14 渠县 20:09 2:55 182
1003/1006 重庆北 17:30 渠县 20:09 2:42 173
1003/1006 重庆 17:14 达州 21:13 3:59 255
1003/1006 重庆北 17:30 达州 21:13 3:46 246
1003/1006 重庆 17:14 宣汉 22:15 5:1 303
1003/1006 重庆北 17:30 宣汉 22:15 4:48 294
1003/1006 重庆 17:14 万源 23:19 6:5 380
1003/1006 重庆北 17:30 万源 23:19 5:52 371
1003/1006 重庆 17:14 安康 03:09 9:55 531
1003/1006 重庆北 17:30 安康 03:09 9:42 522
1003/1006 重庆 17:14 旬阳 04:00 10:46 575
1003/1006 重庆北 17:30 旬阳 04:00 10:33 566
1003/1006 重庆 17:14 十堰 06:23 13:9 733
1003/1006 重庆北 17:30 十堰 06:23 12:56 724
1003/1006 重庆 17:14 六里坪 07:10 13:56 753
1003/1006 重庆北 17:30 六里坪 07:10 13:43 744
1003/1006 重庆 17:14 谷城 08:12 14:58 825
1003/1006 重庆北 17:30 谷城 08:12 14:45 816
1003/1006 重庆 17:14 襄樊 09:12 15:58 899
1003/1006 重庆北 17:30 襄樊 09:12 15:45 890
1003/1006 重庆 17:14 枣阳 10:03 16:49 960
1003/1006 重庆北 17:30 枣阳 10:03 16:36 951
1003/1006 重庆 17:14 随州 11:31 18:17 1038
1003/1006 重庆北 17:30 随州 11:31 18:4 1029
1003/1006 重庆 17:14 安陆 12:37 19:23 1103
1003/1006 重庆北 17:30 安陆 12:37 19:10 1094
1003/1006 重庆 17:14 汉口 15:15 22:1 1213
1003/1006 重庆北 17:30 汉口 15:15 21:48 1204
1003/1006 重庆 17:14 武昌 15:50 22:36 1233
1003/1006 重庆北 17:30 武昌 15:50 22:23 1224
1003/1006 重庆 17:14 黄石 17:50 24:36 1341
1003/1006 重庆北 17:30 黄石 17:50 24:23 1332
1003/1006 重庆 17:14 庐山 20:16 27:2 1508
1003/1006 重庆北 17:30 庐山 20:16 26:49 1499
1003/1006 重庆 17:14 南昌 21:44 28:30 1624
1003/1006 重庆北 17:30 南昌 21:44 28:17 1615
1003/1006 重庆 17:14 向塘 22:24 29:10 1652
1003/1006 重庆北 17:30 向塘 22:24 28:57 1643
1003/1006 重庆 17:14 东乡 23:28 30:14 1725
1003/1006 重庆北 17:30 东乡 23:28 30:1 1716
1003/1006 重庆 17:14 鹰潭 00:08 30:54 1767
1003/1006 重庆北 17:30 鹰潭 00:08 30:41 1758
1003/1006 重庆 17:14 资溪 02:07 32:53 1840
1003/1006 重庆北 17:30 资溪 02:07 32:40 1831
1003/1006 重庆 17:14 光泽 03:28 34:14 1884
1003/1006 重庆北 17:30 光泽 03:28 34:1 1875
1003/1006 重庆 17:14 邵武 04:10 34:56 1914
1003/1006 重庆北 17:30 邵武 04:10 34:43 1905
1003/1006 重庆 17:14 顺昌 06:02 36:48 2005
1003/1006 重庆北 17:30 顺昌 06:02 36:35 1996
1003/1006 重庆 17:14 南平北 06:56 37:42 2052
1003/1006 重庆北 17:30 南平北 06:56 37:29 2043
1003/1006 重庆 17:14 南平 07:35 38:21 2080
1003/1006 重庆北 17:30 南平 07:35 38:8 2071
1003/1006 重庆 17:14 古田 08:38 39:24 2144
1003/1006 重庆北 17:30 古田 08:38 39:11 2135
1003/1006 重庆 17:14 闽清 09:27 40:13 2195
1003/1006 重庆北 17:30 闽清 09:27 40:0 2186
1003/1006 重庆 17:14 福州 10:33 41:19 2246
1003/1006 重庆北 17:30 福州 10:33 41:6 2237
1004/1005 重庆北 12:53 重庆 13:07 0:47 9
1026/1027 重庆 19:11 綦江 20:54 1:43 96
1026/1027 重庆 19:11 赶水 21:53 2:42 152
1026/1027 重庆 19:11 桐梓 23:50 4:39 247
1026/1027 重庆 19:11 遵义 01:12 6:1 308
1026/1027 重庆 19:11 贵阳 05:55 10:44 463
1026/1027 重庆 19:11 贵定 08:20 13:9 542
1026/1027 重庆 19:11 福泉 08:58 13:47 580
1026/1027 重庆 19:11 凯里 09:57 14:46 647
1026/1027 重庆 19:11 施秉 10:46 15:35 697
1026/1027 重庆 19:11 镇远 11:30 16:19 741
1026/1027 重庆 19:11 玉屏 12:34 17:23 805
1026/1027 重庆 19:11 怀化 14:26 19:15 921
1026/1027 重庆 19:11 新化 17:21 22:10 1144
1026/1027 重庆 19:11 娄底 18:41 23:30 1238
1026/1027 重庆 19:11 湘潭 20:01 24:50 1338
1026/1027 重庆 19:11 株洲 20:38 25:27 1368
1026/1027 重庆 19:11 醴陵 21:36 26:25 1410
1026/1027 重庆 19:11 萍乡 22:21 27:10 1450
1026/1027 重庆 19:11 宜春 23:14 28:3 1516
1026/1027 重庆 19:11 向塘 02:48 31:37 1707
1026/1027 重庆 19:11 鹰潭 04:47 33:36 1822
1026/1027 重庆 19:11 上饶 06:31 35:20 1928
1026/1027 重庆 19:11 江山 08:31 37:20 2013
1026/1027 重庆 19:11 衢州 09:09 37:58 2049
1026/1027 重庆 19:11 金华西 10:43 39:32 2131
1026/1027 重庆 19:11 义乌 11:43 40:32 2183
1026/1027 重庆 19:11 诸暨 12:40 41:29 2237
1026/1027 重庆 19:11 杭州 14:00 42:49 2322
K72/K73 重庆 20:08 嘉兴 12:29 40:21 2413
K72/K73 重庆 20:08 凯里 08:18 12:10 647
K72/K73 重庆 20:08 向塘 00:32 28:24 1707
K72/K73 重庆 20:08 綦江 22:15 2:7 96
K72/K73 重庆 20:08 衢州 06:28 34:20 2049
K72/K73 重庆 20:08 上海 14:25 42:17 2523
K72/K73 重庆 20:08 鹰潭 02:16 30:8 1822
K72/K73 重庆 20:08 贵阳 05:16 9:8 463
K72/K73 重庆 20:08 娄底 16:44 20:36 1238
K72/K73 重庆 20:08 赶水 23:15 3:7 152
K72/K73 重庆 20:08 遵义 02:17 6:9 308
K72/K73 重庆 20:08 新余 22:01 25:53 1575
K72/K73 重庆 20:08 杭州 11:22 39:14 2322
K334/K335 重庆 11:28 十堰 00:45 13:17 733
K334/K335 重庆 11:28 谷城 02:25 14:57 825
K334/K335 重庆 11:28 瑞昌 13:18 25:50 1480
K334/K335 重庆 11:28 宣汉 16:57 5:29 303
K334/K335 重庆 11:28 汉口 08:19 20:51 1213
K355/K358 重庆北 21:29 广安 23:34 2:9 135
K355/K358 重庆 21:13 广安 23:34 2:21 144
K355/K358 重庆北 21:29 广州 08:55 35:30 2293
K355/K358 重庆 21:13 广州 08:55 35:42 2302
K334/K335 重庆 11:28 广安 13:14 1:46 144
K334/K335 重庆 11:28 渠县 13:47 2:19 182
K334/K335 重庆 11:28 向塘 15:54 28:26 1652
K334/K335 重庆 11:28 漳平 06:20 42:52 2280
K355/K358 重庆北 21:29 十堰 10:14 12:49 724
K355/K358 重庆 21:13 十堰 10:14 13:1 733
K334/K335 重庆 11:28 永安 04:04 40:36 2176
K334/K335 重庆 11:28 安康 20:30 9:2 531
K334/K335 重庆 11:28 襄樊 03:29 16:1 899
K334/K335 重庆 11:28 武昌 08:54 21:26 1233
K334/K335 重庆 11:28 南平北 00:53 37:25 2052
K334/K335 重庆 11:28 随州 05:38 18:10 1038
K334/K335 重庆 11:28 达州 15:44 4:16 255
K334/K335 重庆 11:28 万源 18:04 6:36 380
K334/K335 重庆 11:28 南昌 15:20 27:52 1624
K334/K335 重庆 11:28 漳州东 08:43 45:15 2406
K334/K335 重庆 11:28 东乡 17:12 29:44 1725
K334/K335 重庆 11:28 邵武 21:02 33:34 1914
K355/K358 重庆 21:13 重庆北 21:25 0:12 9
K355/K358 重庆北 21:29 岳阳 22:31 25:6 1439
K355/K358 重庆 21:13 岳阳 22:31 25:18 1448
K355/K358 重庆北 21:29 武昌 19:35 22:10 1224
K355/K358 重庆 21:13 武昌 19:35 22:22 1233
K355/K358 重庆北 21:29 长沙 00:06 26:41 1586
K355/K358 重庆 21:13 长沙 00:06 26:53 1595
K334/K335 重庆 11:28 厦门 10:09 46:41 2461
K355/K358 重庆北 21:29 达州 01:44 4:19 246
K355/K358 重庆 21:13 达州 01:44 4:31 255
K355/K358 重庆北 21:29 襄樊 13:08 15:43 890
K355/K358 重庆 21:13 襄樊 13:08 15:55 899
K355/K358 重庆北 21:29 韶关 06:20 32:55 2072
K355/K358 重庆 21:13 韶关 06:20 33:7 2081
K355/K358 重庆北 21:29 渠县 00:17 2:52 173
K355/K358 重庆 21:13 渠县 00:17 3:4 182
K334/K335 重庆 11:28 庐山 13:50 26:22 1508
K334/K335 重庆 11:28 鹰潭 17:53 30:25 1767
K355/K358 重庆北 21:29 随州 15:53 18:28 1029
K355/K358 重庆 21:13 随州 15:53 18:40 1038
K334/K335 重庆 11:28 六里坪 01:06 13:38 753
K355/K358 重庆北 21:29 万源 04:08 6:43 371
K355/K358 重庆 21:13 万源 04:08 6:55 380
K355/K358 重庆北 21:29 安康 06:36 9:11 522
K355/K358 重庆 21:13 安康 06:36 9:23 531
K355/K358 重庆北 21:29 郴州 04:25 31:0 1919
K355/K358 重庆 21:13 郴州 04:25 31:12 1928
K334/K335 重庆 11:28 三明 02:52 39:24 2127
K72/K73 重庆 20:08 玉屏 10:44 14:36 805
K72/K73 重庆 20:08 冷水江东 15:40 19:32 1165
K355/K358 重庆北 21:29 株洲 00:59 27:34 1638
K355/K358 重庆 21:13 株洲 00:59 27:46 1647
K72/K73 重庆 20:08 湘潭 18:03 21:55 1338
K72/K73 重庆 20:08 株洲 18:39 22:31 1368
K72/K73 重庆 20:08 宜春 21:15 25:7 1516
K72/K73 重庆 20:08 义乌 09:02 36:54 2183
K72/K73 重庆 20:08 桐梓 01:04 4:56 247
K355/K358 重庆北 21:29 衡阳 02:38 29:13 1772
K355/K358 重庆 21:13 衡阳 02:38 29:25 1781
K72/K73 重庆 20:08 怀化 12:29 16:21 921
K72/K73 重庆 20:08 萍乡 20:22 24:14 1450
K356/K357 重庆北 19:43 重庆 19:57 0:16 9
K72/K73 重庆 20:08 上饶 04:04 31:56 1928
K72/K73 重庆 20:08 金华西 08:01 35:53 2131
K355/K358 重庆北 21:29 清远 07:58 34:33 2225
K355/K358 重庆 21:13 清远 07:58 34:45 2234
K355/K358 重庆北 21:29 宣汉 02:39 5:14 294
K355/K358 重庆 21:13 宣汉 02:39 5:26 303
K355/K358 重庆北 21:29 六里坪 10:37 13:12 744
K355/K358 重庆 21:13 六里坪 10:37 13:24 753
N854/N855 重庆 08:14 眉山 20:19 12:5 596
N854/N855 重庆南 08:27 眉山 20:19 11:55 589
N854/N855 重庆 08:14 乐山 21:03 12:49 641
N854/N855 重庆南 08:27 乐山 21:03 12:39 634
N854/N855 重庆 08:14 峨眉 21:25 13:11 660
N854/N855 重庆南 08:27 峨眉 21:25 13:1 653
N854/N855 重庆 08:14 汉源 23:55 15:41 784
N854/N855 重庆南 08:27 汉源 23:55 15:31 777
N854/N855 重庆 08:14 普雄 02:10 17:56 900
N854/N855 重庆南 08:27 普雄 02:10 17:46 893
N854/N855 重庆 08:14 漫水湾 04:28 20:14 1023
N854/N855 重庆南 08:27 漫水湾 04:28 20:4 1016
N854/N855 重庆 08:14 西昌 05:02 20:48 1061
N854/N855 重庆南 08:27 西昌 05:02 20:38 1054
N854/N855 重庆 08:14 西昌南 05:19 21:5 1066
N854/N855 重庆南 08:27 西昌南 05:19 20:55 1059
N854/N855 重庆 08:14 德昌 06:17 22:3 1119
N854/N855 重庆南 08:27 德昌 06:17 21:53 1112
N854/N855 重庆 08:14 永郎 06:57 22:43 1158
N854/N855 重庆南 08:27 永郎 06:57 22:33 1151
N854/N855 重庆 08:14 米易 07:32 23:18 1195
N854/N855 重庆南 08:27 米易 07:32 23:8 1188
N854/N855 重庆 08:14 攀枝花 08:35 24:21 1253
N854/N855 重庆南 08:27 攀枝花 08:35 24:11 1246
N857 重庆南 07:24 重庆 07:40 0:19 7
N858 重庆 21:08 重庆南 21:18 0:10 7
N858 重庆 21:08 铜罐驿 21:59 0:51 44
N858 重庆南 21:21 铜罐驿 21:59 0:41 37
N858 重庆 21:08 江津 22:32 1:24 65
N858 重庆南 21:21 江津 22:32 1:14 58
N858 重庆 21:08 朱杨溪 23:46 2:38 124
N858 重庆南 21:21 朱杨溪 23:46 2:28 117
N858 重庆 21:08 永川 00:35 3:27 165
N858 重庆南 21:21 永川 00:35 3:17 158
N858 重庆 21:08 内江 02:56 5:48 285
N858 重庆南 21:21 内江 02:56 5:38 278
N858 重庆 21:08 资阳 04:45 7:37 382
N858 重庆南 21:21 资阳 04:45 7:27 375
N858 重庆 21:08 简阳 05:32 8:24 421
N858 重庆南 21:21 简阳 05:32 8:14 414
N858 重庆 21:08 成都 07:16 10:8 504
N858 重庆南 21:21 成都 07:16 9:58 497
T258 重庆 15:52 广安 17:39 1:47 144
T258 重庆 15:52 达州 19:01 3:9 255
T258 重庆 15:52 万源 20:51 4:59 380
T258 重庆 15:52 安康 22:40 6:48 531
T258 重庆 15:52 十堰 01:28 9:36 733
T258 重庆 15:52 六里坪 01:51 9:59 753
T258 重庆 15:52 襄樊 03:43 11:51 899
T258 重庆 15:52 随州 05:11 13:19 1038
T258 重庆 15:52 云梦 06:04 14:12 1129
T258 重庆 15:52 汉口 07:15 15:23 1213
T10 重庆 12:26 广安 14:12 1:46 144
T10 重庆 12:26 达州 15:34 3:8 255
T10 重庆 12:26 万源 17:24 4:58 380
T10 重庆 12:26 安康 19:14 6:48 531
T10 重庆 12:26 十堰 21:52 9:26 733
T10 重庆 12:26 襄樊 00:20 11:54 899
T10 重庆 12:26 宝丰 03:37 15:11 1150
T10 重庆 12:26 郑州 06:38 18:12 1398
T10 重庆 12:26 邯郸 09:01 20:35 1645
T10 重庆 12:26 石家庄 10:32 22:6 1810
T10 重庆 12:26 北京西 13:17 24:51 2087
N853/N856 重庆南 17:59 重庆 18:10 0:17 7
N854/N855 重庆 08:14 重庆南 08:24 0:10 7
N854/N855 重庆 08:14 江津 09:46 1:32 65
N854/N855 重庆南 08:27 江津 09:46 1:22 58
N854/N855 重庆 08:14 白沙 10:30 2:16 102
N854/N855 重庆南 08:27 白沙 10:30 2:6 95
N854/N855 重庆 08:14 永川 11:34 3:20 165
N854/N855 重庆南 08:27 永川 11:34 3:10 158
N854/N855 重庆 08:14 大足 12:08 3:54 193
N854/N855 重庆南 08:27 大足 12:08 3:44 186
N854/N855 重庆 08:14 荣昌 12:29 4:15 212
N854/N855 重庆南 08:27 荣昌 12:29 4:5 205
N854/N855 重庆 08:14 隆昌 13:11 4:57 247
N854/N855 重庆南 08:27 隆昌 13:11 4:47 240
N854/N855 重庆 08:14 内江 14:10 5:56 285
N854/N855 重庆南 08:27 内江 14:10 5:46 278
N854/N855 重庆 08:14 资中 14:51 6:37 315
N854/N855 重庆南 08:27 资中 14:51 6:27 308
N854/N855 重庆 08:14 资阳 15:58 7:44 382
N854/N855 重庆南 08:27 资阳 15:58 7:34 375
N854/N855 重庆 08:14 简阳 16:46 8:32 421
N854/N855 重庆南 08:27 简阳 16:46 8:22 414
N854/N855 重庆 08:14 成都 18:34 10:20 504
N854/N855 重庆南 08:27 成都 18:34 10:10 497
N854/N855 重庆 08:14 成都南 19:12 10:58 528
N854/N855 重庆南 08:27 成都南 19:12 10:48 521
N854/N855 重庆 08:14 彭山 20:03 11:49 581
N854/N855 重庆南 08:27 彭山 20:03 11:39 574
K201/K204 重庆 22:33 湘潭 20:45 22:12 1338
K139/K141/K144 重庆 17:49 綦江 19:25 1:45 96
K140/K142/K143 重庆 20:56 永川 23:54 3:6 165
K201/K204 重庆 22:33 凯里 10:57 12:24 647
K201/K204 重庆 22:33 株洲 21:21 22:48 1368
K201/K204 重庆 22:33 广州 05:27 30:54 2023
K140/K142/K143 重庆 20:56 隆昌 01:33 4:45 247
K140/K142/K143 重庆 20:56 简阳 04:38 7:50 421
K201/K204 重庆 22:33 綦江 00:09 1:36 96
K139/K141/K144 重庆 17:49 黎塘 17:59 24:19 1208
K140/K142/K143 重庆 20:56 资阳 03:54 7:6 382
K16 重庆北 17:02 广安 19:00 2:5 135
K16 重庆 16:43 广安 19:00 2:17 144
K16 重庆北 17:02 西安 07:23 14:28 781
K16 重庆 16:43 西安 07:23 14:40 790
K201/K204 重庆 22:33 玉屏 13:23 14:50 805
K139/K141/K144 重庆 17:49 贵阳 02:36 8:56 463
K139/K141/K144 重庆 17:49 都匀 05:50 12:10 612
K140/K142/K143 重庆 20:56 成都 06:00 9:12 504
K159 重庆 14:42 安顺 01:49 11:7 560
K201/K204 重庆 22:33 贵阳 07:37 9:4 463
K201/K204 重庆 22:33 福泉 09:57 11:24 580
K201/K204 重庆 22:33 娄底 19:28 20:55 1238
K139/K141/K144 重庆 17:49 遵义 23:20 5:40 308
K139/K141/K144 重庆 17:49 贵定 04:13 10:33 542
K139/K141/K144 重庆 17:49 柳州 16:19 22:39 1073
K140/K142/K143 重庆 20:56 朱杨溪 23:11 2:23 124
K16 重庆北 17:02 商丘 16:34 23:39 1495
K16 重庆 16:43 商丘 16:34 23:51 1504
K201/K204 重庆 22:33 怀化 15:14 16:41 921
K139/K141/K144 重庆 17:49 桐梓 22:08 4:28 247
K139/K141/K144 重庆 17:49 南丹 10:59 17:19 811
K139/K141/K144 重庆 17:49 金城江 13:26 19:46 912
K16 重庆北 17:02 安康 02:15 9:20 522
K16 重庆 16:43 安康 02:15 9:32 531
K16 重庆北 17:02 华山 09:02 16:7 904
K16 重庆 16:43 华山 09:02 16:19 913
K16 重庆北 17:02 济南 22:19 29:24 1958
K16 重庆 16:43 济南 22:19 29:36 1967
K201/K204 重庆 22:33 遵义 04:40 6:7 308
K139/K141/K144 重庆 17:49 南宁 19:37 25:57 1328
K16 重庆 16:43 重庆北 16:55 0:12 9
K16 重庆北 17:02 开封 14:57 22:2 1364
K16 重庆 16:43 开封 14:57 22:14 1373
K167 重庆 12:39 重庆北 12:52 0:13 9
K201/K204 重庆 22:33 新化 18:09 19:36 1144
K201/K204 重庆 22:33 衡阳 22:56 24:23 1502
K201/K204 重庆 22:33 韶关 03:00 28:27 1802
K139/K141/K144 重庆 17:49 宜州 14:42 21:2 984
K159 重庆 14:42 遵义 20:30 5:48 308
K16 重庆北 17:02 郑州 14:03 21:8 1292
K16 重庆 16:43 郑州 14:03 21:20 1301
K16 重庆北 17:02 兖州 20:25 27:30 1802
K16 重庆 16:43 兖州 20:25 27:42 1811
K201/K204 重庆 22:33 赶水 01:08 2:35 152
K139/K141/K144 重庆 17:49 麻尾 09:29 15:49 759
K159 重庆 14:42 曲靖 08:49 18:7 945
K16 重庆北 17:02 镇安 04:30 11:35 640
K16 重庆 16:43 镇安 04:30 11:47 649
K16 重庆北 17:02 洛阳 12:28 19:33 1168
K16 重庆 16:43 洛阳 12:28 19:45 1177
K167 重庆北 12:54 遵义 18:47 5:55 306
K167 重庆 12:39 遵义 18:47 6:8 315
K201/K204 重庆 22:33 桐梓 03:07 4:34 247
K201/K204 重庆 22:33 郴州 00:45 26:12 1649
K140/K142/K143 重庆 20:56 内江 02:14 5:26 285
K159 重庆 14:42 六枝 02:45 12:3 616
K159 重庆 14:42 六盘水 04:26 13:44 712
K167 重庆北 12:54 六枝 00:58 12:6 614
K167 重庆 12:39 六枝 00:58 12:19 623
K167 重庆北 12:54 曲靖 07:11 18:19 943
K167 重庆 12:39 曲靖 07:11 18:32 952
K159 重庆 14:42 綦江 16:30 1:48 96
K159 重庆 14:42 桐梓 19:19 4:37 247
K167 重庆北 12:54 六盘水 02:35 13:43 710
K167 重庆 12:39 六盘水 02:35 13:56 719
K16 重庆北 17:02 万源 23:03 6:8 371
K16 重庆 16:43 万源 23:03 6:20 380
K167 重庆北 12:54 綦江 14:28 1:36 94
K167 重庆 12:39 綦江 14:28 1:49 103
K167 重庆北 12:54 赶水 15:35 2:43 150
K167 重庆 12:39 赶水 15:35 2:56 159
K15 重庆北 13:03 重庆 13:17 0:44 9
K16 重庆北 17:02 泰山 21:22 28:27 1887
K16 重庆 16:43 泰山 21:22 28:39 1896
K16 重庆北 17:02 枣庄西 19:12 26:17 1708
K16 重庆 16:43 枣庄西 19:12 26:29 1717
K167 重庆北 12:54 安顺 00:01 11:9 558
K167 重庆 12:39 安顺 00:01 11:22 567
8662/8665 重庆东 17:39 梨树湾 17:47 0:10 5
8662/8665 重庆西 17:21 梨树湾 17:47 0:32 14
8666 重庆东 16:02 小南海 16:42 0:41 22
8666 重庆 15:25 小南海 16:42 1:17 40
8666 重庆西 16:21 小南海 16:42 0:24 13
8666 重庆北 15:44 小南海 16:42 1:1 31
8676 重庆 17:00 重庆南 17:18 0:18 7
8661/8664 重庆 06:57 重庆东 07:32 0:54 18
8661/8664 重庆北 07:15 重庆东 07:32 0:20 9
8661/8664 重庆南 06:27 重庆东 07:32 1:5 25
K159 重庆 14:42 贵阳 00:14 9:32 463
K167 重庆北 12:54 桐梓 17:34 4:42 245
K167 重庆 12:39 桐梓 17:34 4:55 254
K167 重庆北 12:54 宣威 05:30 16:38 842
K167 重庆 12:39 宣威 05:30 16:51 851
K167 重庆北 12:54 昆明 09:48 20:56 1100
K167 重庆 12:39 昆明 09:48 21:9 1109
K159 重庆 14:42 宣威 07:10 16:28 844
K159 重庆 14:42 昆明 11:41 20:59 1102
K16 重庆北 17:02 达州 20:42 3:47 246
K16 重庆 16:43 达州 20:42 3:59 255
K16 重庆北 17:02 三门峡西 10:35 17:40 1023
K16 重庆 16:43 三门峡西 10:35 17:52 1032
K16 重庆北 17:02 滕州 19:41 26:46 1742
K16 重庆 16:43 滕州 19:41 26:58 1751
8661/8664 重庆 06:57 小南海 08:15 1:37 40
8661/8664 重庆西 07:53 小南海 08:15 0:26 13
8661/8664 重庆东 07:33 小南海 08:15 0:43 22
8661/8664 重庆北 07:15 小南海 08:15 1:3 31
8661/8664 重庆南 06:27 小南海 08:15 1:48 47
K16 重庆北 17:02 徐州 18:20 25:25 1641
K16 重庆 16:43 徐州 18:20 25:37 1650
8663 重庆北 10:05 重庆 10:20 0:37 9
8663 重庆西 09:07 重庆 10:20 1:27 27
8663 重庆东 09:25 重庆 10:20 0:56 18
8661/8664 重庆 06:57 重庆北 07:12 0:34 9
8661/8664 重庆南 06:27 重庆北 07:12 0:45 16
8666 重庆东 16:02 重庆西 16:18 0:17 9
8666 重庆 15:25 重庆西 16:18 0:53 27
8666 重庆北 15:44 重庆西 16:18 0:37 18
8673 重庆南 07:57 重庆 08:11 0:14 7
K167 重庆北 12:54 贵阳 22:20 9:28 461
K167 重庆 12:39 贵阳 22:20 9:41 470
8663 重庆西 09:07 梨树湾 09:33 0:40 14
8663 重庆东 09:25 梨树湾 09:33 0:9 5
8672 重庆 07:06 重庆南 07:23 0:17 7
8674 重庆 08:30 重庆南 08:44 0:14 7
8662/8665 重庆东 17:39 重庆北 17:54 0:17 9
8662/8665 重庆西 17:21 重庆北 17:54 0:39 18
8662/8665 重庆东 17:39 重庆南 18:33 0:56 25
8662/8665 重庆 18:20 重庆南 18:33 0:23 7
8662/8665 重庆北 17:57 重庆南 18:33 0:39 16
8662/8665 重庆西 17:21 重庆南 18:33 1:18 34
8628 重庆 09:35 重庆北 09:48 0:13 9
8628 重庆北 09:51 梨树湾 09:57 0:9 4
8628 重庆 09:35 梨树湾 09:57 0:22 13
8628 重庆北 09:51 达州 16:45 6:57 246
8628 重庆 09:35 达州 16:45 7:10 255
8629 重庆 07:23 大渡口 08:05 0:42 16
8629 重庆南 07:54 大渡口 08:05 0:26 9
8629 重庆 07:23 转关口 11:05 3:42 101
8629 重庆南 07:54 转关口 11:05 3:26 94
8629 重庆 07:23 遵义北 17:37 10:14 301
8629 重庆南 07:54 遵义北 17:37 9:58 294
8661/8664 重庆 06:57 梨树湾 07:22 0:44 13
8661/8664 重庆北 07:15 梨树湾 07:22 0:10 4
8661/8664 重庆南 06:27 梨树湾 07:22 0:55 20
8666 重庆 15:25 重庆北 15:41 0:16 9
8628 重庆北 09:51 渠县 14:30 4:42 173
8628 重庆 09:35 渠县 14:30 4:55 182
8662/8665 重庆西 17:21 重庆东 17:37 0:22 9
8663 重庆西 09:07 重庆东 09:24 0:31 9
8663 重庆西 09:07 重庆北 09:43 0:50 18
8663 重庆东 09:25 重庆北 09:43 0:19 9
8629 重庆 07:23 三江 11:16 3:53 113
8629 重庆南 07:54 三江 11:16 3:37 106
8629 重庆 07:23 镇紫街 12:16 4:53 142
8629 重庆南 07:54 镇紫街 12:16 4:37 135
8629 重庆 07:23 蒙渡 14:05 6:42 202
8629 重庆南 07:54 蒙渡 14:05 6:26 195
8629 重庆 07:23 桐梓 15:47 8:24 247
8629 重庆南 07:54 桐梓 15:47 8:8 240
8662/8665 重庆东 17:39 重庆 18:10 0:33 18
8662/8665 重庆北 17:57 重庆 18:10 0:16 9
8662/8665 重庆西 17:21 重庆 18:10 0:55 27
8628 重庆北 09:51 北碚 10:44 0:56 42
8628 重庆 09:35 北碚 10:44 1:9 51
8628 重庆北 09:51 三汇镇 15:35 5:47 206
8628 重庆 09:35 三汇镇 15:35 6:0 215
8629 重庆 07:23 汇塘河 16:27 9:4 271
8629 重庆南 07:54 汇塘河 16:27 8:48 264
8661/8664 重庆南 06:27 重庆 06:38 0:11 7
8675 重庆南 17:37 重庆 18:01 0:24 7
8628 重庆北 09:51 望溪 14:06 4:18 154
8628 重庆 09:35 望溪 14:06 4:31 163
8628 重庆北 09:51 临巴溪 15:05 5:17 184
8628 重庆 09:35 临巴溪 15:05 5:30 193
8629 重庆 07:23 夏坝 10:17 2:54 71
8629 重庆南 07:54 夏坝 10:17 2:38 64
8629 重庆 07:23 广兴 10:31 3:8 81
8629 重庆南 07:54 广兴 10:31 2:52 74
8629 重庆 07:23

直接说20个小时不就行了……这么花哨

20小时左右。

18小时

自己查极品时刻表啊!

17