网站备案需要多少天:高分!2004年我国出口商品主要国别(地区)

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 05:44:13
洲别 各国出口金额 比去年同期±% 国家或地区 出口金额 比去年同期±% 中国香港 日本 亚洲 韩国 东南亚国家联盟湾 欧盟 德国 欧洲 荷兰 英国 俄罗斯 美国 北美洲 加拿大 墨西哥 拉丁美洲 巴西 非洲 大洋州
写论文急用! 回答好的追加分!

2004年1-12月进出口商品国家(地区)总值表
金额单位:万美元
国家(地区) 进出口额 出口额 进口额 累计比上年同期增减%
进出口 出口 进口
总 值 115,479,162 59,336,863 56,142,299 35.7 35.4 36.0
亚 洲 66,502,734 29,550,050 36,952,685 34.2 32.8 35.4
阿富汗 5,792 5,697 95 114.1 115.4 54.7
巴林 21,297 12,057 9,240 57.4 45.0 77.2
孟加拉国 196,316 190,615 5,701 43.5 42.8 70.7
不丹 52 35 17 -73.8 -82.3 3281.1
文莱 29,895 4,789 25,106 -13.7 41.3 -19.6
缅甸 114,549 93,859 20,690 6.1 3.1 22.1
柬埔寨 48,243 45,250 2,993 50.5 53.6 15.1
塞浦路斯 18,692 18,523 169 -14.8 -15.2 51.3
朝鲜 138,521 79,950 58,570 35.4 27.4 48.1
香港 11,267,841 10,087,802 1,180,039 28.9 32.3 6.1
印度 1,360,410 592,667 767,743 79.1 77.3 80.6
印度尼西亚 1,348,050 625,687 722,364 31.8 39.6 25.7
伊朗 704,626 255,471 449,155 25.3 10.3 35.8
伊拉克 46,980 14,955 32,025 733.3 166.8 98512.0
以色列 248,502 154,199 94,303 35.7 35.2 36.6
日本 16,788,636 7,351,429 9,437,207 25.7 23.7 27.3
约旦 71,167 62,318 8,849 35.6 34.2 46.2
科威特 124,943 48,405 76,539 5.2 -28.3 49.1
老挝 11,354 10,088 1,265 3.7 2.7 13.0
黎巴嫩 49,362 48,392 970 33.4 32.4 107.2
澳门 182,766 161,190 21,576 24.7 25.9 16.3
马来西亚 2,626,112 808,677 1,817,435 30.5 31.7 29.9
马尔代夫 809 791 18 141.4 136.7 1759.4
蒙古 69,374 23,335 46,039 57.7 49.7 62.1
尼泊尔 17,147 16,324 823 34.6 33.8 53.9
阿曼 438,961 11,113 427,849 112.3 35.6 115.5
巴基斯坦 306,126 246,643 59,484 26.0 33.0 3.5
巴勒斯坦 993 985 7 43.2 47.1 -68.3
菲律宾 1,332,783 426,893 905,890 41.8 38.0 43.6
卡塔尔 43,785 10,352 33,433 23.4 67.5 14.1
沙特阿拉伯 1,029,966 277,559 752,408 40.7 29.3 45.5
新加坡 2,668,391 1,268,729 1,399,663 37.9 43.1 33.5
韩国 9,006,821 2,781,842 6,224,979 42.5 38.4 44.3
斯里兰卡 71,755 69,496 2,259 36.9 37.8 14.1
叙利亚 72,058 69,256 2,801 42.3 44.3 6.3
泰国 1,734,320 580,157 1,154,164 37.0 51.6 30.8
土耳其 341,347 282,207 59,140 31.4 36.7 11.0
阿拉伯联合酋长国 814,612 684,164 130,448 40.2 35.8 68.7
也门共和国 191,630 45,775 145,855 0.9 29.5 -5.6
越南 674,280 426,084 248,196 45.3 33.9 70.4
中华人民共和国 3,866,506 - 3,866,506 54.1 - 54.1
台湾省 7,832,382 1,354,523 6,477,859 34.2 50.4 31.2
东帝汶 171 171 0 60.1 60.1 43.5
哈萨克斯坦 449,823 221,194 228,629 36.6 40.7 32.9
吉尔吉斯斯坦 60,229 49,274 10,955 91.6 101.0 58.4
塔吉克斯坦 6,893 5,356 1,537 77.6 157.4 -14.7
土库曼斯坦 9,874 8,485 1,389 19.1 7.6 239.1
乌兹别克斯坦 57,551 17,244 40,307 65.8 17.5 101.3
亚洲其他国家(地区) 43 43 0 -27.7 12.7 -99.8
非 洲 2,946,161 1,381,563 1,564,598 58.9 35.7 87.2
阿尔及利亚 123,986 98,079 25,908 66.4 51.8 161.1
安哥拉 491,087 19,353 471,734 108.8 32.7 113.8
贝宁 68,854 57,726 11,127 27.6 22.5 62.7
博茨瓦那 5,240 4,954 286 110.1 117.6 31.5
布隆迪 513 481 32 -0.9 39.8 -81.6
喀麦隆 24,892 10,002 14,891 38.2 54.0 29.2
加那利群岛 5,269 5,268 1 40.4 40.4 -
佛得角 275 275 - 5.8 5.8 -100.0
中非 957 332 625 115.5 56.2 170.1
塞卜泰(休达) 144 144 - 58.3 59.0 -100.0
乍得 22,853 594 22,259 4958.7 253.6 7743.5
科摩罗 130 130 - 86.5 86.7 -100.0
刚果 166,209 9,303 156,906 90.1 55.3 92.6
吉布提 7,275 7,223 51 10.2 9.7 245.9
埃及 157,694 138,900 18,794 44.7 48.3 23.0
赤道几内亚 100,677 1,013 99,665 141.5 100.6 142.0
埃塞俄比亚 20,847 19,408 1,439 32.4 27.1 203.6
加蓬 41,444 1,416 40,029 33.9 59.3 33.2
冈比亚 12,435 12,423 12 5.8 7.1 -92.0
加纳 59,080 51,042 8,038 65.9 58.6 134.3
几内亚 10,781 9,301 1,480 28.7 26.9 41.5
几内亚(比绍) 602 599 3 -51.2 -51.5 -
科特迪瓦共和国 23,100 12,301 10,798 -12.8 -46.1 193.8
肯尼亚 36,577 34,880 1,697 46.0 44.3 94.3
利比里亚 19,833 18,181 1,652 191.0 594.2 -60.6
利比亚 67,167 25,491 41,676 211.4 45.9 917.8
马达加斯加 16,615 15,207 1,408 40.0 36.1 102.4
马拉维 1,881 1,877 5 74.4 74.2 406.4
马里 16,552 5,877 10,676 160.3 66.9 276.0
毛里塔尼亚 11,473 6,433 5,040 78.7 13.9 553.9
毛里求斯 15,784 15,118 665 42.9 40.8 112.9
摩洛哥 115,747 94,338 21,408 35.1 35.6 33.0
莫桑比克 11,944 7,515 4,429 66.8 66.9 66.5
纳米比亚 9,912 5,254 4,658 32.9 39.6 26.0
尼日尔 2,501 2,500 1 29.3 29.3 *
尼日利亚 218,273 171,951 46,322 17.5 -3.7 546.4
留尼汪 2,364 2,364 - 70.6 70.6 -
卢旺达 2,116 513 1,603 98.7 45.2 125.2
圣多美和普林西比 156 22 134 582.0 11.7 4448.9
塞内加尔 11,225 10,831 394 41.8 48.7 -37.3
塞舌尔 181 178 3 -0.5 -0.2 -16.0
塞拉利昂 2,986 2,826 160 79.8 70.2 *
索马里 1,733 952 781 64.7 144.0 17.9
南非 591,244 295,232 296,012 52.8 45.5 60.9
西撒哈拉 59 59 - 4.9 4.9 -
苏丹 252,177 81,590 170,588 31.3 70.5 18.3
坦桑尼亚 28,424 21,597 6,827 29.8 12.8 147.6
多哥 44,512 39,865 4,647 56.4 51.8 110.2
突尼斯 27,935 24,522 3,413 39.1 33.4 100.2
乌干达 8,802 7,638 1,164 60.4 48.6 232.3
布基纳法索 13,667 1,256 12,411 210.2 7.2 283.8
民主刚果 13,657 3,699 9,959 164.4 45.5 279.5
赞比亚 22,215 5,104 17,111 168.4 46.4 257.4
津巴布韦 25,424 11,306 14,118 28.8 273.6 -15.5
莱索托 4,745 4,745 0 90.7 90.7 -46.9
梅利利亚 280 279 0 30.1 30.0 -
斯威士兰 2,612 1,149 1,463 23.1 71.9 0.7
厄立特里亚 805 754 51 47.3 38.0 *
马约特岛 69 69 - 97.7 97.7 -
非洲其他国家(地区) 170 123 47 9.1 -20.3 2815.5
欧 洲 21,144,306 12,240,247 8,904,058 33.9 38.8 27.8
比利时 938,017 586,028 351,989 40.0 49.0 27.2
丹麦 315,232 194,638 120,594 28.2 30.3 25.1
英国 1,972,924 1,496,828 476,096 37.1 38.3 33.3
德国 5,412,431 2,375,591 3,036,840 29.7 36.2 25.0
法国 1,758,530 992,210 766,320 31.3 36.0 25.7
爱尔兰 332,817 214,007 118,810 42.0 53.8 24.9
意大利 1,567,645 922,532 645,113 33.6 38.7 27.0
卢森堡 104,660 91,752 12,908 145.1 194.6 11.7
荷兰 2,148,859 1,851,915 296,944 39.2 37.2 53.6
希腊 146,692 138,050 8,642 23.4 24.0 15.7
葡萄牙 86,930 58,840 28,090 44.7 44.8 44.3
西班牙 722,309 547,706 174,603 37.5 40.8 28.3
奥地利 229,148 78,059 151,089 28.8 15.8 36.8
芬兰 551,626 249,496 302,130 59.3 49.1 68.9
瑞典 519,935 186,001 333,934 24.7 28.0 23.0
阿尔巴尼亚 6,921 6,325 596 114.6 96.5 10185.7
安道尔 212 211 0 144.0 143.5 46325.0
保加利亚 40,518 33,804 6,714 79.9 103.1 14.3
直布罗陀 75 75 - -96.4 -96.4 -
匈牙利 312,725 265,166 47,559 20.9 16.0 57.8
冰岛 7,328 4,595 2,734 7.3 0.9 20.0
列支敦士登 3,033 666 2,367 158.4 207.2 147.4
马耳他 52,536 27,318 25,218 49.3 119.5 10.8
摩纳哥 2,073 1,429 644 -4.6 -19.9 64.8
挪威 242,646 102,866 139,780 37.5 14.4 61.5
波兰 233,088 184,361 48,727 17.8 13.8 35.7
罗马尼亚 138,395 105,718 32,678 41.9 109.1 -30.5
圣马力诺 62 62 0 34.9 41.8 -87.0
瑞士 512,714 150,577 362,137 45.6 79.3 35.0
爱沙尼亚 22,266 20,202 2,064 31.0 44.6 -32.0
拉脱维亚 19,882 17,901 1,981 53.1 61.8 3.2
立陶宛 28,710 27,358 1,352 52.9 60.4 -21.7
格鲁吉亚 5,706 2,290 3,416 102.9 15.1 315.5
亚美尼亚 1,384 1,169 216 113.2 148.0 21.0
阿塞拜疆 18,396 14,375 4,021 -22.8 -29.4 16.0
白俄罗斯 21,892 6,497 15,395 69.8 101.6 59.2
摩尔多瓦 2,410 2,391 19 63.5 255.9 -97.7
俄罗斯联邦 2,123,196 910,250 1,212,946 34.7 51.0 24.7
乌克兰 248,830 144,383 104,447 14.4 55.5 -16.2
塞尔维亚和黑山 17,581 16,325 1,256 17.6 20.5 -9.8
斯洛文尼亚 24,886 20,690 4,196 32.9 36.8 16.5
克罗地亚 36,646 34,455 2,190 108.3 103.7 221.7
捷克 179,320 135,096 44,224 13.6 5.4 48.8
斯洛伐克 28,836 15,983 12,853 11.3 16.6 5.3
前南斯拉夫马其顿 2,787 2,641 147 -28.3 9.4 -90.1
波斯尼亚—黑塞哥维那 1,499 1,421 78 135.9 148.6 22.2
梵蒂冈城国 0 0 0 276.5 - -91.5
欧洲其他国家(地区) - - - -100.0 -100.0 -
拉丁美洲 4,002,703 1,824,205 2,178,498 49.3 53.6 45.9
安提瓜和巴布达 11,853 11,853 - 3703.8 3703.8 -
阿根廷 410,723 85,233 325,490 29.3 90.6 19.3
阿鲁巴岛 381 375 6 69.7 68.9 141.7
巴哈马 9,938 9,869 70 -18.9 -18.9 -11.1
巴巴多斯 1,062 1,038 24 15.2 13.1 439.5
伯利兹 2,258 2,258 - 100.6 119.9 -100.0
玻利维亚 5,310 2,355 2,955 183.7 98.9 329.5
博内尔 1 1 - - - -
巴西 1,235,898 367,485 868,413 54.8 71.5 48.6
开曼群岛 247 247 - -36.4 -36.4 -
智利 536,480 168,852 367,628 51.9 31.6 63.5
哥伦比亚 80,501 62,951 17,551 75.5 58.1 190.3
多米尼加 4,731 4,556 175 37.8 35.7 131.4
哥斯达黎加 79,571 15,442 64,129 20.7 56.7 14.3
古巴 52,581 33,087 19,494 47.4 40.0 61.8
库腊索岛 4,344 4,289 56 11.3 10.4 168.3
多米尼加共和国 24,836 23,279 1,558 63.8 57.1 343.3
厄瓜多尔 43,584 34,362 9,222 56.2 43.6 132.1
法属圭亚那 110 108 2 27.8 27.9 22.2
格林纳达 79 79 0 6.7 82.7 -100.0
瓜德罗普岛 403 382 21 63.6 55.1 -
危地马拉 43,561 39,270 4,291 41.7 28.5 2256.4
圭亚那 2,234 2,119 115 21.3 16.9 282.6
海地 2,248 2,222 26 -14.9 -15.8 1180.6
洪都拉斯 13,486 12,319 1,166 66.0 58.2 245.2
牙买加 39,598 12,613 26,985 90.8 23.6 155.9
马提尼克岛 175 175 - 53.1 53.1 -
墨西哥 711,270 497,287 213,982 43.9 52.2 27.6
蒙特塞拉特 4 4 0 -92.7 48.8 -99.5
尼加拉瓜 10,454 10,159 295 50.0 46.6 708.6
巴拿马 220,179 218,688 1,492 45.9 47.8 -47.9
巴拉圭 29,320 23,491 5,829 111.0 86.2 357.6
秘鲁 194,291 41,844 152,447 74.4 18.3 100.6
波多黎各 29,829 20,697 9,132 25.5 29.7 17.0
萨巴 6 6 - 16.5 16.6 -100.0
圣卢西亚 232 229 3 50.6 49.5 296.7
圣马丁岛 144 144 - 2.4 2.4 -
圣文森特和格林纳丁斯 1,320 1,320 - 72.6 72.6 -
萨尔瓦多 20,067 19,688 379 25.7 25.0 84.1
苏里南 3,123 3,027 96 -12.9 53.1 -94.0
特立尼达和多巴哥 7,959 7,591 368 15.7 29.7 -64.1
特克斯和凯科斯群岛 2 0 2 -36.9 -91.7 44.0
乌拉圭 31,982 20,952 11,030 57.3 64.2 45.6
委内瑞拉 133,357 59,556 73,801 79.9 198.9 36.1
英属维尔京群岛 349 82 267 -95.4 -98.9 -
圣其茨--尼维斯 20 20 0 28.1 27.4 -
圣皮埃尔和密克隆 0 - 0 - - -
荷属安地列斯群岛 2,488 2,488 0 231.4 248.3 -99.9
拉丁美洲其他国家(地区) 118 118 - 55.8 55.8 -100.0
北美洲 18,529,050 13,323,741 5,205,309 35.8 35.8 36.0
加拿大 1,551,638 816,247 735,391 55.1 44.9 68.1
美国 16,962,624 12,494,766 4,467,858 34.3 35.1 31.9
格陵兰 2,103 45 2,058 -7.5 -20.5 -7.2
百慕大群岛 12,670 12,670 - 300.5 300.5 -
北美洲其他国家(地区) 15 13 3 182.6 133.3 -
大洋洲 2,350,434 1,017,057 1,333,377 47.9 39.5 55.0
澳大利亚 2,039,084 883,832 1,155,252 50.3 41.1 58.3
库克群岛 91 83 8 57.8 66.1 4.7
斐济 3,871 3,253 618 23.6 25.3 15.4
盖比群岛 25 25 - -26.5 -24.4 -100.0
马克萨斯群岛 - - - -100.0 -100.0 -
瑙鲁 10 10 0 98.2 97.5 -
新喀里多尼亚 6,604 826 5,778 378.6 8.2 837.2
瓦努阿图 749 723 26 143.1 150.5 34.7
新西兰 249,054 107,727 141,327 36.4 34.2 38.1
诺福克岛 36 36 0 -7.5 -5.4 -97.8
巴布亚新几内亚 29,637 5,251 24,386 1.5 -13.8 5.5
社会群岛 391 391 0 20.9 21.1 -99.0
所罗门群岛 6,127 332 5,795 76.3 56.9 77.6
汤加 628 628 - 199.4 207.1 -100.0
土阿莫土群岛 1 - 1 - - -
土布艾群岛 - - - - - -
萨摩亚 686 589 98 115.1 107.8 173.1
基里巴斯 87 87 - -2.0 -2.0 -
图瓦卢 224 224 - 3247.2 3247.2 -
密克罗尼西亚联邦 745 745 - 171.5 171.5 -
马绍尔群岛共和国 10,458 10,458 0 4.3 4.4 -96.9
帕劳共和国 43 43 - 128.9 128.9 -
法属波利尼西亚 844 758 85 145.3 130.7 464.0
瓦利斯和浮图纳 0 - 0 - - -
大洋洲其他国家(地区) 1,041 1,038 3 35.4 37.4 -80.1
国别(地区)不详 3,775 - 3,775 214.2 - 214.2
东南亚国家联盟 10,587,977 4,290,213 6,297,765 35.3 38.7 33.1
欧洲联盟 17,728,696 10,716,249 7,012,447 33.6 36.9 28.8
亚太经济合作组织 83,573,288 41,642,667 41,930,621 34.4 34.1 34.7

表格被破坏,请复制到文档后转换为表格,就可以看清楚了.或者直接进入商务部网站查看.