西太平洋化工泄漏:请问成都到长沙有直达火车吗?或者成都到珠州的火车要多少个小时?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/27 15:42:40
是老年人乘坐的,所以以舒适性为主,想买有软卧的车,谢谢。

成都到长沙没有直达的火车。
成都到株洲有两趟直达的火车,
1037次,08:06开车--20:02,历时35:56时,票价硬坐159元,软卧下485元。
K191次,19:30开车--02:01,历时30:31时,票价硬坐208元,软卧下584元。

成都到长沙无直达车,有2次到株洲的:

1037次 成都至株洲

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
159 308 298 287 485 463

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
1037 01 成都 08:06 08:06 0 0
1037 02 简阳 09:35 09:39 83 0
1037 03 资阳 10:21 10:26 122 0
1037 04 资中 11:30 11:36 189 0
1037 05 内江 12:20 12:26 219 0
1037 06 隆昌 13:05 13:12 257 0
1037 07 永川 15:14 15:20 339 0
1037 08 朱杨溪 16:01 16:07 380 0
1037 09 江津 17:07 17:14 439 0
1037 10 赶水 20:32 20:45 590 0
1037 11 桐梓 22:46 22:54 685 0
1037 12 遵义 00:43 00:49 746 1
1040 13 贵阳 04:45 04:56 901 1
1040 14 福泉 07:01 07:12 1018 1
1040 15 凯里 08:26 08:32 1085 1
1040 16 镇远 09:54 09:58 1179 1
1040 17 玉屏 11:34 11:44 1243 1
1040 18 新晃 12:12 12:15 1272 1
1040 19 怀化 13:28 13:40 1359 1
1040 20 冷水江东 16:52 17:00 1603 1
1040 21 娄底 18:10 18:16 1676 1
1040 22 湘潭 19:27 19:29 1776 1
1040 23 株洲 20:02 20:30 1806 1 -------注意!
1040 24 醴陵 21:20 21:26 1848 1
1040 25 萍乡 22:05 22:11 1888 1
1040 26 新余 23:50 23:56 2013 1
1040 27 丰城 00:59 01:10 2114 2
1040 28 向塘 02:05 02:15 2145 2
1040 29 鹰潭 04:00 04:08 2260 2
1040 30 上饶 05:48 05:56 2366 2
1040 31 玉山 06:33 06:36 2406 2
1040 32 衢州 08:04 08:08 2487 2
1040 33 金华西 09:42 09:52 2569 2
1040 34 义乌 10:44 10:47 2621 2
1040 35 诸暨 11:43 11:45 2675 2
1037 36 杭州 13:04 13:14 2760 2
1037 37 萧山 13:40 13:44 2787 2
1037 38 绍兴 14:09 14:16 2823 2
1037 39 上虞 14:40 14:43 2851 2
1037 40 余姚 15:06 15:10 2883 2
1037 41 宁波 15:49 15:49 2931 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 新型有空调
02 硬卧车 新型有空调
03 硬卧车 新型有空调
04 硬卧车 新型有空调
05 硬卧车 新型有空调
06 硬卧车 新型有空调
07 硬卧车 新型有空调
08 硬卧车 新型有空调
09 软卧车 新型有空调 --------本次列车有一节软卧!
10 餐车 新型有空调
11 硬座车 新型有空调
12 硬座车 新型有空调
13 硬座车 新型有空调
14 硬座车 新型有空调
15 硬座车 新型有空调
16 硬座车 新型有空调
17 硬座车 新型有空调
18 发电车 新型有空调

K191次 成都至株洲

硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
208 379 367 355 584 558

列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
K191 01 成都 19:30 19:30 0 0
K191 02 简阳 20:49 20:52 83 0
K191 03 资阳 21:34 21:38 122 0
K191 04 资中 22:42 22:48 189 0
K191 05 内江 23:20 23:26 219 0
K191 06 隆昌 00:05 00:08 257 1
K191 07 永川 01:35 01:41 339 1
K191 08 朱杨溪 02:22 02:24 380 1
K191 09 江津 03:24 03:27 439 1
K191 10 桐梓 07:56 08:02 685 1
K191 11 遵义 09:19 09:23 746 1
K194 12 贵阳 12:22 12:33 901 1
K194 13 凯里 15:24 15:30 1085 1
K194 14 玉屏 17:50 18:04 1243 1
K194 15 怀化 19:42 19:56 1359 1
K194 16 新化 22:43 22:50 1582 1
K194 17 娄底 00:09 00:15 1676 2
K194 18 湘潭 01:26 01:28 1776 2
K191 19 株洲 02:01 02:14 1806 2 ---------注意!
K191 20 衡阳 03:40 03:42 1940 2
K191 21 郴州 05:27 05:33 2087 2
K191 22 乐昌 06:41 06:43 2190 2
K191 23 韶关 07:20 07:38 2240 2
K191 24 广州 10:00 10:00 2461 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 空调发电车 新型有空调
02 硬座车 新型有空调
03 硬座车 新型有空调
04 硬座车 新型有空调
05 硬座车 新型有空调
06 硬座车 新型有空调
07 硬座车 新型有空调
08 硬座车 新型有空调
09 硬座车 新型有空调
10 餐车 新型有空调
11 软卧车 新型有空调 ----本次列车有一节软卧!
12 硬卧车 新型有空调
13 硬卧车 新型有空调
14 硬卧车 新型有空调
15 硬卧车 新型有空调
16 硬卧车 新型有空调
17 硬卧车 新型有空调
18 硬卧车 新型有空调
19 行李车 新型有空调

上述列车各有一节软卧。
1037次,票价低、运行时间长、到株洲时间比较好;
K191次,票价高、运行时间短、到株洲时间是下半夜。

我认为,老年人尽量不要晚上上下车,后半夜就更不妥。

-----------------------------------------------客运调度