刑天沧海第9重:深圳市2005年中考录取分数线?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/01 20:15:10
吾家有弟今年要中考,往年分数线是多少?参考参考。

深圳市2005年高中阶段学校第一批录取标准
1、对于选考试题Ⅰ、Ⅱ的课改试验区的考生,各科等级均为C+以上(含C+)。
2、深圳外国语、罗湖外国语学校、南山外国语学校对考生英语单科等级要求为B以上(含B)。
3、综合表现评价均为B以上(含B)。在同等条件下,优先录取综合表现评价等级高的学生。打“*”号的录取分数线,表明当考生的标准总分与该分数线相同时,只录综合表现评价等级为A的考生。
编码 学校名称 录取分数线(标准总分)
第Ⅰ套 第Ⅱ套 第Ⅲ套
1501 深圳中学 636 610 668
1502 实验学校高中部 610 629 662
1505 实验学校(走读班) 503 580 567
1503 外语学校 629 621* 668
1504 碧波中学 563 522* 566
1509 深大附中 554 551 596
1510 教苑中学 537 527 536
1511 高级中学 606* 595* 633
1101 翠园中学 573 564* 504
1102 滨河中学 528 521* 560
1119 罗湖外语 542 541 564
1201 红岭中学 580 564 545
1203 福田中学 530* 525 573
1209 梅林中学 513 520 520
1301 南头中学 544 502 579
编码 学校名称 录取分数线(标准总分)
第Ⅰ套 第Ⅱ套 第Ⅲ套
1303 育才中学 566 500 584
1304 华侨城中学 545* 505 562
1316 南山外语学校 535 505 575
1401 宝安中学 555 540 615
1402 宝安高级中学 500 503 557
1403 新安中学 500 561 588
1407 西乡中学 500 500 562
1410 沙井中学 504 500 504
1411 松岗中学 500 596
1415 观澜中学 500 509 525
1450 石岩公学 480 486 524
1601 平冈中学 501 540
1603 布吉高级中学 504 482 501
1613 龙城高级中学 500 513 567
1701 沙头角中学 509 519* 540
1561 深圳中学(择校) 621 624 724
1562 实验学校走读班(择校) 573 628
1563 外语学校(择校) 603 601 687
1564 碧波中学(择校) 518 522 626
1565 深大附中(择校) 538* 548* 623
1566 教苑中学(择校) 525 594
1567 高级中学(择校) 598* 586 642
1572 碧波中学(收费班) 528 529 598
1161 翠园中学(择校) 516 557* 571
1162 滨河中学(择校) 520 520* 525
1163 罗湖外语(择校) 524 521* 556
1261 红岭中学(择校) 571 561* 507

编码 学校名称 录取分数线(标准总分)
第Ⅰ套 第Ⅱ套 第Ⅲ套
1262 福田中学(择校) 526* 538 634
1263 梅林中学(择校) 511 516* 503
1361 南头中学(择校) 546 500 561
1363 育才中学(择校) 546* 500 500
1364 华侨城中学(择校) 527* 512 520
1367 南山外国语(择校) 530* 500 500
1490 宝安中学(择校) 500 642
1491 宝安高级(择校) 526 633
1492 新安中学(择校) 644
1493 西乡中学(择校) 634
1494 沙井中学(择校) 605
1495 松岗中学(择校) 613
1496 观澜中学(择校) 605
1690 龙城高级(择校) 500 503 626
1691 平冈中学(择校) 500 500 631
1692 布吉高级(择校) 500 501 591
1761 沙头角中学(择校) 527 519 640

深圳市2005年高中阶段学校第二批录取标准
说明:
1、对于选考试题Ⅰ、Ⅱ的课改试验区的考生,各科等级均为C以上(含C)。
2、综合表现评价为C(含C以上)。在同等条件下,优先录取综合表现评价等级高的学生。标明“*”号的录取分数线,表明当考生的标准总分与该分数线相同时,只录综合表现评价等级为A的考生。
编码 学校名称 录取分数线(标准总分)
第Ⅰ套 第Ⅱ套 第Ⅲ套
1112 行知职校 469 449* 507
1114 明珠学校 484 477* 540
1118 菁华中英文学校 478 465* 523
1214 华强职校 490 477* 542
1219 益田高级中学 514* 505 504
1310 北师大附校 534 513 522
1314 博伦职校 404* 439* 499
1320 北大附中 501 503 561
1413 龙华中学 480 488 491
1427 富源文武学校 453 447 432
1451 东方英文书院 451 445 444
1452 华茂实验学校 457 448 471
1498 宝安职校(职高部) 470 415 464
1521 电子学校 460* 439* 493
1569 高级中学皇御苑学校 476 475* 515
1615 布吉东升学校 440 426 447
1704 深大师院二附中 479* 477* 509
9901 深职院(五专、艺术设计) 476 471 496
9902 深职院(五专、影视动画) 499 483* 512
9903 深职院(五专、国际商务) 499 494* 528
9904 深职院(五专、软件技术) 502 497* 531
8801 市高级技校(应用设计) 467 458 486

编码 学校名称 录取分数线(标准总分)
第Ⅰ套 第Ⅱ套 第Ⅲ套
8802 市高级技校(珠宝钟表) 467 467 480
8803 市高级技校(信息技术) 478* 462* 499
8804 市高级技校(国际商务) 505* 475 531
8805 市高级技校(电子通讯) 458 453 478
8806 市高级技校(光机电技术) 480 451 478
8807 市高级技校(电气工程) 466* 453 474
8808 市高级技校(印刷技术) 453 440 461
8809 市高级技校(应用生物) 467 452 454
8810 市高级技校(汽车技术) 466 445 477
9213 龙岗中专 433 416 427
9553 宝安职校(中专部) 424 425 442
1164 行知职校(择校) 426 423 499
1264 益田高级中学(择校) 508* 499 500
1265 华强职校(择校) 469 458 493
1365 博伦职校(择校) 401 419 483
1366 北师大附校(择校) 528 500 500
1478 宝安职校(职高部,择校) 400 400 411
1497 龙华中学(择校) 626
1570 电子学校(择校) 400 417 473
8811 市高级技校(应用设计,择校) 456 426 442
8812 市高级技校(珠宝钟表,择校) 432 436 462
8813 市高级技校(信息技术,择校) 452 439 443
8814 市高级技校(国际商务,择校) 435 437 484
8815 市高级技校(电子通讯,择校) 418 421 439
8816 市高级技校(光机电技术,择校) 447 434 446
8817 市高级技校(电气工程,择校) 434 426 427
8818 市高级技校(印刷技术,择校) 400 401 419
8819 市高级技校(应用生物,择校) 432 439 414
8820 市高级技校(汽车技术,择校) 432 437 442

深圳市2005年高中阶段学校第三批(第二阶段)录取标准
说明:
1、对于选考试题Ⅰ、Ⅱ的课改试验区的考生,各科等级均为C以上(含C)。
2、综合表现评价为C(含C以上)。在同等条件下,优先录取综合表现评价等级高的学生。标明“*”号的录取分数线,表明当考生的标准总分与该分数线相同时,只录综合表现评价等级为A的考生。
编码 学校名称 录取分数线(标准总分)
第Ⅰ套 第Ⅱ套 第Ⅲ套
1703 田东中学 422* 451 445
1602 布吉中学 400 420 449
1204 福田实验学校 441 414* 438
1253 福景外语学校 468 448 450
1321 中加学校 400 400 400
1124 奥斯翰外语学校 412 412 412
1420 宝安三维学校 416 405 400
1424 清华实验学校 400 409 402
1429 康桥书院 400 400 400
1454 机场实验学校 400 400 400
1471 龙华中英文学校 415 400 400
1627 龙岗建文中学 400 400 400
1649 平湖外语学校 400 400 404
9214 艺术学校 文化课标准总分380分。音乐术科88分,美术术科195分。
9215 体育运动学校 文化课标准总分210分,术科60分。
1520 新鹏职高 408 411 411
1499 沙井职高 400 400 400
1459 华茂职高 400 400 400
8821 市高级技校(光机电技术,中技部) 401 419 402
8822 市新世纪技工学校 419 404 400
8823 深德技工学校 400 400 400
8824 市高级技校(光机电技术,中技部,择校) 400 402 400
1479 沙井职高(择校) 406
1571 新鹏职高(择校) 400 401 408
9547 市成人中专 355 350 350
9971 电子科技成人中专 350 350 350
9548 工会成人中专 350 350 350
9551 电视成人中专 350 350 350
9953 宝安成人中专 350
9718 龙岗成人中专 350