卡斯罗和纽波利顿:求NBA得分最多的前30位球员及其得分

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 07:49:11

排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 21.5 25,613
12 杰里-韦斯特 932 27.0 25,192
13 雷吉-米勒 1,373 18.2 25013
14 帕特里克-尤因 1,183 21.0 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 22.1 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔 874 26.8 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 14.5 23,334
18 安德里安-丹特利 955 24.3 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 27.4 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 20.4 22,195

排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 21.5 25,613
12 杰里-韦斯特 932 27.0 25,192
13 雷吉-米勒 1,373 18.2 25013
14 帕特里克-尤因 1,183 21.0 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 22.1 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔 874 26.8 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 14.5 23,334
18 安德里安-丹特利 955 24.3 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 27.4 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 20.4 22,195

本赛季(2005-2006)
1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 79 965 683 2793 35.4
2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 72 815 675 2377 33.0
3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 79 875 601 2478 31.4
4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 80 746 655 2346 29.3
5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 75 699 629 2040 27.2
6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 79 689 627 2116 26.8
7.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 81 751 539 2151 26.6
8.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 80 756 573 2122 26.5
9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 80 682 501 2028 25.4
10.雷-阿伦 ( 超音速 ) 78 681 324 1955 25.1
11.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 79 756 440 1953 24.7
12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4
13.文斯-卡特 ( 网 ) 79 653 480 1911 24.2
14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 75 641 276 1741 23.2
15.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4
16.姚明 ( 火箭 ) 57 467 337 1271 22.3
17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8
18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 80 703 237 1739 21.7
19.麦克-毕比 ( 国王 ) 82 597 342 1728 21.1
20.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 82 660 217 1684 20.5
21.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 80 600 425 1628 20.4
22.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 79 576 283 1604 20.3
23.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 75 617 263 1518 20.2
24.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 82 632 261 1653 20.2
25.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 80 649 256 1609 20.1
26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 78 538 350 1568 20.1
27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 51 380 261 1024 20.1
28.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 59 480 221 1181 20.0
29.理查德-杰弗森 ( 网 ) 78 495 471 1521 19.5
30.里基-戴维斯 ( 森林狼 ) 78 584 275 1516 19.4
NBA生涯总得分榜
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 21.5 25,613
12 杰里-韦斯特 932 27.0 25,192
13 雷吉-米勒 1,373 18.2 25013
14 帕特里克-尤因 1,183 21.0 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 22.1 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔 874 26.8 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 14.5 23,334
18 安德里安-丹特利 955 24.3 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 27.4 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 20.4 22,195

赛季 得分王 所在队

2002-2003 Tracy McGrady 魔术队

2001-2002 Allen Iverson 费城76人队

2000-2001 Allen Iverson 费城76人队

1999-2000 Shaquille O'Neal 湖人队

1998-1999 Allen Iverson 费城76人队

1997-1998 Michael Jordan 芝加哥公牛队

1996-1997 Michael Jordan 芝加哥公牛队

1995-1996 Michael Jordan 芝加哥公牛队

1994-1995 Shaquille O'Neal 魔术队

1993-1994 David Robinson 圣安东尼奥马剌队

1992-1993 Michael Jordan 芝加哥公牛队

1991-1992 Michael Jordan 芝加哥公牛队

1990-1991 Michael Jordan 芝加哥公牛队

1989-1990 Michael Jordan 芝加哥公牛队

1988-1989 Michael Jordan 芝加哥公牛队

1987-1988 Michael Jordan 芝加哥公牛队

1986-1987 Michael Jordan 芝加哥公牛队

1985-1986 Dominique Wilkins 亚特兰大鹰队

1984-1985 Bernard King 纽约尼克斯队

1983-1984 Adrian Dantley 犹他爵士队

1982-1983 Alex English 丹佛掘金队

1981-1982 George Gervin 圣安东尼奥马剌队

1980-1981 Adrian Dantley 犹他爵士队

1979-1980 George Gervin 圣安东尼奥马剌队

1978-1979 George Gervin 圣安东尼奥马剌队

1977-1978 David Thompson 丹佛掘金队

1976-1977 Pete Maravich 新奥尔良爵士队

1975-1976 Bob McAdoo 布法罗勇士队

1974-1975 Bob McAdoo 布法罗勇士队

1973-1974 Bob McAdoo 布法罗勇士队

1972-1973 Nate Archibald 奥马哈国王队

1971-1972 Kareem Abdul-Jabbar 密尔沃基雄鹿队

1970-1971 Kareem Abdul-Jabbar 密尔沃基雄鹿队

1969-1970 Jerry West 洛杉矶湖人队

1968-1969 Elvin Hayes 圣地亚哥火箭队

1967-1968 Dave Bing 底特律活塞队

1966-1967 Rick Barry 旧金山勇士队

1965-1966 Wilt Chamberlain 费城76人队

1964-1965 Wilt Chamberlain 旧金山勇士队

1963-1964 Wilt Chamberlain 旧金山勇士队

1962-1963 Wilt Chamberlain 旧金山勇士队

1961-1962 Wilt Chamberlain 费城勇士队

1960-1961 Wilt Chamberlain 费城勇士队

1959-1960 Wilt Chamberlain 费城勇士队

1958-1959 Bob Pettit 圣路易斯鹰队

1957-1958 George Yardley 底特律活塞队

1956-1957 Paul Arizin 费城勇士队

1955-1956 Bob Pettit 圣路易斯鹰队

1954-1955 Neil Johnston 费城勇士队

1953-1954 Neil Johnston 费城勇士队

1952-1953 Neil Johnston 费城勇士队

1951-1952 Paul Arizin 费城勇士队

1950-1951 George Mikan 明尼阿波利斯湖人队

1949-1950 George Mikan 明尼阿波利斯湖人队

2002 NBA 艾弗森 31.38
2001 NBA 艾弗森 31.08
2000 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.67
1999 NBA 艾弗森 26.75
1998 NBA 乔丹 28.74
1997 NBA 乔丹 29.65
1996 NBA 乔丹 30.38
1995 NBA 沙奎尔·奥尼尔 29.3

厉害