dnf台服强化卷代码:000629后市如何?能否介入?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/29 18:14:22

┌——————————————┬—————┬———┬—————┬————┐
|股东名称 |持股数 |所占比| 股本性质 |增减情况|
| |(万股) |例(%) | |(万股) |
├——————————————┼—————┼———┼—————┼————┤
|攀枝花钢铁有限责任公司 |92120.79 |54.22 |国有法人股|未变 |
| | | |、流通A股 | |
|中国第十九冶金建设公司 |4611.91 |2.71 |国有法人股|未变 |
|博时价值增长证券投资基金 |1734.20 |1.02 |流通A股 |1177.69 |
|易方达深证100 交易型开放式指|1323.18 |0.78 |流通A股 |新进 |
|数证券投资基金 | | | | |
|刘忠环 |505.92 |0.30 |流通A股 |新进 |
|科讯证券投资基金 |500.00 |0.29 |流通A股 |235.43 |
|全国社保基金一零九组合 |399.44 |0.24 |流通A股 |新进 |
|博时裕富证券投资基金 |326.31 |0.19 |流通A股 |-88.21 |
|高琪 |253.99 |0.15 |流通A股 |新进 |
|刘文武 |246.94 |0.15 |流通A股 |未变 |
|艮弟声 |210.00 |0.12 |流通A股 |新进 |

从上面的表中可以看出,有基金和社会保险介入了!
但现在不是介入的时候,3块以下才是买点。

中长线来看,该股属钢铁板块的绩优股,具有一定的投资价值;短期的技术指标来说,调整即将结束,可介入.