兔耳朵帽子的编织图案:湖北考生510能读什么学校

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/15 02:49:49
湖北考生510能读什么学校
二本二 武汉 有那些好学校

连续三年符合标准的学校历年分数线(文科)
比一比 学校名称 2005 2004 2003
[比较] 华北电力大学(北京) 513 539 516
[比较] 中国传媒大学 527 538 516
[比较] 上海财经大学 533 536 527
[比较] 重庆大学 517 536 529
[比较] 华北电力大学(河北) 507 538 516
[比较] 中国石油大学 499 536 516
[比较] 中国海洋大学 517 537 518
[比较] 太原理工大学 507 537 516
[比较] 合肥工业大学 506 536 516
[比较] 安徽大学 508 537 516
[比较] 南昌大学 506 540 516
[比较] 中国矿业大学 506 537 516
[比较] 南京农业大学 506 536 516
[比较] 江南大学 506 536 523
[比较] 华中科技大学 518 538 526
[比较] 华中农业大学 506 537 516
[比较] 中南大学 512 536 516
[比较] 湖南大学 521 538 516
[比较] 西北工业大学 539 536 516
[比较] 西安电子科技大学 524 536 516
[比较] 西北农林科技大学 508 538 519
[比较] 长安大学 506 536 523
[比较] 东北农业大学 513 536 518
[比较] 东北师范大学 506 537 516
[比较] 延边大学 506 537 516
[比较] 新疆大学 496 536 516
[比较] 内蒙古大学 506 536 528
[比较] 兰州大学 522 536 516
[比较] 北方工业大学 495 531 510
[比较] 北京第二外国语大学 526 537 516
[比较] 北京物资学院 492 510 497
[比较] 中国矿业大学(北京) 506 536 522
[比较] 天津财经大学 513 536 518
[比较] 天津外国语学院 508 533 500
[比较] 上海对外贸易学院 518 539 516
[比较] 西南政法大学 523 536 516
[比较] 重庆工商大学 523 511 515
[比较] 华东交通大学 507 537 516
[比较] 江苏大学 506 539 516
[比较] 南京审计学院 510 510 494
[比较] 中国计量学院 498 522 515
[比较] 武汉科技大学 506 536 516
[比较] 中南民族大学 505 535 519
[比较] 湘潭大学 506 536 516
[比较] 长沙理工大学 495 522 492
[比较] 华南农业大学 530 538 516
[比较] 汕头大学 506 536 516
[比较] 成都理工大学 496 516 494
[比较] 西安科技大学 497 536 512
[比较] 西安外国语大学 505 534 503
[比较] 吉林农业大学 496 510 494

理科
连续三年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2005 2004 2003
[比较] 中国人民公安大学 495 540 491
[比较] 北京物资学院 524 531 494
[比较] 天津师范大学 516 532 493
[比较] 天津中医学院 500 530 502
[比较] 上海水产大学 502 530 494
[比较] 重庆工商大学 498 530 496
[比较] 四川外语学院 492 530 502
[比较] 重庆交通大学 507 530 493
[比较] 南京工程学院 512 530 499
[比较] 南京审计学院 534 530 490
[比较] 浙江理工大学 522 539 490

连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2005 2004 2003
[比较] 北京航空航天大学 524 647 502
[比较] 中国农业大学 526 571 525
[比较] 中国地质大学(北京) 519 569 513
[比较] 北京化工大学 525 584 517
[比较] 北京林业大学 530 561 502
[比较] 华北电力大学(北京) 536 578 502
[比较] 北京中医药大学 530 565 502
[比较] 中央民族大学 525 570 504
[比较] 天津大学 524 601 528
[比较] 天津医科大学 539 568 525
[比较] 同济大学 524 618 512
[比较] 华东理工大学 524 589 532
[比较] 东华大学 529 561 502
[比较] 河北工业大学 527 563 508
[比较] 郑州大学 525 568 515
[比较] 中国石油大学 528 562 503
[比较] 太原理工大学 524 564 502
[比较] 合肥工业大学 524 562 502
[比较] 安徽大学 524 561 519
[比较] 南昌大学 524 570 502
[比较] 中国矿业大学 524 561 510
[比较] 南京农业大学 506 561 502
[比较] 江南大学 527 562 525
[比较] 武汉理工大学 539 584 512
[比较] 华中农业大学 524 565 502
[比较] 中南大学 524 544 522
[比较] 湖南大学 524 586 511
[比较] 暨南大学 536 577 532
[比较] 华南师范大学 526 561 507
[比较] 广西大学 524 561 512
[比较] 贵州大学 509 530 468
[比较] 西南财经大学 538 561 514
[比较] 西北工业大学 529 589 502
[比较] 西安电子科技大学 509 571 502
[比较] 西北大学 525 561 517
[比较] 西北农林科技大学 524 561 502
[比较] 长安大学 524 561 511
[比较] 哈尔滨工程大学 525 575 502
[比较] 东北农业大学 513 564 502
[比较] 东北师范大学 524 562 502
[比较] 延边大学 525 561 502
[比较] 大连海事大学 532 561 502
[比较] 新疆大学 514 561 502
[比较] 内蒙古大学 524 561 510
[比较] 福州大学 534 561 506
[比较] 兰州大学 539 561 516
[比较] 北京语言大学 524 565 511
[比较] 北京工商大学 537 571 495
[比较] 北方工业大学 521 561 502
[比较] 北京石油化工学院 512 -- 492
[比较] 北京第二外国语大学 537 581 504
[比较] 北京印刷学院 498 531 --
[比较] 中国矿业大学(北京) 524 561 502
[比较] 天津工业大学 520 557 510
[比较] 天津科技大学 528 553 511
[比较] 天津商学院 517 537 469
[比较] 天津工程师范学院 493 530 471
[比较] 天津城市建设学院 492 531 468
[比较] 天津农学院 492 532 468
[比较] 上海理工大学 524 -- 515
[比较] 上海对外贸易学院 526 566 510
[比较] 重庆医科大学 534 570 504
[比较] 西南政法大学 526 561 504
[比较] 重庆师范大学 495 532 --
[比较] 燕山大学 529 561 502
[比较] 河北医科大学 527 550 495
[比较] 河北农业大学 492 526 --
[比较] 河北理工大学 500 530 468
[比较] 石家庄铁道学院 524 -- 502
[比较] 华北煤炭医学院 492 530 468
[比较] 华北科技学院 492 530 468
[比较] 河南大学 504 528 470
[比较] 河南农业大学 494 530 --
[比较] 华北水利水电学院 497 530 472
[比较] 山东理工大学 500 529 468
[比较] 青岛科技大学 528 570 501
[比较] 烟台大学 509 535 --
[比较] 山东经济学院 495 530 --
[比较] 山西大学 520 -- 500
[比较] 山西财经大学 507 530 --
[比较] 安徽工业大学 495 529 468
[比较] 江西农业大学 493 561 502
[比较] 华东交通大学 524 561 502
[比较] 江西科技师范学院 494 525 --
[比较] 扬州大学 524 561 506
[比较] 江苏大学 527 564 503
[比较] 南京信息工程大学 524 561 514
[比较] 南京财经大学 531 568 503
[比较] 苏州科技学院 498 532 468
[比较] 浙江工业大学 540 567 509
[比较] 浙江工商大学 530 567 502
[比较] 中国计量学院 517 -- 502
[比较] 湖北大学 524 573 502
[比较] 武汉科技大学 524 561 502
[比较] 中南民族大学 523 563 508
[比较] 武汉科技学院 501 534 476
[比较] 孝感学院 -- 510 521
[比较] 湘潭大学 524 562 502
[比较] 湖南工业大学(株洲工学院) 492 520 468
[比较] 湖南商学院 495 530 471
[比较] 湖南工程学院 490 523 --
[比较] 华南农业大学 525 562 502
[比较] 汕头大学 532 562 516
[比较] 广东外语外贸大学 525 563 538
[比较] 广东商学院 516 543 499
[比较] 广西中医学院 505.8 530 468
[比较] 西南林学院 492 530 468
[比较] 贵州师范大学 492 530 468
[比较] 成都理工大学 523 558 500
[比较] 西华大学 506 531 --
[比较] 成都信息工程学院 499 -- 500
[比较] 成都中医药大学 497 533 --
[比较] 西安理工大学 525 557 495
[比较] 西安建筑科技大学 528 563 504
[比较] 西安科技大学 521 561 503
[比较] 西安外国语大学 525 560 504
[比较] 大庆石油学院 524 561 502
[比较] 哈尔滨商业大学 497 536 474
[比较] 黑龙江工程学院 492 530 468
[比较] 吉林农业大学 492 530 468
[比较] 吉林建筑工程学院 492 530 --
[比较] 东北财经大学 536 -- 502
[比较] 沈阳农业大学 524 561 502
[比较] 沈阳工业大学 511 543 494
[比较] 沈阳药科大学 524 561 502
[比较] 辽宁石油化工大学 493 530 --
[比较] 大连医科大学 521 569 512
[比较] 大连大学 515 549 500
[比较] 沈阳化工学院 493 531 468
[比较] 大连民族学院 500 530 470
[比较] 内蒙古农业大学 492 530 468
[比较] 内蒙古科技大学 492 530 468
[比较] 海南大学 510 -- 497
[比较] 海南师范大学 492 530 --
[比较] 福建师范大学 494 530 --
[比较] 集美大学 507 563 511
[比较] 西北师范大学 493 531 468