什么器皿可以放微波炉:STEVE NASH详尽个人资信

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/05 22:49:08

球队: 菲尼克斯太阳队
号码: 13
位置: 后卫
国籍: 加拿大
生日: 1974年2月7日
身高: 1,91米
体重: 88,5 公斤

05-06 赛季技术统计技术统计

球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 太阳 22 1 36.7 46.0% 37.3% 96.5% 0.5 3.31 3.81 10.5 0.90 0.18 4.04 1.68 18.3
总和 太阳 22 22 808 144-313 31-83 84-87 11 73 84 232 20 4 89 37 403

NBA生涯场均技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 太阳 65 2 10.5 .423 .418 .824 .2 .7 1.0 2.1 .31 .00 .97 1.40 3.3
97-98 太阳 76 9 21.9 .459 .415 .860 .4 1.7 2.1 3.4 .83 .05 1.29 1.90 9.1
98-99 小牛 40 40 31.7 .363 .374 .826 .8 2.1 2.9 5.5 .93 .05 2.08 2.50 7.9
99-00 小牛 56 27 27.4 .477 .403 .882 .6 1.6 2.2 4.9 .66 .05 1.82 2.20 8.6
00-01 小牛 70 70 34.1 .487 .406 .895 .7 2.5 3.2 7.3 1.03 .07 2.93 2.30 15.6
01-02 小牛 82 82 34.6 .483 .455 .887 .6 2.5 3.1 7.7 .65 .05 2.79 2.00 17.9
02-03 小牛 82 82 33.1 .465 .413 .909 .8 2.1 2.9 7.3 1.04 .07 2.34 1.60 17.7
03-04 小牛 78 78 33.5 .470 .405 .916 .8 2.2 3.0 8.8 .86 .10 2.68 1.80 14.5
04-05 太阳 75 75 34.3 .502 .431 .887 .8 2.6 3.3 11.5 .99 .08 3.27 1.80 15.5
生涯 624 465 29.3 .470 .418 .892 .6 2.0 2.6 6.7 .81 .00 2.29 1.90 12.8
季后赛 66 59 34.8 .457 .427 .896 .7 3.0 3.7 7.6 .73 .09 2.92 2.20 16.2
全明星 3 0 19.0 .357 .286 .000 1.3 1.3 2.7 6.0 .67 .00 2.33 .70 4.0

NBA

NBA生涯总技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 太阳 65 2 684 74-175 23-55 42-51 16 47 63 138 20 0 63 92 213
97-98 太阳 76 9 1,664 268-584 81-195 74-86 32 128 160 262 63 4 98 145 691
98-99 小牛 40 40 1,269 114-314 49-131 38-46 32 82 114 219 37 2 83 98 315
99-00 小牛 56 27 1,532 173-363 60-149 75-85 34 87 121 272 37 3 102 122 481
00-01 小牛 70 70 2,387 386-792 89-219 231-258 46 177 223 509 72 5 205 158 1,092
01-02 小牛 82 82 2,837 525-1,088 156-343 260-293 50 204 254 634 53 4 229 164 1,466
02-03 小牛 82 82 2,711 518-1,114 111-269 308-339 63 171 234 598 85 6 192 134 1,455
03-04 小牛 78 78 2,612 397-845 104-257 230-251 59 173 232 687 67 8 209 139 1,128
04-05 太阳 75 75 2,573 430-857 94-218 211-238 57 192 249 861 74 6 245 136 1,165
生涯 624 465 18,269 2,885-6,132 767-1,836 1,469-1,647 389 1,261 1,650 4,180 508 38 1,426 1,188 8,006
季后赛 66 59 2,295 388-849 102-239 189-211 46 197 243 502 48 6 193 148 1,067
全明星 3 0 57 5-14 2-7 0-1 4 4 8 18 2 0 7 2 12

单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 39 vs. 波特兰开拓者队 12/11/01 31 vs 步行者 12月01日
命中球数 13 vs. 休斯顿火箭队 01/31/02 11 2 次
投篮数 25 @ 菲尼克斯太阳队 01/17/03 25 vs 小牛 11月02日
3分命中数 6 vs. 奥兰多魔术队 04/05/03 7 vs 步行者 12月01日
3分投篮数 12 @ 菲尼克斯太阳队 01/17/03 8 vs 步行者 12月01日
罚球命中数 13 vs. 波特兰开拓者队 12/11/01 10 vs 勇士 12月08日
罚球投篮数 16 vs. 波特兰开拓者队 12/11/01 10 vs 勇士 12月08日
进攻篮板 4 6 次 3 vs 开拓者 12月07日
防守篮板 11 vs. 费城76人队 03/30/05 8 vs 步行者 12月01日
总篮板 13 vs. 费城76人队 03/30/05 8 3 次
助攻 19 vs. 萨克拉门托国王队 04/01/04 17 vs 湖人 11月04日
抢断 5 @ 波士顿凯尔特人队 12/18/00 4 vs 湖人 11月04日
盖帽 2 vs. 西雅图超音速队 04/14/03 1 4 次
出场时间 51 @ 丹佛掘金队 04/06/00 58:32 vs 小牛 11月02日

楼主有眼光啊~~~

史蒂夫·纳什(Steve Nash)
位置:后卫
生日:2/07/74
高度:1.91M
体重:88.5kg
毕业学校:
圣克拉拉大学(Santa Clara)
96年毕业

·入选2002赛季NBA“第三阵容”
·1999-2000赛季,三分球命中率0.403,列NBA第17位
·1997-98赛季,三分球命中率0.415,列NBA第13位
·参加1997年全明星周末“新秀比赛”
·1996年11月14日,对温哥华灰熊队,首次在NBA首发出场,得分17,篮板7,助攻12
·2004年7月转会太阳

他大局感强,投篮精准,尤善最后时刻的致命一击。控球技术炉火纯青,不俗的得分能力也是让他可以在这个位置上立足的重要原因。防守也是他的特长,虽然速度不快,但是他对自己的防守对象突破方向的判断无比准确。

位置:组织后卫

身高:1.91米

出生日期:1974/02/07

体重:88.5公斤

球队:达拉斯小牛队

毕业学校及年份:1996年从圣克拉拉大学毕业?

他是小牛队“三戟叉”之一,大局感强,投篮精准,尤善最后时刻的致命一击。在小牛队坐稳首发位置之后,他的控球技术越来越炉火纯青,不俗的得分能力也是让他可以在这个位置上立足的重要原因。防守也是他的特长,虽然速度不快,但是他对自己的防守对象突破方向的判断无比准确。

他的个人奖项包括:??

2001-2002赛季,“第三最佳阵容”

2001-2002赛季,入选全明星队

1997年,参加新秀全明星赛

史蒂夫·纳什(Steve Nash)
位置:后卫
生日:2/07/74
高度:1.91M
体重:88.5kg
毕业学校:
圣克拉拉大学(Santa Clara)
96年毕业

·入选2002赛季NBA“第三阵容”
·1999-2000赛季,三分球命中率0.403,列NBA第17位
·1997-98赛季,三分球命中率0.415,列NBA第13位
·参加1997年全明星周末“新秀比赛”
·1996年11月14日,对温哥华灰熊队,首次在NBA首发出场,得分17,篮板7,助攻12
·2004年7月转会太阳

他大局感强,投篮精准,尤善最后时刻的致命一击。控球技术炉火纯青,不俗的得分能力也是让他可以在这个位置上立足的重要原因。防守也是他的特长,虽然速度不快,但是他对自己的防守对象突破方向的判断无比准确。

球队: 菲尼克斯太阳队
号码: 13
位置: 后卫
国籍: 加拿大
生日: 1974年2月7日
身高: 1,91米
体重: 88,5 公斤

05-06 赛季技术统计技术统计

球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 太阳 22 1 36.7 46.0% 37.3% 96.5% 0.5 3.31 3.81 10.5 0.90 0.18 4.04 1.68 18.3
总和 太阳 22 22 808 144-313 31-83 84-87 11 73 84 232 20 4 89 37 403

NBA生涯场均技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 太阳 65 2 10.5 .423 .418 .824 .2 .7 1.0 2.1 .31 .00 .97 1.40 3.3
97-98 太阳 76 9 21.9 .459 .415 .860 .4 1.7 2.1 3.4 .83 .05 1.29 1.90 9.1
98-99 小牛 40 40 31.7 .363 .374 .826 .8 2.1 2.9 5.5 .93 .05 2.08 2.50 7.9
99-00 小牛 56 27 27.4 .477 .403 .882 .6 1.6 2.2 4.9 .66 .05 1.82 2.20 8.6
00-01 小牛 70 70 34.1 .487 .406 .895 .7 2.5 3.2 7.3 1.03 .07 2.93 2.30 15.6
01-02 小牛 82 82 34.6 .483 .455 .887 .6 2.5 3.1 7.7 .65 .05 2.79 2.00 17.9
02-03 小牛 82 82 33.1 .465 .413 .909 .8 2.1 2.9 7.3 1.04 .07 2.34 1.60 17.7
03-04 小牛 78 78 33.5 .470 .405 .916 .8 2.2 3.0 8.8 .86 .10 2.68 1.80 14.5
04-05 太阳 75 75 34.3 .502 .431 .887 .8 2.6 3.3 11.5 .99 .08 3.27 1.80 15.5
生涯 624 465 29.3 .470 .418 .892 .6 2.0 2.6 6.7 .81 .00 2.29 1.90 12.8
季后赛 66 59 34.8 .457 .427 .896 .7 3.0 3.7 7.6 .73 .09 2.92 2.20 16.2
全明星 3 0 19.0 .357 .286 .000 1.3 1.3 2.7 6.0 .67 .00 2.33 .70 4.0

NBA

NBA生涯总技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 太阳 65 2 684 74-175 23-55 42-51 16 47 63 138 20 0 63 92 213
97-98 太阳 76 9 1,664 268-584 81-195 74-86 32 128 160 262 63 4 98 145 691
98-99 小牛 40 40 1,269 114-314 49-131 38-46 32 82 114 219 37 2 83 98 315
99-00 小牛 56 27 1,532 173-363 60-149 75-85 34 87 121 272 37 3 102 122 481
00-01 小牛 70 70 2,387 386-792 89-219 231-258 46 177 223 509 72 5 205 158 1,092
01-02 小牛 82 82 2,837 525-1,088 156-343 260-293 50 204 254 634 53 4 229 164 1,466
02-03 小牛 82 82 2,711 518-1,114 111-269 308-339 63 171 234 598 85 6 192 134 1,455
03-04 小牛 78 78 2,612 397-845 104-257 230-251 59 173 232 687 67 8 209 139 1,128
04-05 太阳 75 75 2,573 430-857 94-218 211-238 57 192 249 861 74 6 245 136 1,165
生涯 624 465 18,269 2,885-6,132 767-1,836 1,469-1,647 389 1,261 1,650 4,180 508 38 1,426 1,188 8,006
季后赛 66 59 2,295 388-849 102-239 189-211 46 197 243 502 48 6 193 148 1,067
全明星 3 0 57 5-14 2-7 0-1 4 4 8 18 2 0 7 2 12

单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 39 vs. 波特兰开拓者队 12/11/01 31 vs 步行者 12月01日
命中球数 13 vs. 休斯顿火箭队 01/31/02 11 2 次
投篮数 25 @ 菲尼克斯太阳队 01/17/03 25 vs 小牛 11月02日
3分命中数 6 vs. 奥兰多魔术队 04/05/03 7 vs 步行者 12月01日
3分投篮数 12 @ 菲尼克斯太阳队 01/17/03 8 vs 步行者 12月01日
罚球命中数 13 vs. 波特兰开拓者队 12/11/01 10 vs 勇士 12月08日
罚球投篮数 16 vs. 波特兰开拓者队 12/11/01 10 vs 勇士 12月08日
进攻篮板 4 6 次 3 vs 开拓者 12月07日
防守篮板 11 vs. 费城76人队 03/30/05 8 vs 步行者 12月01日
总篮板 13 vs. 费城76人队 03/30/05 8 3 次
助攻 19 vs. 萨克拉门托国王队 04/01/04 17 vs 湖人 11月04日
抢断 5 @ 波士顿凯尔特人队 12/18/00 4 vs 湖人 11月04日
盖帽 2 vs. 西雅图超音速队 04/14/03 1 4 次
出场时间 51 @ 丹佛掘金队 04/06/00 58:32 vs 小牛 11月02日

史蒂夫·纳什(Steve Nash)
位置:后卫
生日:2/07/74
高度:1.91M
体重:88.5kg
毕业学校:
圣克拉拉大学(Santa Clara)
96年毕业

·入选2002赛季NBA“第三阵容”
·1999-2000赛季,三分球命中率0.403,列NBA第17位
·1997-98赛季,三分球命中率0.415,列NBA第13位
·参加1997年全明星周末“新秀比赛”
·1996年11月14日,对温哥华灰熊队,首次在NBA首发出场,得分17,篮板7,助攻12
·2004年7月转会太阳

他大局感强,投篮精准,尤善最后时刻的致命一击。控球技术炉火纯青,不俗的得分能力也是让他可以在这个位置上立足的重要原因。防守也是他的特长,虽然速度不快,但是他对自己的防守对象突破方向的判断无比准确。