手机 指南针 不准:什么是住房指数?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/15 02:28:18

  4月份全国大中城市房价上涨5.6%(附详表)

  人民网北京5月25日讯 据国家发改委网站消息,国家发展改革委、国家统计局公布的最新调查显示,2006年4月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.6%,涨幅比上月高0.2个百分点;其中新建商品住宅上涨6.4%,涨幅比上月提高0.5个百分点。与去年同月比,涨幅较高的城市包括:呼和浩特14.9%,深圳13.6%,大连11.1%,下降的城市只有上海,降幅为6.2%。北京新建商品住房销售价格,与去年同月比上涨8.2%,与上月相比则上涨了1.3%。

  一、新建商品住房销售价格同比上涨6.4%,涨幅比上月高0.5个百分点;环比上涨0.7%,涨幅比上月高0.2个百分点。

  分类别看,与去年同月比,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格分别上涨5.8%、5.5%、8.0%,涨幅比上月分别高1.5、0.5和0.2个百分点;与上月比,经济适用房、普通住宅销售价格分别上涨0.2%和0.8%,涨幅比上月分别高0.2和0.3个百分点。高档住宅销售价格上涨0.5%,涨幅与上月持平。

  分地区看,与去年同月比,涨幅较高的城市包括:呼和浩特14.9%,深圳13.6%,大连11.1%,福州9.9%,徐州9.2%等;下降的城市只有上海,降幅为6.2%。与上月比,涨幅超过1%的有22个城市,其中涨幅较大的主要城市包括:广州2.4%,成都2.1%,大连1.8%,沈阳1.6%,北京1.3%等;下降的城市有8个,其中降幅较大的城市包括:襄樊6.1%,北海4.6%等。

  二、二手住房销售价格同比上涨5.8%,涨幅比上月回落0.9个百分点;环比上涨0.9%,涨幅比上月高0.4个百分点。

  与去年同月比,涨幅较高的主要城市包括:大连22.9%,深圳14.1%,呼和浩特11.1%,郑州11%,沈阳9.8%,北京9.4%等; 温州、北海等3个城市有所下降。

  与上月比,涨幅较大的主要城市包括:沈阳8.4%,郑州4.2%,贵阳4.1%,北京2.2%,昆明2.1%,大连1.9%等;下降的城市有6个,其中北海下降3.4%。

  三、非住宅商品房销售价格同比上涨3.9%,涨幅比上月高1.4个百分点;环比上涨0.5%,涨幅比上月高0.4个百分点。

  其中,与去年同月比,办公楼、商业娱乐用房、工业仓储用房销售价格分别上涨4.1%、4.9%和1.8%。与上月比,办公楼、商业娱乐用房销售价格分别上涨0.5%、0.7%,工业仓储用房销售价格比上月下降0.1%。

  附表:2006年4月份70个大中城市房屋销售价格指数
  地 区 房屋销售价格指数 新建商品住房价格指数 二手住房价格指数
  同比 环比 同比 环比 同比 环比
  全 国 105.6 100.4 106.4 100.7 105.8 100.9
  北 京 107.9 101.6 108.2 101.3 109.4 102.2
  天 津 106.4 100.7 106.7 100.8 106.0 100.6
  石 家 庄 104.9 101.1 104.9 101.3 106.6 100.6
  太 原 104.3 100.2 103.4 100.3 102.6 100.4
  呼和浩特 112.6 100.3 114.9 101.2 111.1 100.1
  沈 阳 106.6 101.8 106.2 101.6 109.8 108.4
  大 连 112.6 101.5 111.1 101.8 122.9 101.9
  长 春 101.4 100.0 101.2 99.2 101.7 100.6
  哈 尔 滨 103.3 100.4 103.4 100.5 103.9 100.4
  上 海 97.2 99.9 93.8 100.0 102.7 99.8
  南 京 105.0 100.7 103.6 100.6 106.3 101.0
  杭 州 103.4 101.0 103.6 100.8 105.1 101.6
  宁 波 101.7 100.4 102.2 100.6 100.8 100.0
  合 肥 101.9 100.7 102.8 101.0 101.2 100.4
  福 州 108.3 101.3 109.9 101.3 106.2 101.3
  厦 门 105.6 100.9 106.3 101.0 104.7 101.4
  南 昌 105.5 100.8 105.3 100.6 104.3 101.1
  济 南 104.3 100.2 104.4 100.4 103.8 100.0
  青 岛 107.2 100.6 108.2 101.2 106.4 100.3
  郑 州 105.7 101.0 104.8 100.6 111.0 104.2
  武 汉 104.0 100.5 104.5 100.6 102.0 100.2
  长 沙 104.5 100.8 104.8 101.0 104.6 100.6
  广 州 105.6 101.8 108.2 102.4 103.0 101.2
  深 圳 114.1 100.8 113.6 100.2 114.1 101.4
  南 宁 103.8 100.3 104.5 100.6 102.0 99.7
  海 口 101.7 100.8 104.2 100.9 93.1 101.0
  重 庆 102.6 100.2 102.7 100.2 102.2 100.6
  成 都 106.9 101.6 108.3 102.1 103.7 101.6
  贵 阳 104.1 100.0 104.9 99.6 105.2 104.1
  昆 明 101.9 100.9 101.5 100.8 103.3 102.1
  西 安 103.0 100.2 103.1 100.4 105.2 100.9
  兰 州 103.8 99.9 105.8 100.2 102.1 100.0
  西 宁 104.7 101.4 106.1 101.2 104.9 102.0
  银 川 101.9 100.2 101.2 100.0 103.6 100.0
  乌鲁木齐 100.4 100.4 100.1 100.3 101.1 100.9
  唐 山 107.6 100.8 108.1 100.7 109.0 100.8
  秦 皇 岛 105.9 100.7 106.3 100.5 105.9 101.1
  包 头 107.7 100.8 106.8 100.7 108.7 100.4
  丹 东 103.2 99.7 101.7 99.5 106.6 100.0
  锦 州 100.8 100.3 100.9 101.2 101.1 99.3
  吉 林 103.9 101.2 105.4 101.8 102.3 101.0
  牡 丹 江 102.5 101.3 103.0 101.2 104.1 101.7
  无 锡 103.6 100.8 103.8 100.2 102.7 101.0
  扬 州 104.8 100.6 104.8 101.5 105.0 99.2
  徐 州 106.3 100.6 109.2 100.6 103.0 100.6
  温 州 96.6 99.5 100.0 100.0 92.9 99.0
  金 华 100.8 100.1 100.8 100.1 100.6 100.1
  蚌 埠 104.7 100.9 105.5 100.7 100.3 100.8
  安 庆 105.2 100.8 104.9 100.9 105.6 100.8
  泉 州 104.4 100.1 104.6 100.2 105.2 100.2
  九 江 104.4 100.3 102.7 99.5 106.3 101.2
  赣 州 104.9 100.1 104.0 99.8 106.5 100.9
  烟 台 105.1 101.2 106.8 101.3 105.0 101.9
  济 宁 105.1 102.7 106.1 103.2 100.2 100.4
  洛 阳 102.2 100.1 102.7 100.0 102.5 101.4
  平 顶 山 102.3 100.8 102.5 100.9 100.8 100.0
  宜 昌 105.7 100.3 105.7 100.4 107.7 100.3
  襄 樊 101.8 96.2 102.8 93.9 100.0 100.0
  岳 阳 102.7 100.4 103.4 100.4 101.5 100.1
  常 德 102.5 100.2 104.0 100.4 101.1 100.4
  惠 州 102.2 100.6 102.1 100.2 105.5 103.0
  湛 江 104.0 102.2 104.2 102.5 102.6 100.8
  韶 关 105.2 100.8 106.3 101.1 103.9 100.3
  桂 林 104.9 100.1 104.2 100.2 102.1 100.1
  北 海 101.2 96.9 103.8 95.4 95.2 96.6
  三 亚 101.3 100.0 101.4 100.0 101.0 100.3
  泸 州 106.3 100.9 106.9 101.2 105.3 100.6
  南 充 105.5 100.6 108.2 100.8 109.3 101.9
  遵 义 101.9 99.0 101.1 99.9 101.4 101.5
  大 理 105.4 100.1 100.4 100.2 121.6 100.0
  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。