你与金珉锡校园play:山东对口高职不达最低投档线320分,有能够降分录取的学校吗?霶

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/01 17:46:38
考了319分,就差一分,求各位指点一下,哪些学校有可能降分录取啊。连志愿都没有报。

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 科类 空缺
1224 山西医科大学晋祠学院 04 社会工作 理工 1
1209 河北影视艺术学院(筹) 43 广播电视编导 理工 2
1173 北京中医药大学东方学院 05 中药学(中药材) 理工 12
1173 北京中医药大学东方学院 08 工商管理(医药企业) 理工 17
1173 北京中医药大学东方学院 09 公共事业管理(信息管理) 理工 7
3381 西安欧亚学院 05 网络工程 理工 27
2438 东北农业大学成栋学院 16 电子信息工程 理工 5
1321 天津理工大学中环信息学院 01 自动化 理工 1
2284 沈阳师范大学渤海学院 04 英语(旅游英语) 理工 1
2284 沈阳师范大学渤海学院 05 国际经济与贸易 理工 1
2286 哈尔滨商业大学德强商务学院 01 国际经济与贸易 理工 4
2286 哈尔滨商业大学德强商务学院 04 英语 理工 3
2286 哈尔滨商业大学德强商务学院 06 电子信息工程 理工 1
2286 哈尔滨商业大学德强商务学院 07 计算机科学与技术 理工 3
2286 哈尔滨商业大学德强商务学院 08 信息管理与信息系统 理工 2
2286 哈尔滨商业大学德强商务学院 09 工商管理 理工 3
2286 哈尔滨商业大学德强商务学院 10 市场营销 理工 4
2286 哈尔滨商业大学德强商务学院 11 会计学 理工 2
2436 哈尔滨师范大学恒星学院 00 国际经济与贸易(国际商务) 理工 1
2436 哈尔滨师范大学恒星学院 03 对外汉语 理工 1
2436 哈尔滨师范大学恒星学院 04 英语 理工 1
3383 西安外事学院 22 护理学 理工 1
3384 西京学院 02 自动化 理工 3
3384 西京学院 04 计算机科学与技术 理工 24
3383 西安外事学院 02 财务管理 理工 5
3383 西安外事学院 04 电子信息工程 理工 18
3383 西安外事学院 05 计算机科学与技术 理工 23
3384 西京学院 06 交通运输 理工 5
3384 西京学院 07 国际经济与贸易 理工 3
3384 西京学院 08 市场营销 理工 3
3383 西安外事学院 01 市场营销 理工 10
3380 西安培华学院 05 电子商务 理工 6
3380 西安培华学院 06 电子信息工程 理工 15
3380 西安培华学院 07 通信工程 理工 16
3380 西安培华学院 08 计算机科学与技术 理工 16
3380 西安培华学院 09 网络工程 理工 30
3380 西安培华学院 11 日语 理工 4
3380 西安培华学院 26 药学 理工 12
3381 西安欧亚学院 00 英语 理工 21
3381 西安欧亚学院 01 市场营销 理工 37
3381 西安欧亚学院 02 财务管理 理工 54
3381 西安欧亚学院 03 电子信息工程 理工 12
3381 西安欧亚学院 04 计算机科学与技术 理工 36
3380 西安培华学院 00 市场营销 理工 10
3380 西安培华学院 01 人力资源管理 理工 4
3380 西安培华学院 04 国际经济与贸易 理工 10
2441 哈尔滨商业大学广厦学院 09 工商管理 理工 1
4576 淮北煤炭师范学院信息学院 03 电子信息工程 理工 1
4576 淮北煤炭师范学院信息学院 05 电子商务 理工 1
3494 新疆财经学院商务学院 10 计算机科学与技术 理工 1
4570 江西蓝天学院 01 机械工程及自动化 理工 1
4570 江西蓝天学院 04 自动化 理工 1
5668 华中师范大学汉口分校 04 电子商务 理工 1
5668 华中师范大学汉口分校 10 计算机科学与技术 理工 3
4737 山东财政学院东方学院 11 金融学 理工 2
4737 山东财政学院东方学院 12 国际经济与贸易 理工 1
4737 山东财政学院东方学院 13 会计学 理工 2
4737 山东财政学院东方学院 15 财政学 理工 1
4737 山东财政学院东方学院 16 工商管理 理工 2
4737 山东财政学院东方学院 17 市场营销 理工 1
4738 聊城大学东昌学院 02 英语 理工 7
4738 聊城大学东昌学院 03 数学与应用数学 理工 8
4738 聊城大学东昌学院 07 应用化学 理工 3
5903 广西师范大学漓江学院 22 电子信息工程 理工 2
5903 广西师范大学漓江学院 30 国际经济与贸易 理工 1
5753 湖南涉外经济学院 00 国际经济与贸易 理工 2
5753 湖南涉外经济学院 02 工商管理 理工 1
5753 湖南涉外经济学院 04 市场营销 理工 1
5753 湖南涉外经济学院 08 计算机科学与技术 理工 1
5753 湖南涉外经济学院 10 数学与应用数学 理工 1
5717 广西民族大学相思湖学院 03 市场营销(越、泰、缅、老挝方向) 理工 1
5720 广西中医学院赛恩斯新医药学院 05 中医学 理工 2
5720 广西中医学院赛恩斯新医药学院 08 中医学(中西医结合临床医学方向) 理工 2
5714 广西工学院鹿山学院 04 工商管理(市场营销方向) 理工 4
5714 广西工学院鹿山学院 09 机械设计制造及其自动化 理工 2
5714 广西工学院鹿山学院 12 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 理工 3
5714 广西工学院鹿山学院 18 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化 理工 3
6901 贵州师范大学求是学院 43 电子信息科学与技术 理工 5
6901 贵州师范大学求是学院 44 英语 理工 1
6903 西南师范大学育才学院 01 计算机科学与技术(网络应用方向) 理工 1
6901 贵州师范大学求是学院 00 法学 理工 2
6901 贵州师范大学求是学院 17 计算机科学与技术 理工 3
6901 贵州师范大学求是学院 34 资源环境与城乡规划管理 理工 1
6901 贵州师范大学求是学院 35 电气工程及其自动化 理工 4
5925 华中师范大学武汉影视工程学院 02 电子商务 理工 1
5891 江汉大学文理学院 01 电子信息工程 理工 1
5891 江汉大学文理学院 05 计算机科学与技术 理工 2
5891 江汉大学文理学院 06 自动化 理工 1
5891 江汉大学文理学院 23 材料成型及控制工程 理工 2
5892 长江大学文理学院 25 计算机科学与技术(网络工程方向) 理工 1
5895 湖北师范学院文理学院 08 计算机科学与技术 理工 1
5900 中原工学院信息商务学院 10 法学 理工 1
3515 长安大学兴华学院 07 市场营销 理工 15
3513 西安理工大学高科学院 01 计算机科学与技术 理工 50
3513 西安理工大学高科学院 02 电子信息工程 理工 50
3513 西安理工大学高科学院 03 信息管理与信息系统 理工 30
3513 西安理工大学高科学院 04 英语 理工 30
3513 西安理工大学高科学院 05 包装工程 理工 50
3513 西安理工大学高科学院 06 机械设计制造及其自动化 理工 50
3514 西安科技大学高新学院 01 土木工程 理工 50
3514 西安科技大学高新学院 02 计算机科学与技术 理工 50
3514 西安科技大学高新学院 03 微电子学 理工 50
3514 西安科技大学高新学院 04 测控技术与仪器 理工 50
3514 西安科技大学高新学院 05 工程管理 理工 20
3514 西安科技大学高新学院 06 自动化 理工 50
5720 广西中医学院赛恩斯新医药学院 07 中医学类(中外合作办学)(骨伤科学方向) 理工 5
5720 广西中医学院赛恩斯新医药学院 06 中医学类(中外合作办学)(针灸推拿学方向) 理工 2
3515 长安大学兴华学院 01 建筑学 理工 30
3515 长安大学兴华学院 02 土木工程(公路与桥梁) 理工 65
3515 长安大学兴华学院 03 土木工程(工业与民用建筑) 理工 65
3515 长安大学兴华学院 04 交通工程 理工 30
3515 长安大学兴华学院 05 建筑环境与设备工程 理工 35
3515 长安大学兴华学院 06 交通运输 理工 35
3384 西京学院 01 机械设计制造及其自动化 理工 70
3384 西京学院 03 电子信息工程 理工 20
3384 西京学院 05 土木工程