郎文英语:2005皇家马德里队所有成员?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/30 12:42:57

转自搜狐号码 球员 英文名 位置 国籍 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
1 卡西利亚斯 Fernández Iker Casillas 门将 西班牙 1981年5月20日 185 70
13 塞萨尔 César Sánchez Domínguez 门将 西班牙 1971年9月2日 185 82
26 迭戈-洛佩斯 Diego López Rodríguez 门将 西班牙 1981年11月3日 196 87
2 萨尔加多 Míchel Salgado Fernández 后卫 西班牙 1975年10月22日 174 75
3 罗伯特-卡洛斯 Da Silva Roberto Carlos 后卫 巴西 1973年4月10日 168 70
4 博尔哈 Borja Fernández Fernández 后卫 西班牙 1981年1月14日 185 73
6 埃尔格拉 Iván Helguera Bujía 后卫 西班牙 1975年3月28日 185 73
15 布拉沃 Raúl Bravo Sanfélix 后卫 西班牙 1981年4月14日 176 72
18 伍德盖特 Jonathan S. Woodgate 后卫 英格兰 1980年1月22日 188 80
19 萨穆埃尔 Walter Samuel 后卫 阿根廷 1978年3月23日 182 83
22 帕文 Francisco Pavón Barahona 后卫 西班牙 1980年1月9日 188 77
24 梅吉亚 álvaro Mejía Pérez 后卫 西班牙 1982年1月18日 181 71
5 齐达内 Zinedine Zidane 前卫 法国 1972年6月23日 185 78
10 菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 前卫 葡萄牙 1972年11月4日 180 75
14 古蒂 Hernández José María Gutiérrez 前卫 西班牙 1976年10月31日 185 76
20 塞拉德斯 López Albert Celades 前卫 西班牙 1975年9月29日 177 75
21 索拉里 Santiago Hernán Solari 前卫 阿根廷 1976年10月7日 180 75
23 贝克汉姆 David Beckham 前卫 英格兰 1975年5月2日 182 74
7 劳尔 Blanco Raúl González 前锋 西班牙 1977年6月27日 180 68
9 罗纳尔多 Luiz Nazario de Lima Ronaldo 前锋 巴西 1976年9月22日 183 82

大罗,罗比尼奥,巴普蒂斯塔,卡洛斯,西西尼奥,卡西,古蒂,萨尔加多,小贝,埃莫森,拉莫斯,劳尔,卡萨诺,埃尔格拉,卡纳瓦罗,伍德盖特,迪奥戈,帕文, 格拉维森,巴勃罗-加西亚

1 门将 卡西利亚斯
13 门将 洛佩斯
2 后卫 萨尔加多
3 后卫 卡洛斯
4 后卫 拉莫斯
6 后卫 埃尔格拉
6 后卫 埃尔格拉
11 后卫 西西尼奥
18 后卫 伍德盖特
21 后卫 迪奥戈
22 后卫 帕文
24 后卫 梅西亚
5 中场 齐达内
8 中场 巴普蒂斯塔
12 中场 巴勃罗-加西亚
14 中场 古蒂
16 中场 格拉维森
23 中场 贝克汉姆
7 前锋 劳尔
9 前锋 罗纳尔多
10 前锋 罗比尼奥
19 前锋 卡萨诺

1 门将 卡西利亚斯
13 门将 洛佩斯
2 后卫 萨尔加多
3 后卫 卡洛斯
4 后卫 拉莫斯
6 后卫 埃尔格拉
15 后卫 布拉沃
18 后卫 伍德盖特
21 后卫 迪奥戈
22 后卫 帕文
24 后卫 梅西亚
5 中场 齐达内
8 中场 巴普蒂斯塔
12 中场 巴勃罗-加西亚
14 中场 古蒂
16 中场 格拉维森
23 中场 贝克汉姆
7 前锋 劳尔
9 前锋 罗纳尔多
10 前锋 罗比尼奥

1 门将 卡西利亚斯
13 门将 洛佩斯
2 后卫 萨尔加多
3 后卫 卡洛斯
4 后卫 拉莫斯
6 后卫 埃尔格拉
6 后卫 埃尔格拉
11 后卫 西西尼奥
18 后卫 伍德盖特
21 后卫 迪奥戈
22 后卫 帕文
24 后卫 梅西亚
5 中场 齐达内
8 中场 巴普蒂斯塔
12 中场 巴勃罗-加西亚
14 中场 古蒂
16 中场 格拉维森
23 中场 贝克汉姆
7 前锋 劳尔
9 前锋 罗纳尔多

1 卡西利亚斯 Fernández Iker Casillas 门将 西班牙 1981年5月20日 185 70
13 塞萨尔 César Sánchez Domínguez 门将 西班牙 1971年9月2日 185 82
26 迭戈-洛佩斯 Diego López Rodríguez 门将 西班牙 1981年11月3日 196 87
2 萨尔加多 Míchel Salgado Fernández 后卫 西班牙 1975年10月22日 174 75
3 罗伯特-卡洛斯 Da Silva Roberto Carlos 后卫 巴西 1973年4月10日 168 70
4 博尔哈 Borja Fernández Fernández 后卫 西班牙 1981年1月14日 185 73
6 埃尔格拉 Iván Helguera Bujía 后卫 西班牙 1975年3月28日 185 73
15 布拉沃 Raúl Bravo Sanfélix 后卫 西班牙 1981年4月14日 176 72
18 伍德盖特 Jonathan S. Woodgate 后卫 英格兰 1980年1月22日 188 80
19 萨穆埃尔 Walter Samuel 后卫 阿根廷 1978年3月23日 182 83
22 帕文 Francisco Pavón Barahona 后卫 西班牙 1980年1月9日 188 77
24 梅吉亚 álvaro Mejía Pérez 后卫 西班牙 1982年1月18日 181 71
5 齐达内 Zinedine Zidane 前卫 法国 1972年6月23日 185 78
10 菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 前卫 葡萄牙 1972年11月4日 180 75
14 古蒂 Hernández José María Gutiérrez 前卫 西班牙 1976年10月31日 185 76
20 塞拉德斯 López Albert Celades 前卫 西班牙 1975年9月29日 177 75
21 索拉里 Santiago Hernán Solari 前卫 阿根廷 1976年10月7日 180 75
23 贝克汉姆 David Beckham 前卫 英格兰 1975年5月2日 182 74
7 劳尔 Blanco Raúl González 前锋 西班牙 1977年6月27日 180 68
9 罗纳尔多 Luiz Nazario de Lima Ronaldo 前锋 巴西 1976年9月22日 183 82