澳门八国联军真人秀:06年英格兰的世界杯队员名单

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/28 21:52:32

主教练:埃里克森

英格兰队23人名单

守门员:罗宾逊(托特纳姆热刺)、詹姆斯(曼城)、格林(诺维奇)

后卫:加里-内维尔(曼联)、费迪南德(曼联)、特里(切尔西)、阿什利-科尔(阿森纳)、布里奇(切尔西)、坎贝尔(阿森纳)、卡拉格(利物浦)

前卫:唐宁(米德尔斯堡)、贝克汉姆(皇家马德里)、兰帕德(切尔西)、杰拉德(利物浦)、乔-科尔(切尔西)、卡里克(托特纳姆热刺)、哈格里维斯(拜仁慕尼黑)、杰纳斯(纽卡斯尔联队)、列农(托特纳姆热刺)

前锋:鲁尼(曼联)、欧文(纽卡斯尔联队)、克劳奇(利物浦)、沃尔科特(阿森纳)

23人名单号码 球员 位置 号码 球员 位置
1 罗宾逊 守门员 8 兰帕德 前卫

13 詹姆斯 守门员 4 杰拉德 前卫

22 卡森 守门员 18 卡里克 前卫

2 内维尔 后卫 16 哈格里夫斯 前卫

5 费迪南德 后卫 17 杰纳斯 前卫

6 特里 后卫 11 乔-科尔 前卫

3 A-科尔 后卫 19 列农 前卫

14 布里奇 后卫 9 鲁尼 前锋

12 坎贝尔 后卫 10 欧文 前锋

15 卡拉格 后卫 21 克劳奇 前锋

20 唐宁 前卫 23 沃尔科特 前锋

7 贝克汉姆 前卫

http://2006.sina.com.cn/team/england.shtml

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
- 门将 保罗-罗宾逊 热刺 1979-10-15 193 90
- 门将 大卫-詹姆斯 曼城 1970-8-1 194 93
- 门将 罗伯特-格林 诺维奇 1980-1-19 191 93

- 后卫 里奥-费迪南德 曼联 1978-11-7 189 82
- 后卫 约翰-特里 切尔西 1980-12-7 184 78
- 后卫 索尔-坎贝尔 阿森纳 1974-9-18 188 91
- 后卫 杰米-卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 81
- 后卫 莱德利-金 热刺 1980-12-10 185 88
- 后卫 阿什利-科尔 阿森纳 1980-12-20 172 67
- 后卫 加里-内维尔 曼联 1975-2-18 175 74
- 后卫 韦恩-布里奇 切尔西 1980-8-5 178 75
- 后卫 卢克-扬 查尔顿 1979-7-19 183 78

- 前卫 弗兰克-兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
- 前卫 大卫-贝克汉姆 皇马 1975-5-2 180 67
- 前卫 乔-科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
- 前卫 斯蒂芬-杰拉德 利物浦 1980-5-30 186 82
- 前卫 欧文-哈格里维斯 拜仁 1981-1-20 180 73
- 前卫 迈克尔-卡里克 热刺 1981-7-28 183 74
- 前卫 赖特-菲利普斯 切尔西 1981-10-25 168 62
- 前卫 阿兰-史密斯 曼联 1980-10-28 176 69

- 前锋 迈克尔-欧文 纽卡斯尔 1979-12-14 172 67
- 前锋 韦恩-鲁尼 曼联 1985-10-24 181 70
- 前锋 皮特-克劳奇 利物浦 1981-1-30 200 80
- 前锋 杰梅恩-迪福 热刺 1982-10-7 169 65

沃尔科特好可怜啊

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
- 门将 保罗-罗宾逊 热刺 1979-10-15 193 90
- 门将 大卫-詹姆斯 曼城 1970-8-1 194 93
- 门将 罗伯特-格林 诺维奇 1980-1-19 191 93

- 后卫 里奥-费迪南德 曼联 1978-11-7 189 82
- 后卫 约翰-特里 切尔西 1980-12-7 184 78
- 后卫 索尔-坎贝尔 阿森纳 1974-9-18 188 91
- 后卫 杰米-卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 81
- 后卫 莱德利-金 热刺 1980-12-10 185 88
- 后卫 阿什利-科尔 阿森纳 1980-12-20 172 67
- 后卫 加里-内维尔 曼联 1975-2-18 175 74
- 后卫 韦恩-布里奇 切尔西 1980-8-5 178 75
- 后卫 卢克-扬 查尔顿 1979-7-19 183 78

- 前卫 弗兰克-兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
- 前卫 大卫-贝克汉姆 皇马 1975-5-2 180 67
- 前卫 乔-科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
- 前卫 斯蒂芬-杰拉德 利物浦 1980-5-30 186 82
- 前卫 欧文-哈格里维斯 拜仁 1981-1-20 180 73
- 前卫 迈克尔-卡里克 热刺 1981-7-28 183 74
- 前卫 赖特-菲利普斯 切尔西 1981-10-25 168 62
- 前卫 阿兰-史密斯 曼联 1980-10-28 176 69

- 前锋 迈克尔-欧文 纽卡斯尔 1979-12-14 172 67
- 前锋 韦恩-鲁尼 曼联 1985-10-24 181 70
- 前锋 皮特-克劳奇 利物浦 1981-1-30 200 80
- 前锋 杰梅恩-迪福 热刺 1982-10-7 169 65
http://image2.sina.com.cn/2006/team/U355P427T106D6F1825DT20060630173807.jpg
阵型:4-4-2
欧文 克劳奇
乔-科尔 兰帕德 杰拉德 贝克汉姆
A-科尔 特里 费迪南德 内维尔
罗宾逊