莫道谗言如浪深解释:04欧洲杯的意大利

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/28 06:31:38
04欧洲杯上意大利在哪组,有哪些队,这个小组的各队比分是多少

瑞典 保加利亚 丹麦 意瑞丹同积5分 不过最后小组第三
瑞典5:0 保 意大利0:0 丹
丹2:0 保 意大利1:1瑞
意大利2:1保 丹2:2瑞

[A组]
名次 队名 积分
1 葡萄牙 6
2 希腊 4
3 西班牙 4
4 俄罗斯 3

[B组]
名次 队名 积分
1 法国 7
2 英格兰 6
3 克罗地亚 2
4 瑞士 1

[C组]
名次 队名 积分
1 瑞典 5
2 丹麦 5
3 意大利 5
4 保加利亚 0

[D组]
名次 队名 积分
1 捷克 9
2 荷兰 4
3 德国 2
4 拉脱维亚 1

意大利很可惜!!

我就记得拖地吐痰事件
小组完就回家

8月排名大约将在8月16日公布
现为7月排名

7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降
1 1630 巴西 Brazil 0 803
2 1550 意大利 Italy 11 822
3 1472 阿根廷 Argentina 6 726
4 1462 法国 France 4 713
5 1434 英格兰 England 5 693
6 1322 荷兰 Netherlands -3 554
7 1309 西班牙 Spain -2 553
8 1301 葡萄牙 Portugal -1 551
9 1229 德国 Germany 10 533
10 1223 捷克 Czech Republic -8 451
11 1149 尼日利亚 Nigeria 0 413
12 1109 喀麦隆 Cameroon 3 387
13 1028 瑞士 Switzerland 22 380
14 985 乌拉圭 Uruguay 8 296
15 961 乌克兰 Ukraine 30 352
16 933 美国 U.S.A -11 177
17 927 丹麦 Denmark -6 191
18 924 墨西哥 Mexico -14 166
19 915 巴拉圭 Paraguay 14 262
20 909 科特迪瓦 the Republic of Cote d Ivoire 12 240
7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降
21 902 哥伦比亚 Colombia 6 221
22 886 瑞典 Sweden -6 177
23 854 克罗地亚 Croatia 0 168
24 850 几内亚 Guinea 27 253
25 839 加纳 Ghana 23 239
26 834 罗马尼亚 Romania -1 149
27 824 土耳其 Turkey -13 98
28 821 厄瓜多尔 Ecuador 11 190
29 819 埃及 Egypt -12 111
30 809 波兰 Poland -1 132
31 805 突尼斯 Tunisia -10 112
32 780 希腊 Greece -12 86
33 738 澳大利亚 Australia 9 126
34 733 俄罗斯 Russia 3 88
35 726 塞内加尔 Senegal -7 47
36 724 塞尔维亚及黑山 Serbia and Montenegro 8 114
37 716 保加利亚 Bulgaria 0 71
38 695 洪都拉斯 Honduras 4 83
39 694 爱尔兰 Ireland Republic -8 23
40 681 摩洛哥 Morocco -4 35
7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降
41 677 苏格兰 Scotland 18 101
42 661 秘鲁 Peru 24 111
43 660 波斯尼亚 Bosnia & Herzegovina 20 99
44 659 斯洛伐克 Slovakia -3 46
45 636 哥斯达黎加 Costa Rica -19 -47
46 630 智利 Chile 18 73
47 624 伊朗 Iran -24 -62
48 622 多哥 Togo 13 53
49 615 日本 Japan -31 -90
50 606 乌兹别克 Uzbekistan 10 35
51 605 以色列 Israel -2 6
52 604 挪威 Norway -12 -23
53 587 危地马拉 Guatemala 9 22
54 567 加拿大 Canada 29 52
55 564 安哥拉 Angola 2 -17
56 557 韩国 South Korea -27 -120
57 555 比利时 Belgium -1 -27
58 547 威尔士 Wales 16 9
59 522 巴拿马 Panama 22 -1
60 506 奥地利 Austria 19 -25
7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降
61 505 斯洛文尼亚 Slovenia 10 -34
62 498 赞比亚 Zambia -5 -83
63 497 马里 Mali 3 -53
64 487 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago -17 -117
65 478 阿尔巴尼亚 Albania 20 -34
66 476 津巴布韦 Zimbabwe -11 -110
67 475 民主刚果 Congo DR 2 -69
68 463 委内瑞拉 Venezuela 3 -76
69 458 立陶宛 Lithuanial 24 -23
70 456 马其顿 F.Y.R. Macedonia 21 -33
70 456 芬兰 Finland -21 -143
72 455 南非 South Africa -19 -138
73 453 白俄罗斯 Belarus -8 -100
74 445 布基那法索 Burkina Faso 15 -55
75 425 北爱尔兰 Northern Ireland 21 -44
76 420 卡塔尔 Qatar 2 -113
77 416 摩尔多瓦 Moldova 27 -36
78 409 牙买加 Jamaica -32 -198
79 401 利比亚 Libya 7 -110
80 400 马拉维 Malawi 27 -36
7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降
81 399 沙特阿拉伯 Saudi Arabia -47 -252
82 386 爱沙尼亚 Estonia -5 -148
82 386 拉脱维亚 Latvia -12 -155
84 383 匈牙利 Hungary -8 -152
85 368 玻利维亚 Bolivia 17 -88
86 367 阿曼 Oman -4 -152
87 359 格鲁吉亚 Georgia 14 -100
88 350 伊拉克 Iraq -36 -245
89 343 中国 China PR -21 -202
90 329 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates -19 -210
91 327 朝鲜 Korea DPR -3 -176
92 320 塞浦路斯 Cyprus 8 -142
93 318 阿尔及利亚 Algeria -6 -187
94 311 巴林 Bahrain -40 -277
95 299 赤道几内亚 Equatorial Guinea 59 55
96 293 古巴 Cuba -16 -234
96 293 加蓬 Gabon 9 -155
98 288 约旦 Jordan -14 -225
99 276 乌干达 Uganda -2 -192
100 272 科威特 Kuwait -26 -266
7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降
101 270 埃塞俄比亚 Ethiopia 11 -122
102 259 佛得角群岛 Cape Verde Islands 21 -101
103 256 卢旺达 Rwanda -9 -220
104 255 博茨瓦纳 Botswana -1 -199
105 247 阿美尼亚 Armenia 4 -169
106 244 贝宁 Benin 8 -143
107 238 冰岛 Iceland -8 -225
108 237 民主刚果 Congo DR 3 -160
109 234 阿塞拜疆 Azerbaijan 3 -158
110 231 叙利亚 Syria -20 -265
111 230 新加坡 Singapore -19 -252
112 228 黎巴嫩 Lebanon 10 -140
113 227 苏丹 Sudan -16 -241
113 227 泰国 Thailand -5 -208
115 202 圣卢西亚 St Lucia 16 -129
116 200 塔吉克斯坦 Tajikistan 5 -169
117 193 中国香港 Hong Kong -1 -188
117 193 肯尼亚 Kenya -22 -278
117 193 新西兰 New Zealand 1 -183
120 190 巴勒斯坦 Palestine -5 -194
7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降
121 185 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 26 -88
122 178 马耳他 Malta 3 -181
123 173 海地 Haiti -17 -274
124 170 列支敦士登 Liechtenstein -1 -190
125 168 也门 Yemen 7 -159
126 164 马尔代夫 Maldives Republic 11 -151
126 164 莫桑比克 Mozambique 1 -182
128 158 乍得 Chad 31 -76
129 155 圣文森特及格林纳丁斯 St. Vincent and the Grenadines 4 -170
130 151 印度 India -13 -227
131 142 安道尔 Andorran -2 -201
131 142 圭亚那 Guyana 31 -69
133 141 莱索托 Lesotho 8 -165
134 140 斐济 Fiji 8 -165
135 137 毛里求斯 Mauritius 11 -137
136 134 利比里亚 Liberia 7 -170
136 134 圣基茨和尼维斯 St. Kitts and Nevis -3 -191
138 124 斯里兰卡 Sri Lanka -2 -194
139 118 印度尼西亚 Indonesia -29 -284
140 117 哈萨克斯坦 Kazakhstan -5 -202
7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降
141 116 塞舌尔 Seychelles 35 -31
141 116 越南 Vietnam SR -15 -237
143 114 孟加拉国 Bangladesh -3 -193
143 114 坦桑尼亚 Tanzania 24 -79
145 112 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 15 -121
146 108 马来西亚 Malaysia -19 -238
147 107 萨尔瓦多 El Salvador -18 -236
148 106 土库曼斯坦 Turkmenistan -28 -265
149 104 中国台北 Chinese Taipei 7 -135
150 99 苏里南 Surinam 8 -136
151 95 所罗门群岛 Solomon Islands -7 -198
152 94 巴巴多斯 Barbados -33 -278
153 91 巴基斯坦 Pakistan 0 -156
153 91 斯威士兰 Swaziland -15 -223
155 89 塞拉利昂 Sierra Leone 10 -118
156 88 马达加斯加 Madagascar -5 -164
157 86 布隆迪 Burundi -7 -168
158 79 冈比亚 Gambia 8 -119
159 78 格林纳达 Grenada -4 -162
160 72 百慕大群岛 Bermuda 2 -139
7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降
161 70 尼加拉瓜 Nicaragua -4 -167
161 70 瓦努阿图 Vanuatu -13 -187
163 67 缅甸联邦 Myanmar -14 -188
164 66 尼泊尔 Nepal 5 -118
164 66 塔希提群岛 Tahiti -19 -221
166 61 毛里塔尼亚 Mauritania 12 -73
167 56 纳米比亚 Namibia -3 -153
168 55 英属维津群岛 British Virgin Islands 5 -114
169 54 法罗群岛 Faroe Islands -30 -259
169 54 尼日尔 Niger 8 -84
171 51 新喀里多尼亚 New Caledonia 17 -51
172 49 中非共和国 Central African Rep. 9 -79
173 48 阿富汗 Afghanistan 15 -54
174 47 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea -6 -138
175 46 开曼群岛 Cayman Islands 7 -81
176 42 荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles -6 -136
177 39 厄立特里亚 Eritrea -6 -135
178 38 文莱 Brunei Darussalam 15 -35
179 36 几内亚比绍 Guinea-Bissau 7 -71
179 36 索马里 Somalia 6 -74
7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降
181 35 蒙古 Mongolia -2 -98
182 34 老挝 Laos -10 -139
183 31 柬埔寨 Cambodia 1 -81
183 31 多米尼加 Dominica -9 -133
183 31 中国澳门 Macao 9 -52
186 26 多米尼加共和国 Dominican Republic -11 -125
187 24 不丹 Bhutan 3 -64
188 22 萨摩亚 Samoa -5 -103
189 21 汤加 Tonga -2 -84
190 17 波多黎各 Puerto Rico 6 -43
191 12 圣马力诺 San Marino -30 -217
192 9 菲律宾 Philippines -1 -75
193 7 巴哈马 Bahamas 1 -57
194 3 库克 Cook Islands 1 -58
194 3 卢森堡 Luxembourg -42 -245
196 0 美属萨摩亚 American Samoa 9 -14
196 0 阿鲁巴 Aruba 5 -44
196 0 伯利兹 Belize -16 -129
196 0 吉布提 Djibouti 4 -45
196 0 关岛 Guam 7 -22
7月排名 积分 国家 英文 排名升降 积分升降
196 0 蒙塞拉特岛 Montserrat 6 -29
196 0 圣多美和普林西比 Saotome And Principe 2 -52
196 0 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 8 -21
196 0 美属维津群岛 US Virgin Islands 1 -55
参考资料:http://www.mso.com.cn/database/fifa.shtml
回答者: 末日吟风 - 经理 五级 8-9 14:25
您觉得最佳答案好不好? 目前有 2 个人评价

50% (1)
50% (1)

其他回答共 5 条
国际足联国家队最新排名

名次 国家队 积分

1 巴西 1630

2 意大利 1550

3 阿根廷 1472

4 法国 1462

5 英格兰 1434

6 荷兰 1322

7 西班牙 1309

8 葡萄牙 1301

9 德国 1229

10 捷克 1223
回答者:米兰的蓝白色 - 举人 五级 8-9 14:26

名次 国家队 积分

1 巴西 1630

2 意大利 1550

3 阿根廷 1472

4 法国 1462

5 英格兰 1434

6 荷兰 1322

7 西班牙 1309

8 葡萄牙 1301

9 德国 1229

10 捷克 1223

C组