bangbros下载:2001次火车走上海南站吗?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/04/30 04:14:42
我马上去武夷山,不知道这趟车是在南站乘坐还是在西站?我到西站好远啊,怕时间来不及,有最近乘坐的人么?到底是从哪里走啊?

车次 2001 的详细信息如下:




况 车次 2001 运行时间 23小时57分 票


息 硬座 145.0 软座 240.0
发车时间 14:03 到站时间 14:00 硬卧 281.0 软卧 438.0
类型 普快 全程 1338公里 新型有空调
最近更新 火车票网 2006/4/10 全程票价参考 数据二

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2001 01 南京西 14:03 14:03 0分 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2001 02 南京 14:11 14:22 8分 6 7.0 8.0 61.0 83.0
2001 03 镇江 15:03 15:07 1小时0分 71 11.0 19.0 65.0 94.0
2001 04 丹阳 15:29 15:42 1小时26分 100 14.0 22.0 68.0 97.0
2001 05 常州 16:12 16:17 2小时9分 144 21.0 33.0 75.0 108.0
2001 06 无锡 16:45 16:49 2小时42分 183 26.0 42.0 80.0 117.0
2001 07 苏州 17:14 17:18 3小时11分 225 33.0 52.0 87.0 127.0
2001 08 昆山 17:41 17:44 3小时38分 260 36.0 56.0 90.0 131.0
2001 09 上海南 18:17 18:29 4小时14分 314 41.0 66.0 95.0 141.0
2001 10 松江 19:06 19:09 5小时3分 365 48.0 78.0 102.0 153.0
2001 11 嘉善 19:35 19:38 5小时32分 401 55.0 89.0 110.0 167.0
2001 12 嘉兴 19:51 20:09 5小时48分 419 55.0 89.0 110.0 167.0
2001 13 杭州 21:30 21:40 7小时27分 510 64.0 105.0 128.0 196.0
2001 14 萧山 22:03 22:05 8小时0分 537 67.0 110.0 134.0 206.0
2001 15 诸暨 23:04 23:07 9小时1分 595 73.0 120.0 146.0 223.0
2001 16 义乌 23:56 00:01 9小时53分 649 81.0 131.0 159.0 243.0
2001 17 金华西 00:46 00:58 10小时43分 701 87.0 143.0 171.0 264.0
2001 18 衢州 02:37 02:43 12小时34分 783 94.0 154.0 185.0 286.0
2001 19 玉山 04:17 04:20 14小时14分 864 102.0 170.0 201.0 312.0
2001 20 上饶 04:58 05:09 14小时55分 904 106.0 176.0 208.0 324.0
2001 21 永平 06:02 06:07 15小时59分 946 110.0 183.0 216.0 337.0
2001 22 武夷山 07:55 08:01 17小时52分 1019 115.0 191.0 224.0 350.0
2001 23 建阳 08:50 08:55 18小时47分 1071 123.0 204.0 240.0 373.0
2001 24 建瓯 09:38 09:42 19小时35分 1117 126.0 209.0 246.0 383.0
2001 25 南平南 10:28 10:33 20小时25分 1168 132.0 219.0 256.0 399.0
2001 26 古田 11:40 11:43 21小时37分 1236 136.0 225.0 263.0 411.0
2001 27 闽清 13:03 13:07 23小时0分 1287 140.0 232.0 272.0 424.0
2001 28 福州 14:00 14:00 23小时57分 1338 145.0 240.0 281.0 438.0
希望对你帮助

是上海西站,建议不要坐这趟,我坐过,太差了.
坐上海直达福州的比较好.